Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 847 |
Количество убийств | 895 |
Убийств за игру | 1.0567 |
Количество убитых игроков в технике | 80 |
Количество тимкиллов | 28 |
Тимкиллов за игру | 0.0331 |
Количество смертей | 621 |
Живучесть | 27% |
Количество смертей от дружественного огня | 24 |
Количество смертей в технике | 91 |
Рейтинг | 0.2771 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
СВД | 134 | 608 | 51 |
СВДМ | 103 | 362 | 31 |
АК-74М | 89 | 273 | 24 |
M14 EBR-RI | 465 | 1533 | 23 |
СВДМ (камуф.) | 283 | 876 | 22 |
ПКП | 144 | 712 | 17 |
СВДС | 219 | 442 | 16 |
M14 | 192 | 1049 | 14 |
М4А1 | 114 | 417 | 12 |
ПКМ | 73 | 388 | 12 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
БТР-80 | 609 | 1899 | 45 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | 1682 | 2827 | 33 |
M2A2ODS | 1611 | 2952 | 14 |
T-55A | 1089 | 3285 | 13 |
БТР-80А | 788 | 2098 | 10 |
БТР-70 | 241 | 583 | 9 |
БМП-3 (VВесна-К) | 690 | 821 | 8 |
Т-90 (обр. 1992г.) | 1306 | 3074 | 8 |
BMP-2 | 1998 | 2159 | 7 |
БМП-3 | 1054 | 1913 | 7 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
БТР-80 | 11 |
BRDM-2 | 4 |
M2A2ODS | 4 |
БТР-70 | 4 |
MT-LB (PKT) | 3 |
БТР-80А | 3 |
Fuchs 1A4 Infantry (Desert) | 2 |
HMMWV Avenger (CUP) | 2 |
Land Rover 110 (GMG) | 2 |
M113A3 (M2/Early) | 2 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[FRWL] MADBUG | 12 |
[FOX]onoda | 11 |
-ZAN- | 9 |
[FRWL] ZAMPOLIT | 9 |
[DT]Gloomer | 8 |
[DT]SaLeeN | 8 |
[KND]Gromint | 8 |
[NS]Zurbon | 8 |
-[SF]- Mister Strah | 7 |
-[SF]- SigiL | 7 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[SSOT] Blade | 13 |
[FRWL] Erron | 12 |
[FRWL] Ivancho | 12 |
[FRWL] Ziki_CZ | 10 |
[FOX]SamurBenis | 8 |
Devildog | 7 |
[21st]Omlet | 7 |
[FRWL] MADBUG | 7 |
[SSOT] павук123 | 7 |
[DT]SaLeeN | 6 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Пехотный снайпер | 205 | 24.20% |
Командир отделения | 104 | 12.28% |
Пулеметчик | 90 | 10.63% |
Командир звена | 84 | 9.92% |
Член экипажа | 78 | 9.21% |
Стрелок | 44 | 5.19% |
Медик | 41 | 4.84% |
Ракетчик (ПТ) | 22 | 2.60% |
Стрелок (ПТ) | 21 | 2.48% |
Гренадер | 17 | 2.01% |
Разведчик-снайпер | 14 | 1.65% |
Меткий стрелок | 13 | 1.53% |
Офицер | 11 | 1.30% |
Снайпер | 8 | 0.94% |
FT Leader | 6 | 0.71% |
Экипаж | 5 | 0.59% |
Пулемётчик(ПКП) | 5 | 0.59% |
Разведчик-дозорный | 4 | 0.47% |
Инженер | 4 | 0.47% |
Командир разведгруппы | 3 | 0.35% |
Recon Marksman | 3 | 0.35% |
Тяжелый пулеметчик | 3 | 0.35% |
Marksman | 3 | 0.35% |
Помощник пулеметчика | 3 | 0.35% |
Наводчик-оператор | 3 | 0.35% |
Наводчик (авт. гранатомет) | 3 | 0.35% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 3 | 0.35% |
Санинструктор | 3 | 0.35% |
Squad Leader | 3 | 0.35% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 0.35% |
Сапер | 2 | 0.24% |
Стрелок-санитар | 2 | 0.24% |
Стрелок (легкий ПТ) | 2 | 0.24% |
Механик | 2 | 0.24% |
Подносчик боеприпасов | 2 | 0.24% |
Medic | 2 | 0.24% |
Командир отряда | 2 | 0.24% |
Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.12% |
Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.12% |
Стрелок ПЗРК | 1 | 0.12% |
Ракетчик (ПВО) | 1 | 0.12% |
Командир роты | 1 | 0.12% |
Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.12% |
Пулемётчик (М249) | 1 | 0.12% |
Recon Demo Specialist | 1 | 0.12% |
Machine Gunner | 1 | 0.12% |
Sniper | 1 | 0.12% |
Fireteam Leader | 1 | 0.12% |
Rifleman(M136) | 1 | 0.12% |
Пом. гранатомётчика | 1 | 0.12% |
Platoon commander | 1 | 0.12% |
Наводчик (Mk30) | 1 | 0.12% |
Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.12% |
Водитель | 1 | 0.12% |
Старший механик | 1 | 0.12% |
Machine Gunner (MG3) | 1 | 0.12% |
Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.12% |
Combat Medic (Day Patrol) | 1 | 0.12% |
Grenadier | 1 | 0.12% |
Старший стрелок | 1 | 0.12% |
Sniper (M24 SWS) | 1 | 0.12% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervention 1.0 | 30 сент. 2023 г., 23:51 | Chernarus | WEST | Alpha 3-2 | Член экипажа | 4 | 0 | нет | 21.61 |
Desert Sabre 2.0 | 30 сент. 2023 г., 21:25 | Anizay | EAST | Alpha 1-2 | Пехотный снайпер | 5 | 0 | да | 16.28 |
Lost Horizons 1.0 | 29 сент. 2023 г., 23:36 | Ruha | WEST | Alpha 2-2 | Пехотный снайпер | 1 | 0 | нет | 6.25 |
Last Step 2.0 | 29 сент. 2023 г., 21:26 | Fallujah | WEST | Alpha 2-6 | Подносчик боеприпасов | 0 | 0 | да | 7.61 |
Joint Exercise 2.0 | 24 сент. 2023 г., 00:03 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 1-2 | Снайпер | 0 | 0 | да | 7.05 |
Кукушка 1.0 | 23 сент. 2023 г., 21:27 | Rosche | WEST | Alpha 1-4 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | 0 | да | 9.24 |
Slan Abhaile 1.2 | 22 сент. 2023 г., 23:51 | Mull of Kintyre | WEST | Alpha 1-3 | Пулеметчик | 0 | 0 | нет | 4.04 |
Black Sun 1.1 | 22 сент. 2023 г., 21:24 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 1-2 | Медик | 0 | 0 | да | 65.31 |
Долгая дорога домой 1.2 | 10 сент. 2023 г., 00:00 | FATA | GUER | Alpha 1-6 | Пехотный снайпер | 2 | 0 | да | 5.26 |
World in Conflict 1.2 | 9 сент. 2023 г., 21:25 | Celle 2 | WEST | Alpha 1-6 | Член экипажа | 1 | 0 | нет | 17.09 |
One village 1.1 | 8 сент. 2023 г., 23:40 | Beketov | EAST | Alpha 2-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | нет | 6.65 |
Disintegration Point 1.4 | 8 сент. 2023 г., 21:23 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Пехотный снайпер | 0 | 0 | да | 10.26 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firefly 1.0 | 4 мая 2019 г., 23:39 | Takistan | [GHOST]sup | EAST | Поражение | [FOX]dmb09 | WEST | Победа |
Khassadar 1.1 | 21 июл. 2019 г., 00:02 | FATA | [GHOST]sup | GUER | Поражение | [OSN] MusicBreaker | EAST | Победа |
Большой куш 1.0 | 1 мар. 2020 г., 00:29 | Kujari | [GHOST]sup | GUER | Победа | [KND]JackReign | WEST | Поражение |
н/д | CIV | н/д | ||||||
Bear Trap 1.2 | 29 июл. 2023 г., 23:54 | Takistan | [GHOST]sup | EAST | Победа | [JW]Setris | WEST | Поражение |