Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 181 |
Количество убийств | 150 |
Убийств за игру | 0.8287 |
Количество убитых игроков в технике | 17 |
Количество тимкиллов | 9 |
Тимкиллов за игру | 0.0497 |
Количество смертей | 161 |
Живучесть | 11% |
Количество смертей от дружественного огня | 7 |
Количество смертей в технике | 33 |
Рейтинг | -0.1445 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
РПК-74М | 70 | 177 | 9 |
TAR-21 | 105 | 374 | 8 |
АК-74М | 162 | 369 | 8 |
АК-74МР (УУК) | 72 | 310 | 6 |
СВДМ (камуф.) | 55 | 212 | 5 |
M16A2 | 267 | 488 | 4 |
Izhmash AK12 | 104 | 185 | 3 |
L85A3 | 26 | 54 | 3 |
M27 IAR (KAC Grip) | 535 | 1359 | 3 |
Mk 18 Mod 1 (M320) | 107 | 134 | 3 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
T-55A | 349 | 596 | 9 |
БТР-70 | 439 | 1007 | 7 |
БТР-80 | 440 | 1162 | 7 |
БТР-80А | 395 | 965 | 5 |
Т-72Б (обр. 1985г.) | 45 | 140 | 5 |
MCV-80 Warrior (SLAT - Desert) | 2447 | 2489 | 3 |
UAZ-3151 (DShKM) | 329 | 333 | 3 |
Т-90 (обр. 1992г.) | 33 | 33 | 3 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | 989 | 1972 | 2 |
M1126 (M2) | 442 | 442 | 1 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
БТР-70 | 3 |
БТР-80 | 3 |
M923A1 5-Ton Cargo | 2 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | 2 |
ГАЗ-233011 | 2 |
ГАЗ-233114 | 2 |
2С25 | 1 |
BRDM-2 | 1 |
GAZ-233014 | 1 |
LKW 7t mil gl KAT I Transport (Woodland) | 1 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | 4 |
[HMG]Rockhaunt | 4 |
-[SF]- SigiL | 3 |
[FFA]Putnik | 3 |
[MOR] ilbinek | 3 |
[SSOT] Albert | 3 |
-[SF]- Archer_nn | 2 |
-[SF]- Russ Ivan | 2 |
Pte.Novihakski.7AD | 2 |
Xander | 2 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[SSOT] Biba05_RUS | 5 |
[BE]Merans [OSN] | 4 |
[FRWL] Ivancho | 4 |
-[SF]- Snake | 3 |
[BE]Nyam_Cat | 3 |
[FRWL] Crook | 3 |
[JK]crabe | 3 |
[MOR] ilbinek | 3 |
-[SF]- SigiL | 2 |
Xander | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Член экипажа | 35 | 19.34% |
Стрелок | 32 | 17.68% |
Пулеметчик | 16 | 8.84% |
Стрелок (ПТ) | 16 | 8.84% |
Командир отделения | 15 | 8.29% |
Гренадер | 7 | 3.87% |
Подносчик боеприпасов | 7 | 3.87% |
Командир звена | 6 | 3.31% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 5 | 2.76% |
Помощник автоматчика | 4 | 2.21% |
Разведчик-дозорный | 4 | 2.21% |
Пом. гранатомётчика | 3 | 1.66% |
Механик-водитель | 3 | 1.66% |
Снайпер | 2 | 1.10% |
Офицер | 2 | 1.10% |
Ракетчик (ПТ) | 2 | 1.10% |
Гранатомётчик | 2 | 1.10% |
Медик | 2 | 1.10% |
Старший стрелок | 2 | 1.10% |
Разведчик-санитар | 1 | 0.55% |
ПТ специалист (MAAWS) | 1 | 0.55% |
Помощник гранатомётчика | 1 | 0.55% |
Machinegunner (M240) | 1 | 0.55% |
Grenadier | 1 | 0.55% |
Экипаж | 1 | 0.55% |
Командир команды | 1 | 0.55% |
Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.55% |
Пулемётчик (М27) | 1 | 0.55% |
Helicopter Pilot | 1 | 0.55% |
Crew loader | 1 | 0.55% |
Командир разведывательного отделения | 1 | 0.55% |
Пилот вертолета | 1 | 0.55% |
Механик | 1 | 0.55% |
Ракетчик (ПВО) | 1 | 0.55% |
Пилот | 1 | 0.55% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mogadishu Blues 2.0 | 3 июн. 2023 г., 23:17 | Fallujah | WEST | Alpha 2-2 | Helicopter Pilot | 0 | 0 | да | 7.05 |
La Revolucion 2.0 | 3 июн. 2023 г., 21:22 | Colombia | WEST | Alpha 3-2 | Разведчик-дозорный | 2 | 0 | да | 24.38 |
Glenramskill 1.2 | 27 мая 2023 г., 23:33 | Mull of Kintyre | EAST | Alpha 1-3 | Член экипажа | 1 | 0 | да | 14.50 |
Democratization 1.1 | 27 мая 2023 г., 21:24 | Beketov | EAST | A1-2 | Отделение на КАМАЗ-5350 | Пом. гранатомётчика | 1 | 0 | да | 3.17 |
Удар В Псину 1.1 | 26 мая 2023 г., 21:26 | Malden | WEST | UH-60M 3-1 + | Пилот | 0 | 0 | да | 107.94 |
Broken Wings arm 1.9 | 21 мая 2023 г., 00:01 | Chernarus | EAST | Alpha 1-2 | Член экипажа | 1 | 0 | нет | 15.29 |
Jewish boogaloo 1.1 | 20 мая 2023 г., 21:30 | Altis | EAST | Alpha 1-6 | Стрелок | 0 | 0 | да | 36.21 |
Powder Keg 1.1 | 20 мая 2023 г., 00:13 | Rosche | WEST | Alpha 1-1 | Стрелок | 0 | 0 | да | 38.67 |
Приказ Израиля Part 2 1.2 | 19 мая 2023 г., 21:36 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 1-1 | Командир отделения | 2 | 0 | да | 41.41 |
Semper Fidelis 2.0 | 12 мая 2023 г., 21:23 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-3 | Стрелок | 3 | 0 | да | 8.89 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Another day in the middle east 1.1 | 24 февр. 2023 г., 21:23 | Anizay | REDHAMMER | EAST | Поражение | [LG]Senpaii | WEST | Победа |
Приказ Израиля Part 2 1.2 | 19 мая 2023 г., 21:36 | Reshmaan Province | REDHAMMER | EAST | Поражение | [L-13]Mattoni | WEST | Победа |