Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 108 |
| Количество убийств | 37 |
| Убийств за игру | 0.3426 |
| Количество убитых игроков в технике | 4 |
| Количество тимкиллов | 6 |
| Тимкиллов за игру | 0.0556 |
| Количество смертей | 90 |
| Живучесть | 17% |
| Количество смертей от дружественного огня | 5 |
| Количество смертей в технике | 9 |
| Рейтинг | -0.5414 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| L129A1 | 1072 | 4118 | 5 |
| M21 | 152 | 279 | 4 |
| M240B | 182 | 498 | 4 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 53 | 101 | 4 |
| L7A2 GPMG | 82 | 119 | 3 |
| ПКП 6П41М | 93 | 205 | 3 |
| РПГ-7В2 | 78 | 113 | 3 |
| MG5 (Tan) | 31 | 54 | 2 |
| Rheinmetall MG3-KWS (Black) | 293 | 426 | 2 |
| АК-74М | 164 | 282 | 2 |
Наиболее результативная техника
Не удалось получить информацию о наиболее результативной технике игрока.
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| FV432/3 Bulldog HMG-RWS (Green) | 1 |
| Hilux (M2) | 1 |
| Lada (Green) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/Mk19) | 1 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/Mk19/M240) | 1 |
| БМД-4М | 1 |
| Внедорожник (ремонт) | 1 |
| НСВ СПП(6Т7) | 1 |
| Т-72Б (обр. 1985г.) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| 0-8-0| Hobs | 2 |
| [DOG]Siche | 2 |
| [LG]Senpaii | 2 |
| 0-8-0| BornToYarik | 1 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| 0-8-0| MrZem | 1 |
| 0-8-0| Ronny | 1 |
| crabe | 1 |
| [5th] AnTIuser | 1 |
| [5th] FOMA | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [FOX]salvador | 3 |
| [L-13]Over | 3 |
| [LG]MaDnEss | 3 |
| [SSOT] Начальство | 3 |
| [FOX]AMIGO | 2 |
| [FOX]Eleven | 2 |
| [KND]Gromint | 2 |
| [LG]Lankaster | 2 |
| [LG]Lotos | 2 |
| [SPQR]CESAR | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Пулеметчик | 44 | 40.74% |
| Стрелок | 13 | 12.04% |
| Командир звена | 7 | 6.48% |
| Пехотный снайпер | 7 | 6.48% |
| Медик | 4 | 3.70% |
| Гренадер | 4 | 3.70% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | 3.70% |
| Ракетчик (ПТ) | 3 | 2.78% |
| Пулемётчик (ПКП) | 2 | 1.85% |
| Помощник пулеметчика | 2 | 1.85% |
| Командир отделения | 2 | 1.85% |
| Механик | 2 | 1.85% |
| AT Assistant | 1 | 0.93% |
| Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.93% |
| Rifleman(FGM-148 Javelin) | 1 | 0.93% |
| Разведчик-дозорный | 1 | 0.93% |
| Machine Gunner (MG4) | 1 | 0.93% |
| MG Minimi | 1 | 0.93% |
| Тяжелый пулеметчик | 1 | 0.93% |
| Стрелок (ПТ) | 1 | 0.93% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.93% |
| Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | 0.93% |
| Офицер | 1 | 0.93% |
| Член экипажа | 1 | 0.93% |
| Инженер | 1 | 0.93% |
| Platoon seagent | 1 | 0.93% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentlemen visit 1.1 | 23 мая 2026 г., 23:41 | Anizay | WEST | A2-2 | Rifle section on FV432/3 | MG Minimi | 0 | 0 | да | 7.98 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23 мая 2026 г., 00:06 | Lingor | EAST | A1-6 Пехотное отделение | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 3.21 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22 мая 2026 г., 21:45 | Šumava | EAST | Alpha 1-3 | Командир звена | 1 | 0 | да | 16.35 |
| Breakthrough 1.1 | 16 мая 2026 г., 23:54 | Rosche | WEST | Alpha 3-1 | Пехотный снайпер | 0 | 0 | да | 24.90 |
| Gatecrasher 1.3 | 16 мая 2026 г., 21:28 | Altis | EAST | Alpha 1-4 | Механик | 0 | 0 | нет | 29.18 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15 мая 2026 г., 23:32 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 3-3 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 10.04 |
| Faint 1.3 | 10 мая 2026 г., 00:13 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 1-2 | Медик | 0 | 0 | да | 6.64 |
| Bear Trap 1.4 | 8 мая 2026 г., 23:55 | Takistan | WEST | Alpha 2-1 | Медик | 0 | 0 | да | 4.04 |
| Shooting Cans 1.1 | 8 мая 2026 г., 21:28 | Šumava | EAST | Alpha 1-4 | Командир звена | 0 | 0 | да | 12.12 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1 мая 2026 г., 23:49 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-4 | Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 0 | 0 | нет | 9.73 |