Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 253 |
| Количество убийств | 169 |
| Убийств за игру | 0.6680 |
| Количество убитых игроков в технике | 11 |
| Количество тимкиллов | 4 |
| Тимкиллов за игру | 0.0158 |
| Количество смертей | 181 |
| Живучесть | 28% |
| Количество смертей от дружественного огня | 13 |
| Количество смертей в технике | 12 |
| Рейтинг | -0.0946 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| СВД | 187 | 297 | 10 |
| М4 (р) | 82 | 294 | 6 |
| РПГ-7В2 | 222 | 316 | 6 |
| M14-DMR | 69 | 115 | 5 |
| М4А1 | 231 | 646 | 5 |
| М4А1 (М203) | 223 | 324 | 5 |
| FN FAL (Wood) | 314 | 941 | 4 |
| M16A2 | 209 | 368 | 4 |
| M16A2 M203 | 337 | 354 | 4 |
| АК-74М (Б-13) | 156 | 230 | 4 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| Land Rover WMIK Milan FFR (Green) | 1538 | 1543 | 8 |
| БТР-80А | 591 | 757 | 2 |
| M41A4 TOW | 2778 | 2778 | 1 |
| Offroad (M2) | 1117 | 1117 | 1 |
| БТР-60ПБ | 1611 | 1611 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| М113А3 (М2) | 2 |
| BTR-70 | 1 |
| Land Rover 110 (HMG) | 1 |
| M1126 (Mk19) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/M134D/M240) | 1 |
| M47 Dragon-2 | 1 |
| MT-LB (PKT) | 1 |
| Offroad (M2) | 1 |
| Wiesel 1A2 TOW (Woodland) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [HMG]Borzch | 5 |
| [BE]Nyam_Cat | 4 |
| [MOR]Sam | 4 |
| -[SF]- Russ Ivan | 3 |
| [BE]Legro | 3 |
| [DOG] Pingvin | 3 |
| [HMG]Snap | 3 |
| [KND]MSC | 3 |
| [MOR] ilbinek | 3 |
| -[SF]- Snake | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 5 |
| 0-8-0| Quesday | 4 |
| [BE]Metis | 4 |
| [FRWL] Ivancho | 4 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 4 |
| [LG]neVALYAshka | 4 |
| [MOR] Beast | 4 |
| 0-8-0| Owlet | 3 |
| [BE] boris2gis | 3 |
| [DOG] vovss | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Пехотный снайпер | 41 | 16.21% |
| Командир звена | 40 | 15.81% |
| Стрелок | 32 | 12.65% |
| Командир отделения | 26 | 10.28% |
| Стрелок (ПТ) | 13 | 5.14% |
| Ракетчик (ПТ) | 10 | 3.95% |
| Пулеметчик | 9 | 3.56% |
| Гренадер | 8 | 3.16% |
| Офицер | 7 | 2.77% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 7 | 2.77% |
| Помощник пулеметчика | 7 | 2.77% |
| Медик | 6 | 2.37% |
| Снайпер | 6 | 2.37% |
| Член экипажа | 6 | 2.37% |
| Меткий стрелок | 5 | 1.98% |
| Подносчик боеприпасов | 4 | 1.58% |
| FT Leader | 2 | 0.79% |
| Оператор БПЛА | 2 | 0.79% |
| Grenadier | 2 | 0.79% |
| Стрелок (легк.) | 2 | 0.79% |
| Командир команды | 1 | 0.40% |
| Стрелок (АКМС) | 1 | 0.40% |
| Machine Gunner | 1 | 0.40% |
| Стрелок-санитар | 1 | 0.40% |
| Разведчик-снайпер | 1 | 0.40% |
| Командир взвода | 1 | 0.40% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.40% |
| Insurgent (M14) | 1 | 0.40% |
| Стрелок (легкий ПТ) | 1 | 0.40% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.40% |
| Командир отряда | 1 | 0.40% |
| Crewman | 1 | 0.40% |
| Разведчик-дозорный | 1 | 0.40% |
| Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | 0.40% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.40% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.40% |
| Гранатомётчик (ПТ) | 1 | 0.40% |
| Squad Leader | 1 | 0.40% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogadishu Blues 3.1 | 13 июн. 2026 г., 23:15 | Fallujah | EAST | Alpha 2-4 | Пехотный снайпер | 0 | 0 | да | 0.00 |
| Awfully Right 1.0 | 12 июн. 2026 г., 23:28 | Malden | WEST | Alpha 2-5 | Командир звена | 0 | 0 | да | 6.14 |
| La dévoilement 1.1 | 6 июн. 2026 г., 23:43 | Mull of Kintyre | GUER | Alpha 1-3 | Пехотный снайпер | 0 | 0 | да | 6.39 |
| Takistan lizard 1.4 | 5 июн. 2026 г., 23:40 | Takistan | EAST | Alpha 2-1 | Стрелок | 5 | 0 | нет | 14.75 |
| Better Late Than Never 1.1 | 30 мая 2026 г., 23:56 | Maksniemi | WEST | Alpha 1-5 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 4.27 |
| The Red October 1.2 | 30 мая 2026 г., 21:37 | Altis | EAST | Alpha 1-3 | Подносчик боеприпасов | 1 | 0 | нет | 25.88 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 мая 2026 г., 23:41 | Anizay | EAST | A1-2 | Cell of insurgents on Hilux | Insurgent (M14) | 1 | 0 | да | 11.34 |