Информация об игре
| Миссия | Под холмами 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 7 |
| Остров | Altis |
| Дата и время старта на брифинг | 21.07.2023, 23:14 |
| Дата и время старта миссии | 21.07.2023, 23:32 |
| Дата и время окончания миссии | 22.07.2023, 01:16 |
| Длительность брифинга | 00:17:57 |
| Длительность миссии | 01:43:39 |
| Количество игроков / слотов | 136 / 150 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Командир стороны CIV | |
| Сторона-победитель | EAST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 06.03.2022 | 1.0 | 01:45:02 | 126 / 150 | WEST | 84.5 | Реплей |
| сб, 23.04.2022 | 1.0 | 01:31:16 | 152 / 150 | EAST | 176.6 | Реплей |
| вс, 06.11.2022 | 1.0 | 01:34:19 | 161 / 181 | EAST | 145.6 | Реплей |
| пт, 21.07.2023 | 1.0 | 01:43:39 | 136 / 150 | EAST | 251.0 | Реплей |
| пт, 28.06.2024 | 1.1 | 01:38:25 | 115 / 150 | EAST | 250.8 | Реплей |
| сб, 09.11.2024 | 1.1 | 01:22:43 | 122 / 150 | EAST | 247.4 | Реплей |
| пт, 01.08.2025 | 1.1 | 01:00:13 | 100 / 150 | н/д | 108.4 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 2Б14-1 Поднос | static-mortar | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 3 |
| GAZ-233114 (Camo) | car | 1 |
| HH-60A twin M2 (gray) | heli | 1 |
| KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 1 |
| M1035 Medevac | car | 1 |
| M1078A1P2 (Flatbed) | truck | 1 |
| M1097A2 (2D/Open) | car | 4 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | car | 2 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/M134D/M240) | car | 1 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 6 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| RHIB | sea | 1 |
| БТР-80 | apc | 2 |
| ГАЗ-233011 (камуф.) | car | 2 |
| Ми-8МТВ-3 | heli | 1 |
| Управляемый парашют | parachute | 8 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | EAST | Ракетчик (ПТ) | 5 | да |
| [L-13] Atreides | EAST | Член экипажа | 5 | да |
| [FRWL] Ivancho | EAST | Ракетчик (ПТ) | 4 | нет |
| [MOR] Tklama | EAST | Командир отделения | 4 | нет |
| [A]Xardas | WEST | Гренадер | 4 | да |
| [JW]Quesday | EAST | Ракетчик (ПТ) | 4 | да |
| [RMC] SharpshO_oter | EAST | Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | да |
| [WFA]Agentos | WEST | Гренадер | 4 | да |
| [LG]Elaen | WEST | Гренадер | 3 | да |
| [SSOT] Noob Saibot | WEST | Офицер | 3 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
A 1-1 | Штаб на ГАЗ-233011
A 1-2 | Отделение на БТР-80
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | нет | 15.28 |
| [FRWL] Sanner | Командир звена | 0 | нет | 17.84 |
| [FRWL] MADBUG | Пулеметчик | 1 | да | 12.74 |
| [FRWL] Ivancho | Ракетчик (ПТ) | 4 | нет | 16.91 |
| Verden | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | нет | 18.91 |
| [FRWL] Erron | Пехотный снайпер | 2 | нет | 17.10 |
| [FRWL] Cowboy | Член экипажа | 2 | нет | 14.58 |
| [FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | нет | 14.60 |
A 1-3 | Отделение на БТР-80
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Командир отделения | 0 | да | 9.96 |
| [L-13] Pawidla | Командир звена | 0 | да | 11.44 |
| [L-13]zan | Пулеметчик | -2 | да | 19.71 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 11.58 |
| [L-13]b0gdan | Пехотный снайпер | 1 | да | 18.22 |
| [L-13] Atreides | Член экипажа | 5 | да | 10.86 |
A 1-4 | Отделение на ГАЗ-233014
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Командир отделения | 1 | нет | 27.14 |
| [SRR]Nicras | Командир звена | 0 | да | 26.54 |
| [SRR]Alex | Пулеметчик | 0 | да | 26.20 |
| [SRR]AINorden | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 25.45 |
| [SRR]COSMO | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 26.42 |
| [SRR]Fur | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | нет | 26.65 |
| [SRR]Xaspy | Пехотный снайпер | 0 | нет | 25.88 |
A 1-5 | Отделение на ГАЗ-233014
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Командир отделения | -1 | да | 10.52 |
| [HMG]Borzch | Командир звена | 0 | да | 7.93 |
| [HMG]Mixonic | Пулеметчик | 0 | да | 61.63 |
| [HMG]Astar | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 10.58 |
| [HMG]Kuzmich | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 8.23 |
| [HMG]Pool | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 7.91 |
| [HMG]Rockhaunt | Пехотный снайпер | 0 | да | 9.87 |
A 1-6 | Отделение на ГАЗ-233014
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Randy | Командир отделения | 1 | нет | 19.06 |
| [KND]Gromint | Командир звена | 0 | да | 4.20 |
| Atom | Пулеметчик | 2 | нет | 19.15 |
| ses | Подносчик боеприпасов | 1 | да | 13.89 |
| [StB]rezakpower | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 14.63 |
| [KND]grifon | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 14.30 |
| [KND]GazOn | Пехотный снайпер | 1 | да | 12.51 |
A 2-1 | Отделение на ГАЗ-233011
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]lom3uk | Командир отделения | 0 | да | 18.06 |
| [FOX]Visu | Командир звена | 2 | да | 11.99 |
| [FOX]Ales | Пулеметчик | 0 | нет | 17.25 |
| [FOX]105th | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 15.15 |
| [FOX]dmb09 | Ракетчик (ПТ) | 5 | да | 16.85 |
| [FOX]Killrok | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | нет | 18.89 |
| [FOX]onoda | Пехотный снайпер | 2 | нет | 19.58 |
A 2-2 | Десантное отделение на Ми-8
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| REDHAMMER | Командир отделения | 0 | да | 32.10 |
| [JW]Stranger | Командир звена | 0 | да | 30.69 |
| [JW]BAN | Пулеметчик | 0 | да | 31.66 |
| [JW]Quesday | Ракетчик (ПТ) | 4 | да | 35.33 |
| [JW]kurasikirwa | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | нет | 37.66 |
| [JW]BornToYarik | Пехотный снайпер | 2 | да | 35.06 |
A 2-3 | Отделение на RHIB
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Командир отделения | 0 | да | 15.95 |
| [MOR] Mafo | Командир звена | 1 | нет | 17.67 |
| [MOR] MIKI | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 16.07 |
| [MOR] ilbinek | Пехотный снайпер | 0 | да | 16.85 |
A 2-4 | 2Б14
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Командир отделения | 4 | нет | 11.93 |
| [MOR] Beast | Стрелок | 0 | нет | 13.70 |
A 2-5 | Медицинское отделение на ГАЗ-233114
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] FishingFan | Медик | 0 | да | 11.69 |
| [HMG]Andre | Медик | 0 | нет | 18.53 |
A 2-6 | Ми-8МТВ
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]tElore | Пилот вертолета | 0 | да | 84.38 |
A 3-1 | Десантное отделение на Ми-8 [Резерв]
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Командир отделения | 0 | да | 64.78 |
| [CTU] Mendia | Командир звена | 0 | да | 64.00 |
| [CTU] Frank | Пулеметчик | 0 | да | 64.18 |
| [21st]Omlet | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 41.40 |
| [RMC] SharpshO_oter | Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | да | 66.25 |
| [CTU] Zahir | Пехотный снайпер | 1 | да | 64.80 |
| [CTU] Eduard | Медик | 0 | да | 64.41 |
A 1-1 | HQ
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Офицер | 3 | да | 2.73 |
A 1-2 | Rifle squad on M1097A2
A 1-3 | Rifle squad on M1097A2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Командир отделения | 0 | да | 7.20 |
| [A] Surt | Командир звена | 0 | да | 4.96 |
| [A] Lilith | Пулеметчик | 0 | нет | 8.70 |
| [A]Xardas | Гренадер | 4 | да | 21.30 |
| [A] HuKuTa | Командир звена | 0 | да | 7.81 |
| [A] I_know_TheSecreT | Стрелок | 0 | да | 10.93 |
| [A] Garik | Меткий стрелок | 2 | да | 6.11 |
A 1-4 | Rifle squad on M1097A2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Командир отделения | 0 | да | 6.28 |
| [SSOT] XoxoJI | Командир звена | 0 | да | 6.52 |
| [SSOT] Lankerino | Пулеметчик | 1 | да | 8.21 |
| [SSOT] ROS | Гренадер | 0 | да | 6.52 |
| [SSOT] Sharif | Командир звена | 0 | да | 14.09 |
| [SSOT] Lert | Стрелок | 0 | да | 6.58 |
| [SSOT] Vobla | Меткий стрелок | 0 | да | 8.19 |
| [SSOT] grk | Офицер | 1 | да | 6.84 |
| [SSOT] Blade | Медик | 0 | да | 6.52 |
A 1-5 | Rifle squad on M1097A2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]StammEndr | Командир отделения | 0 | нет | 8.69 |
| [WFA]Merc | Командир звена | 1 | да | 12.48 |
| [WFA]Valour | Пулеметчик | 0 | нет | 9.43 |
| [WFA]Agentos | Гренадер | 4 | да | 15.09 |
| [WFA]Tofux | Стрелок | 3 | да | 10.81 |
| [WFA]GeVa | Меткий стрелок | 0 | да | 10.41 |
| Rempasso | Стрелок | 0 | нет | 4.77 |
A 1-6 | Rifle squad
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 0 | да | 29.45 |
| [BE]Metis | Командир звена | 1 | нет | 13.84 |
| [SSOT] Albert | Пулеметчик | 1 | да | 16.01 |
| [BE]Ram3esIV | Гренадер | 0 | нет | 22.32 |
| [BE] LeGro [OSN] | Командир звена | 0 | да | 21.28 |
| RakUshka | Стрелок | 0 | да | 16.21 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Меткий стрелок | 0 | да | 7.64 |
A 2-1 | Rifle squad
A 2-2 | Patrol squad on M1151A1 M2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Командир отделения | 1 | да | 6.54 |
| -[SF]- REKETIR | Гренадер | 2 | да | 6.39 |
| -[SF]- Russ Ivan | Командир звена | 0 | да | 7.52 |
| -[SF]- Mister Strah | Стрелок | 0 | да | 6.73 |
| [A+]DarkSide | Меткий стрелок | 2 | да | 7.09 |
A 2-3 | Patrol squad on M1151A1 M2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Merans [OSN] | Командир отделения | 0 | да | 10.29 |
| crabe | Гренадер | 0 | да | 11.28 |
| [BE]Zwierdik [k] | Командир звена | 0 | да | 10.98 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Меткий стрелок | 0 | да | 10.50 |
A 2-4 | M252 squad on M1078A1P2(Flat.)
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Командир отделения | 0 | да | 5.30 |
| [LG]Tvorogok | Стрелок | 1 | да | 5.20 |
A 2-5 | Medic squad on M1035 Medevac
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Медик | 0 | да | 6.25 |
| [GHOST] Paradise | Медик | 1 | да | 6.16 |
| [GHOST]monter | Медик | 0 | да | 10.76 |
| [WFA]Kickraz | Медик | 0 | да | 2.51 |
A 2-6 | Rifle squad [Резерв]
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Командир отделения | 0 | да | 1.70 |
| [SOKIL]Ximik | Командир звена | 1 | нет | 10.06 |
| Alcotra0z | Пулеметчик | 1 | нет | 9.07 |
| [SSOT] Rapture | Гренадер | 0 | да | 6.74 |
| [SOKIL]Kurt | Командир звена | 0 | нет | 5.16 |
| [OT]RadX | Стрелок | 1 | да | 6.56 |
| [SOKIL]Balu | Меткий стрелок | 1 | да | 3.78 |
| [SOKIL]DzioB_GG | Медик | 0 | да | 7.63 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Стрелок | 0 | да | 5.88 |
A 1-5 | Rifle squad on M1097A2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | Командир звена | 0 | да | 4.84 |