Информация об игроке
Параметр | Результат |
---|---|
Кол-во игр | 69 |
Количество убийств | 32 |
Убийств за игру | 0.4638 |
Количество убитых игроков в технике | 0 |
Количество тимкиллов | 4 |
Тимкиллов за игру | 0.0580 |
Количество смертей | 54 |
Живучесть | 22% |
Количество смертей от дружественного огня | 1 |
Количество смертей в технике | 7 |
Рейтинг | -0.3900 |
Наиболее результативное оружие
Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
Тип 56-2 (Ласточкин хвост) | 18 | 24 | 3 |
М4 (р) | 46 | 90 | 2 |
Colt RO727 Commando | 12 | 12 | 1 |
HK416 D14.5 | 2 | 2 | 1 |
No.4 Mk. I | 95 | 95 | 1 |
АК-74 | 26 | 26 | 1 |
АК-74М | 56 | 56 | 1 |
АКМ | 20 | 20 | 1 |
Наиболее результативная техника
Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
---|---|---|---|
AAVP7/A1 | 695 | 1010 | 6 |
Namer APC | 1191 | 1958 | 6 |
БМП-2 (обр. 1980г.) | 545 | 899 | 5 |
M2A3 | 773 | 1991 | 4 |
M1117 ASV (UN) | 584 | 971 | 2 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | 988 | 988 | 1 |
СПГ-9 | 790 | 790 | 1 |
Количество смертей в технике
Техника | Количество смертей |
---|---|
M1126 (M2) | 1 |
M113A3 (M2/Early) | 1 |
M2A3 (BUSK III) | 1 |
Namer APC | 1 |
БМД-4 | 1 |
БМП-2 (обр. 1980г.) | 1 |
Т-72Б (обр. 1985г.) | 1 |
Наиболее частые жертвы
Жертва | Количество убийств |
---|---|
-[SF]- Russ Ivan | 3 |
-[SF]- REKETIR | 2 |
[KND]Randy | 2 |
[KND]xaec | 2 |
-[SF]- Mister Strah | 1 |
Xander | 1 |
[A] Temchatina | 1 |
[A] Xardas | 1 |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | 1 |
[CTU] CrisDaker | 1 |
Наиболее частые киллеры
Убийца | Количество смертей |
---|---|
[HMG]Quincle | 3 |
sho1z | 2 |
[FRWL] Ivancho | 2 |
[JK]crabe | 2 |
[LG]Elaen | 2 |
[SSOT] Lert | 2 |
[SSOT] Murder | 2 |
-ZAN- | 1 |
AKM_39 | 1 |
REDHAMMER | 1 |
Наиболее часто занимаемые слоты
Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
---|---|---|
Командир отделения | 35 | 50.72% |
Член экипажа | 13 | 18.84% |
Офицер | 4 | 5.80% |
Пулеметчик | 4 | 5.80% |
Командир звена | 2 | 2.90% |
Командир отряда | 2 | 2.90% |
Стрелок | 1 | 1.45% |
Squad Leader | 1 | 1.45% |
Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | 1.45% |
Подносчик боеприпасов | 1 | 1.45% |
Cell Leader | 1 | 1.45% |
Помощник автоматчика | 1 | 1.45% |
Crew driver | 1 | 1.45% |
Инженер | 1 | 1.45% |
Снайпер | 1 | 1.45% |
Никнеймы игрока
Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
---|---|---|---|---|
StammEndr | *************7762 | 4 | 24 дек. 2022 г. | Ле тут Лы 1.0 |
[WFA]StammEndr Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************7762 | 73 | 3 июн. 2023 г. | Mogadishu Blues 2.0 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mogadishu Blues 2.0 | 3 июн. 2023 г., 23:17 | Fallujah | WEST | Alpha 3-1 | Командир отряда | 0 | 0 | да | 6.72 |
La Revolucion 2.0 | 3 июн. 2023 г., 21:22 | Colombia | EAST | Alpha 1-3 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 15.30 |
Gentlemen visit 1.0 | 2 июн. 2023 г., 23:17 | Anizay | EAST | A 1-6 | Cell of insurgents | Cell Leader | 3 | 0 | да | 4.95 |
Blitzkrieg 2 2.3 | 2 июн. 2023 г., 21:43 | Chernarus | WEST | Alpha 1-5 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 18.73 |
farvater84 1.0 | 27 мая 2023 г., 00:07 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 2-4 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 14.98 |
Удар В Псину 1.1 | 26 мая 2023 г., 21:26 | Malden | EAST | M113(M2) 3-2 + | Командир отделения | 1 | 0 | да | 11.76 |
Powder Keg 1.1 | 20 мая 2023 г., 00:13 | Rosche | EAST | Alpha 1-3 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 22.07 |
Приказ Израиля Part 2 1.2 | 19 мая 2023 г., 21:36 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 1-6 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 9.90 |
Nord Stream 1.7 | 13 мая 2023 г., 21:27 | Napf | EAST | Alpha 1-6 | Командир отделения | 0 | 0 | нет | 7.25 |
Не к добру 1.4 | 12 мая 2023 г., 23:38 | Clafghan | WEST | Alpha 1-5 | Командир отделения | 0 | 0 | нет | 10.77 |
Semper Fidelis 2.0 | 12 мая 2023 г., 21:23 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-1 | Инженер | 0 | 0 | да | 26.29 |
Командования стороной
Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do tankoch 1.0 | 27 янв. 2023 г., 23:52 | Ruha | [WFA]StammEndr | EAST | Победа | [JW]BornToYarik | WEST | Поражение |
Shooting Dogs 1.0 | 21 апр. 2023 г., 23:05 | Kujari | [WFA]StammEndr | EAST | Победа | [GHOST]Mr.Purple | WEST | Поражение |