Информация об игре
| Миссия | Коноха 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 2 |
| Остров | Lingor |
| Дата и время старта на брифинг | 28.08.2022, 01:17 |
| Дата и время старта миссии | 28.08.2022, 01:21 |
| Дата и время окончания миссии | 28.08.2022, 01:50 |
| Длительность брифинга | 00:04:39 |
| Длительность миссии | 00:28:56 |
| Количество игроков / слотов | 27 / 56 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 28.08.2022 | 1.0 | 00:28:56 | 27 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 11.01.2026 | 1.0 | 00:13:54 | 18 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| M113A3 (M2/Early) | apc | 5 |
| UH-1H Gunship | heli | 2 |
| БТР-40 ДШКМ | apc | 2 |
| Корд (6У16) | static-weapon | 4 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | WEST | Стрелок | 3 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Пехотный снайпер | 2 | да |
| [HMG]Kuzmich | WEST | Командир отделения | 1 | нет |
| [SRR]Shemus | WEST | Тяжелый пулеметчик | 1 | нет |
| Atom | EAST | Пехотный снайпер | 1 | да |
| [FOX]dmb09 | EAST | Стрелок (ПТ) | 1 | да |
| [FOX]Killrok | EAST | Стрелок | 1 | да |
| [L-13] Xapepama | EAST | Пулеметчик | 1 | да |
| [L-13]b0gdan | EAST | Стрелок (ПТ) | 1 | да |
| [LG]MaeStrovdose | EAST | Стрелок | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Blade | EAST | Пехотный снайпер | 2 | да |
| [FOX]onoda | EAST | Пехотный снайпер | 1 | да |
| [LG]Heizy | EAST | Командир отделения | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Командир отделения | 0 | да | 0.88 |
| [FOX]Killrok | Стрелок | 1 | да | 1.36 |
| Atom | Пехотный снайпер | 1 | да | 0.89 |
| [FOX]dmb09 | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 2.56 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Atreides | Командир отделения | 0 | да | 0.67 |
| [L-13] Godis | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.68 |
| [L-13] Xapepama | Пулеметчик | 1 | да | 1.37 |
| [L-13]b0gdan | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 1.04 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Командир отделения | 0 | да | 0.82 |
| [FOX]onoda | Пехотный снайпер | -1 | да | 2.27 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Ctakah | Стрелок (легкий ПТ) | 0 | да | 2.51 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Пехотный снайпер | 2 | да | 2.38 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Командир отделения | 0 | да | 3.83 |
| [MOR] ilbinek | Пехотный снайпер | 1 | да | 3.53 |
| [MOR] Tklama | Стрелок | 3 | да | 3.99 |
| [StB]rezakpower | Тяжелый пулеметчик | 0 | да | 1.61 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Kuzmich | Командир отделения | 1 | нет | 21.97 |
| [HMG]Bogislav Weiss | Пехотный снайпер | 0 | да | 2.30 |
| [HMG]Borzch | Стрелок (легкий ПТ) | 0 | да | 21.80 |
| [HMG]ezh | Тяжелый пулеметчик | 0 | нет | 21.98 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Shemus | Тяжелый пулеметчик | 1 | нет | 21.99 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Lotos | Пилот вертолета | 0 | да | 1.99 |
| [SRR] sho1z | Пилот вертолета | 1 | да | 2.11 |