Информация об игре
| Миссия | Cow liberation 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 5 |
| Остров | Rosche |
| Дата и время старта на брифинг | 05.10.2022, 21:06 |
| Дата и время старта миссии | 05.10.2022, 21:11 |
| Дата и время окончания миссии | 05.10.2022, 21:32 |
| Длительность брифинга | 00:04:52 |
| Длительность миссии | 00:20:53 |
| Количество игроков / слотов | 30 / 64 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 05.10.2022 | 1.0 | 00:20:53 | 30 / 64 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 25.03.2023 | 1.0 | 00:12:49 | 29 / 64 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 16.09.2023 | 1.0 | 00:27:01 | 30 / 64 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 10.03.2024 | 1.0 | 00:18:24 | 21 / 64 | н/д | 255.0 | Реплей |
| пт, 12.07.2024 | 1.0 | 00:19:53 | 28 / 64 | н/д | 255.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| БМП-2 (обр. 1986г.) | tank | 1 |
| М113А3 (М2) | apc | 3 |
| Урал-4320 (Откр.) | truck | 2 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] ROS | EAST | Командир звена | 4 | да |
| [MOR] Tklama | WEST | Командир звена | 3 | да |
| [HMG]Mustazh | EAST | Командир отделения | 2 | нет |
| [WFA]DeomeD | EAST | Пехотный снайпер | 2 | нет |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Командир отделения | 2 | да |
| [WFA]Agentos | EAST | Член экипажа | 2 | да |
| [JW]BornToYarik | EAST | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | нет |
| Atom | WEST | Командир отделения | 1 | да |
| crabe | WEST | Помощник пулеметчика | 1 | да |
| Pte.Novihakski.7AD | WEST | Командир отделения | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | WEST | Командир звена | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
A2-3 Мотострелки на БМП-2 1986г (юг)
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Zubr | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 5.36 |
| [WFA]DeomeD | Пехотный снайпер | 2 | нет | 5.48 |
| [WFA]GeVa | Член экипажа | 0 | да | 8.87 |
| [WFA]Agentos | Член экипажа | 2 | да | 8.86 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Командир отделения | 2 | нет | 3.47 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 3.88 |
| [JW]BornToYarik | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | нет | 3.72 |
| [HMG]Mixonic | Пулеметчик | 0 | нет | 3.09 |
| [HMG]JgdFalke | Командир звена | 1 | да | 3.49 |
| [HMG]Rockhaunt | Пехотный снайпер | 0 | да | 3.07 |
| [HMG]Pool | Член экипажа | 0 | да | 2.77 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир отделения | 2 | да | 3.40 |
| [SSOT] ROS | Командир звена | 4 | да | 3.92 |
| [SSOT] Lankerino | Пехотный снайпер | 0 | нет | 3.69 |
A2-4 Motorschützen - M113A3 M2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [uaw] Nuist | Командир отделения | 1 | да | 0.78 |
| [uaw] sheva | Пулеметчик | 0 | да | 0.81 |
| [MOR] Joda_cz | Помощник пулеметчика | 0 | да | 0.41 |
| [uaw]Черевик | Командир звена | 0 | да | 5.55 |
| [uaw]Andres | Стрелок | 0 | да | 0.93 |
| [uaw] ukrainianpepper | Стрелок | 0 | да | 2.43 |
| [uaw] Abcosa | Стрелок | 0 | нет | 5.70 |
A2-5 Motorschützen - M113A3 M2
A2-6 Motorschützen - M113A3 M2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Atom | Командир отделения | 1 | да | 0.50 |
| [GHOST]Mr.Purple | Пулеметчик | 0 | да | 0.33 |
| Blade | Помощник пулеметчика | 0 | да | 0.51 |
| [MOR] Tklama | Командир звена | 3 | да | 0.90 |
| [SSOT] Pta4ek | Стрелок | 0 | да | 1.64 |
| [LG]Xopc | Стрелок | 0 | да | 2.03 |
| [GHOST] Paradise [K] | Стрелок | 0 | да | 3.80 |