Информация об игре
| Миссия | Train station 1.4 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 13 |
| Остров | Fallujah |
| Дата и время старта на брифинг | 24.09.2023, 01:50 |
| Дата и время старта миссии | 24.09.2023, 01:55 |
| Дата и время окончания миссии | 24.09.2023, 02:07 |
| Длительность брифинга | 00:04:19 |
| Длительность миссии | 00:12:17 |
| Количество игроков / слотов | 19 / 40 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 29.06.2019 | 1.0 | 00:20:25 | 31 / 40 | н/д | 45.5 | Реплей |
| ср, 23.10.2019 | 1.2 | 00:20:53 | 30 / 40 | н/д | 45.4 | Реплей |
| ср, 06.11.2019 | 1.2 | 00:23:08 | 32 / 40 | н/д | 45.3 | Реплей |
| сб, 22.02.2020 | 1.2 | 00:20:16 | 16 / 40 | н/д | 45.9 | Реплей |
| ср, 10.06.2020 | 1.4 | 00:16:03 | 30 / 40 | н/д | 254.7 | Реплей |
| ср, 29.07.2020 | 1.4 | 00:30:38 | 37 / 40 | н/д | 254.8 | Реплей |
| сб, 12.09.2020 | 1.4 | 00:21:46 | 27 / 40 | н/д | 254.9 | Реплей |
| вс, 15.11.2020 | 1.4 | 00:19:42 | 29 / 40 | н/д | 254.9 | Реплей |
| вс, 21.02.2021 | 1.4 | 00:28:44 | 34 / 40 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 24.04.2021 | 1.4 | 00:27:12 | 22 / 40 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 18.09.2022 | 1.4 | 00:12:21 | 19 / 40 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 24.09.2023 | 1.4 | 00:12:17 | 19 / 40 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 31.05.2025 | 1.4 | 00:13:43 | 28 / 40 | н/д | 255.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| BRDM-2 | apc | 2 |
| Land Rover WMIK GMG (Green/Black) | car | 1 |
| Land Rover WMIK HMG (Green/Black) | car | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 3 |
| UH-1H | heli | 2 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]DarkSide | GUER | Пехотный снайпер | 2 | нет |
| [L-13]b0gdan | WEST | Гренадер | 2 | нет |
| [BE]Metis | WEST | Пехотный снайпер | 1 | нет |
| [FOX]Ales | WEST | Гренадер | 1 | нет |
| [CTU] LEYDEN | GUER | Командир отделения | 1 | да |
| [KND]Randy | WEST | Командир отделения | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]NastyaGamer2002 | GUER | Командир отделения | 2 | да |
| [L-13]Shepherd | WEST | Гренадер | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Shepherd | Гренадер | -1 | да | 1.70 |
| [L-13]Qvazar | Стрелок | 0 | да | 1.54 |
| [HMG]Snap | Командир звена | 0 | нет | 0.54 |
| [L-13]b0gdan | Гренадер | 2 | нет | 1.84 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Randy | Командир отделения | 1 | да | 0.28 |
| [KND]grifon | Гренадер | 0 | нет | 0.51 |
| -[SF]- REKETIR | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.12 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Командир отделения | 0 | нет | 1.14 |
| [FOX]Ales | Гренадер | 1 | нет | 1.16 |
| [BE]Metis | Пехотный снайпер | 1 | нет | 0.72 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир отделения | 1 | да | 6.11 |
| [CTU] Vizard_ | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.03 |
| [DT]Gloomer | Медик | 0 | да | 5.69 |
| [HMG]Mustazh | Стрелок | 0 | нет | 0.13 |
| [StB]rezakpower | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 5.67 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]DarkSide | Пехотный снайпер | 2 | нет | 5.86 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]NastyaGamer2002 | Командир отделения | -2 | да | 14.57 |
| [BE]Ram3esIV | Гренадер | 0 | да | 14.56 |
| [WFA]DeomeD | Пехотный снайпер | 0 | да | 14.57 |