Информация об игре
| Миссия | Перевозчики 2.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 36 |
| Остров | Chernarus 2000 |
| Дата и время старта на брифинг | 24.12.2023, 01:41 |
| Дата и время старта миссии | 24.12.2023, 01:41 |
| Дата и время окончания миссии | 24.12.2023, 01:51 |
| Длительность брифинга | 00:00:09 |
| Длительность миссии | 00:10:04 |
| Количество игроков / слотов | 20 / 56 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 30.10.2021 | 2.0 | 00:11:24 | 29 / 56 | н/д | 254.9 | Реплей |
| сб, 06.11.2021 | 2.0 | 00:12:51 | 44 / 56 | н/д | 254.7 | Реплей |
| сб, 06.11.2021 | 2.0 | 00:13:22 | 31 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 07.11.2021 | 2.0 | 00:10:55 | 29 / 56 | н/д | 254.9 | Реплей |
| вс, 14.11.2021 | 2.0 | 00:10:16 | 43 / 56 | н/д | 254.7 | Реплей |
| вс, 14.11.2021 | 2.0 | 00:15:30 | 28 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 29.01.2022 | 2.0 | 00:14:29 | 33 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 12.02.2022 | 2.0 | 00:12:02 | 28 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| пн, 07.03.2022 | 2.0 | 00:11:42 | 24 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 17.04.2022 | 2.0 | 00:11:53 | 23 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| пн, 09.05.2022 | 2.0 | 00:11:11 | 25 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 11.06.2022 | 2.0 | 00:10:57 | 26 / 56 | н/д | 254.9 | Реплей |
| вс, 03.07.2022 | 2.0 | 00:13:56 | 24 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 17.07.2022 | 2.0 | 00:10:43 | 15 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 03.09.2022 | 2.0 | 00:14:27 | 22 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 22.01.2023 | 2.0 | 00:13:14 | 16 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 16.07.2023 | 2.0 | 00:10:53 | 12 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 28.10.2023 | 2.0 | 00:19:25 | 27 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 05.11.2023 | 2.0 | 00:15:26 | 10 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 25.11.2023 | 2.0 | 00:17:43 | 12 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 17.12.2023 | 2.0 | 00:14:30 | 13 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 23.12.2023 | 2.0 | 00:12:02 | 19 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 24.12.2023 | 2.0 | 00:10:04 | 20 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 20.01.2024 | 2.0 | 00:13:18 | 19 / 56 | н/д | 254.9 | Реплей |
| сб, 20.01.2024 | 2.0 | 00:14:28 | 13 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 24.02.2024 | 2.0 | 00:10:09 | 23 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 24.03.2024 | 2.0 | 00:20:37 | 13 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 16.06.2024 | 2.0 | 00:11:34 | 21 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 13.07.2024 | 2.0 | 00:16:15 | 15 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 21.07.2024 | 2.0 | 00:14:35 | 22 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 08.09.2024 | 2.0 | 00:15:00 | 26 / 56 | н/д | 254.8 | Реплей |
| сб, 22.02.2025 | 2.0 | 00:12:07 | 12 / 56 | н/д | 254.9 | Реплей |
| сб, 01.03.2025 | 2.0 | 00:14:08 | 22 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 07.02.2026 | 2.0 | 00:10:49 | 16 / 56 | н/д | 254.8 | Реплей |
| вс, 01.03.2026 | 2.0 | 00:10:05 | 34 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 14.03.2026 | 2.0 | 00:15:22 | 36 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| GAZ-233114 (Camo) | car | 1 |
| Golf Black | car | 1 |
| Golf White | car | 1 |
| Hatchback | car | 1 |
| Jeep Wrangler | car | 3 |
| Lada | car | 1 |
| Land Rover HardTop (Blue) | car | 2 |
| MH-6M Little Bird | heli | 1 |
| Skoda Octavia | car | 2 |
| SUV | car | 2 |
| SUV (Blue/White) | car | 1 |
| Внедорожник | car | 5 |
| Внедорожник | car | 4 |
| Внедорожник (накрытый) | car | 2 |
| Грузовик | truck | 1 |
| Транспортный фургон | truck | 3 |
| Транспортный фургон | truck | 2 |
| Хэтчбек (спортивный) | car | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Atom | EAST | Стрелок | 1 | нет |
| [SOKIL]Uganda | EAST | Стрелок | 1 | нет |
| [BE] boris2gis | GUER | Стрелок | 1 | да |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Стрелок | 1 | да |
| [MOR] Sam | GUER | Стрелок | 1 | да |
| [SOKIL]Igorenya | EAST | Стрелок | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]DarkSide | Стрелок | 0 | да | 1.22 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Стрелок | 0 | нет | 1.08 |
| [HMG]Andre | Стрелок | 0 | нет | 1.30 |
| [SRR]Xaspy | Стрелок | 0 | нет | 1.08 |
| [SRR]Kalina | Стрелок | 0 | да | 0.46 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Atom | Стрелок | 1 | нет | 5.41 |
| Randy | Стрелок | 0 | нет | 9.28 |
| [SOKIL]Uganda | Стрелок | 1 | нет | 7.26 |
| [SOKIL]Tambyk | Стрелок | 0 | да | 5.99 |
| [SOKIL]Igorenya | Стрелок | 1 | да | 8.29 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Стрелок | 1 | да | 7.75 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danyato | Стрелок | 0 | нет | 12.91 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Стрелок | 0 | да | 1.94 |
| [MOR] Tklama | Стрелок | 0 | да | 5.85 |
| [HMG]Mustazh | Стрелок | 0 | да | 6.88 |
| [MOR] Sam | Стрелок | 1 | да | 6.25 |
| [SSOT] Lankerino | Стрелок | 0 | да | 6.38 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE] boris2gis | Стрелок | 1 | да | 5.69 |
| [BE]Metis | Стрелок | 0 | да | 5.76 |
| [BE] BanDiT k | Стрелок | 0 | да | 5.70 |