Информация об игре
| Миссия | Aeroport 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 2 |
| Остров | Shapur |
| Дата и время старта на брифинг | 10.02.2019, 00:55 |
| Дата и время старта миссии | 10.02.2019, 00:59 |
| Дата и время окончания миссии | 10.02.2019, 01:29 |
| Длительность брифинга | 00:03:22 |
| Длительность миссии | 00:30:11 |
| Количество игроков / слотов | 70 / 92 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 10.02.2019 | 1.0 | 00:30:11 | 70 / 92 | н/д | 45.8 | Реплей |
| ср, 13.02.2019 | 1.2 | 00:17:17 | 72 / 92 | н/д | 46.2 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| M1151 с M2HB | car | 3 |
| MTVR | truck | 4 |
| БТР-70 | apc | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Viskys | GUER | Снайпер | 5 | да |
| [BE]Kochegar | GUER | Пулемётчик(ПКM) | 3 | нет |
| [DT]SaLeeN | GUER | Пулемётчик(РПК) | 3 | нет |
| [GHOST]AlexDSKA | WEST | FT Leader | 3 | нет |
| [FOX]Azunyan | GUER | Пулемётчик(ПКM) | 3 | да |
| [L-13] Telek | WEST | Grenadier | 3 | да |
| [RS]Star | WEST | Squad Leader | 3 | да |
| [TSN]Lankaster | GUER | Гранатомётчик (РПГ-7) | 2 | нет |
| [TSN]Leo_blt [K] | GUER | Фельдшер | 2 | нет |
| [KND]Mopo3 [k] | WEST | FT Leader | 2 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Kostize | GUER | Наводчик-оператор | 1 | да |
| [B] Bign | GUER | Фельдшер | 1 | да |
| [FOX] Zurbon-chan | GUER | Старший стрелок | 1 | да |
| [FOX]Theory | GUER | Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | да |
| [KND]Dgors | WEST | FT Leader | 1 | да |
| [MOR] Aja | WEST | Grenadier | 1 | да |
| [TSN]Leo_blt [K] | GUER | Фельдшер | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JK]RamZesIV | Platoon commander | 1 | да | 1.97 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]JackReign | Squad Leader | 0 | да | 2.44 |
| [KND]Dgors | FT Leader | -1 | да | 2.37 |
| [MOR] Avarax | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 2.63 |
| [KND]FlayeR | Grenadier | 0 | да | 2.85 |
| [KND]Mopo3 [k] | FT Leader | 2 | да | 2.83 |
| [KND]grifon | Grenadier | 0 | да | 2.63 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Squad Leader | 0 | да | 2.95 |
| [GHOST]AlexDSKA | FT Leader | 3 | нет | 3.28 |
| [GHOST]HEMERA | Grenadier | 0 | да | 3.02 |
| [GHOST]Alex | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 2.49 |
| [CTU] Miguel | Grenadier | 1 | да | 3.86 |
| |CTU| Andrezote92 | Corpsman | 0 | да | 2.37 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Qvazar | Squad Leader | 1 | да | 3.15 |
| [7th]r_Voodoo | FT Leader | 0 | да | 2.42 |
| [L-13] G-Virus | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 2.09 |
| ~[L-13]~ Snegny | Assist. Automatic Rifleman | 0 | да | 2.63 |
| [L-13] Telek | Grenadier | 3 | да | 3.15 |
| Han | FT Leader | 0 | да | 3.35 |
| [L-13] Brit | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 2.29 |
| [L-13] Firsss | Grenadier | 0 | да | 2.18 |
| ~[L-13]~ XimiK | Corpsman | 1 | да | 2.30 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Squad Leader | 0 | да | 3.25 |
| [LG]Lutz | Machinegunner (M240) | 0 | нет | 0 |
| [MOR] Sixor | Assist. Machinegunner | 0 | нет | 3.43 |
| [CTU] Guido | Machinegunner (M240) | 1 | да | 3.04 |
| [MOR] Beast | Assist. Machinegunner | 0 | нет | 3.49 |
| [LG]Berkyt | Assist. Gunner MAAWS | 0 | да | 1.99 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Assist. Gunner MAAWS | 0 | да | 2.42 |
| [CTU] LEYDEN | Grenadier | 0 | да | 3.24 |
| [MOR] Aja | Grenadier | -1 | да | 3.21 |
| [MOR] Jerenor | Machinegunner (M240) | 1 | да | 1.91 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]MrMaster | Командир отряда | 1 | да | 1.35 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Старший стрелок | 0 | да | 0.49 |
| [TSN]Lankaster | Гранатомётчик (РПГ-7) | 2 | нет | 1.85 |
| [TSN]VAiS | Пулемётчик(ПКM) | 1 | нет | 1.22 |
| [TSN]Semi | Снайпер | 1 | да | 0.46 |
| [TSN]Leo_blt [K] | Фельдшер | 2 | нет | 1.99 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Spiter | Командир отряда | 0 | да | 2.13 |
| Makaveli | Старший стрелок | 1 | да | 1.87 |
| [BE]Jaelise | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | нет | 2.97 |
| [BE]Kochegar | Пулемётчик(ПКM) | 3 | нет | 2.63 |
| [BE]Asdonnik | Снайпер | 0 | да | 0.79 |
| [B] Bign | Фельдшер | 1 | да | 1.31 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [B] SlaShmS | Командир отряда | 0 | да | 1.55 |
| [B] Piran | Старший стрелок | 0 | да | 0.80 |
| [B] CatLenin | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | да | 1.02 |
| [DT]Terrex | Пом. гранатомётчика | 0 | нет | 0.49 |
| [DT]SaLeeN | Пулемётчик(РПК) | 3 | нет | 0.90 |
| [DT]Gloomer | Пулемётчик(РПК) | 0 | да | 0.14 |
| [DT]Romires | Гранатомётчик | 1 | нет | 0.75 |
| Mitja | Фельдшер | 0 | да | 0.89 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Командир отряда | 0 | да | 0.39 |
| [FOX] Zurbon-chan | Старший стрелок | 0 | да | 0.56 |
| [FOX]Theory | Гранатомётчик (РПГ-7) | -1 | да | 0.66 |
| [FOX]Azunyan | Пулемётчик(ПКM) | 3 | да | 0.56 |
| [FOX]Viskys | Снайпер | 5 | да | 0.62 |
| [FOX]onoda | Фельдшер | 1 | да | 0.88 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Kostize | Наводчик-оператор | 0 | да | 1.03 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Командир отряда | 1 | да | 0.43 |
| Azard | Старший стрелок | 0 | да | 0.36 |
| [IMB]Atlas | Пулемётчик(ПКM) | 1 | да | 0.48 |
| 5thPK_NiggaOps | Снайпер | 0 | да | 0.45 |
| =HQ=JustIce | Фельдшер | 0 | да | 0.46 |