Информация об игре
| Миссия | Aeroport 1.2 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 2 |
| Остров | Shapur |
| Дата и время старта на брифинг | 13.02.2019, 20:58 |
| Дата и время старта миссии | 13.02.2019, 21:13 |
| Дата и время окончания миссии | 13.02.2019, 21:30 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 00:17:17 |
| Количество игроков / слотов | 72 / 92 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 10.02.2019 | 1.0 | 00:30:11 | 70 / 92 | н/д | 45.8 | Реплей |
| ср, 13.02.2019 | 1.2 | 00:17:17 | 72 / 92 | н/д | 46.2 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| M1151 с M2HB | car | 3 |
| MTVR | truck | 5 |
| БТР-70 | apc | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Serpov | WEST | Командир звена | 10 | нет |
| [13th] Smittsam | WEST | Подносчик боеприпасов | 7 | нет |
| [L-13] Firsss | WEST | Командир звена | 3 | нет |
| [RMC] tera! | WEST | Командир отделения | 3 | нет |
| [CBR] N1le | WEST | Командир звена | 2 | нет |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | WEST | Пулеметчик | 2 | нет |
| [13th] KobaYoba | WEST | Командир звена | 2 | да |
| [13th] Stelzz | WEST | Медик | 1 | нет |
| [GHOST]AlexDSKA | WEST | Медик | 1 | нет |
| [RSG]BloodrayD | WEST | Командир отделения | 1 | нет |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Putnik | WEST | Командир звена | 3 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]BloodrayD | Командир отделения | 1 | нет | 2.78 |
| [RSG]Emty | Командир звена | 0 | нет | 3.29 |
| Shullman | Пулеметчик | 0 | нет | 2.88 |
| [GHOST]AlexDSKA | Медик | 1 | нет | 3.11 |
| [CBR] N1le | Командир звена | 2 | нет | 2.33 |
| TrekeR | Пулеметчик | 0 | нет | 1.57 |
| RutMen | Стрелок | 0 | да | 2.16 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Qvazar | Командир отделения | 0 | нет | 2.85 |
| [L-13] Gektor | Командир звена | 0 | да | 1.79 |
| [L-13] Brit | Пулеметчик | 0 | нет | 2.16 |
| [L-13] Telek | Медик | 0 | нет | 0.85 |
| ~[L-13]~ Demonic | Медик | 0 | нет | 1.62 |
| [L-13] Firsss | Командир звена | 3 | нет | 2.66 |
| [L-13] FishingFan | Стрелок | 0 | нет | 2.44 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Командир отделения | 0 | нет | 5.62 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Командир отделения | 0 | нет | 10.30 |
| [URAL]Serpov | Командир звена | 10 | нет | 10.35 |
| [URAL]Kidze | Пулеметчик | 0 | нет | 3.84 |
| [URAL]ZaZa | Медик | 1 | нет | 3.99 |
| [URAL]Elaen | Командир звена | 0 | нет | 3.79 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Пулеметчик | 2 | нет | 3.78 |
| [URAL]pirsagat | Стрелок | 0 | нет | 4.07 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]stingerrrr | Командир отделения | 0 | нет | 2.69 |
| [A+]Lutz | Командир звена | -1 | да | 2.24 |
| [A+]Senpaii | Пулеметчик | 0 | нет | 2.62 |
| [RS]Kot | Медик | -1 | да | 1.91 |
| [RS]Putnik | Командир звена | -1 | нет | 2.71 |
| [RS]Sector | Пулеметчик | 0 | да | 1.95 |
| [RS]Zuz | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 1.92 |
| [RS]Metis | Стрелок | 0 | нет | 2.66 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Командир отделения | 3 | нет | 9.57 |
| [13th] KobaYoba | Командир звена | 2 | да | 3.55 |
| [REC] Starblu | Пулеметчик | 0 | да | 2.87 |
| [13th] Smittsam | Подносчик боеприпасов | 7 | нет | 4.36 |
| [13th] Stelzz | Медик | 1 | нет | 8.64 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Командир отделения | 0 | да | 0.25 |
| [1ДШР]Yoky | Стрелок | 0 | да | 0.19 |
| [1ДШР]avtamon | Гренадер | 0 | да | 0.27 |
| [DC] Psychedelic | Медик | 0 | да | 0.39 |
| [CA] lazcre | Пулеметчик | 0 | да | 0.70 |
| [CA] Bogdan Spivak | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 0.60 |
| [1ДШР]Kostize | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.48 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]SWAT | Командир отделения | 0 | да | 1.01 |
| [MOR] Aja | Гренадер | 0 | нет | 0.42 |
| [TSN]Leo_blt [K] | Медик | 0 | да | 0.96 |
| [CTU] Niko90 | Пулеметчик | 0 | да | 0.65 |
| [TSN]Lankaster | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 0.91 |
| [CTU] LEYDEN | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.23 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Dgors | Командир отделения | 0 | да | 0.11 |
| [GHOST]Mr.Purple | Стрелок | 0 | да | 0.38 |
| KacTopKa | Гренадер | 0 | да | 0 |
| [KND]crabe | Медик | 1 | да | 0.20 |
| [KND]FlayeR | Пулеметчик | 0 | да | 0 |
| [GHOST]6epkyT | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 0.15 |
| [KND]JackReign | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.24 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Whopper | Член экипажа | 0 | да | 1.19 |
| [CA] Tr1ble | Член экипажа | 0 | да | 1.23 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| DedMorpeh | Командир отделения | 1 | да | 0.44 |
| [~BIS~]Zmey. | Стрелок | 0 | нет | 0.54 |
| [J] Koma | Медик | 0 | да | 0.98 |
| 5thPK_Tuskanchik | Пулеметчик | 0 | да | 0.49 |
| Azard | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 0.81 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.52 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Командир отделения | 0 | да | 0.65 |
| Xopc | Медик | 0 | да | 1.06 |
| [LG]Jackie | Пулеметчик | 0 | да | 0.92 |
| [LG]c0ma | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 0.93 |
| [LG]Berkyt | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.60 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Командир отделения | 0 | да | 0.98 |
| [BE]Houston | Гренадер | 0 | да | 0.74 |
| [BE]Anton | Медик | 0 | да | 1.03 |
| [BE]Oubi | Пулеметчик | 1 | да | 0.45 |