Информация об игре
| Миссия | Пирсос 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Altis |
| Дата и время старта на брифинг | 22.06.2018, 22:33 |
| Дата и время старта миссии | 22.06.2018, 22:43 |
| Дата и время окончания миссии | 22.06.2018, 23:50 |
| Длительность брифинга | 00:10:00 |
| Длительность миссии | 01:06:47 |
| Количество игроков / слотов | 65 / 84 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | EAST |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 25.05.2018 | 1.0 | 01:15:33 | 81 / 84 | WEST | 46.6 | Реплей |
| пт, 22.06.2018 | 1.1 | 01:06:47 | 65 / 84 | EAST | 45.5 | Реплей |
| сб, 21.07.2018 | 1.1 | 01:11:36 | 75 / 84 | EAST | 46.4 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| LAV-25 (Desert) | apc | 1 |
| M977A4-B (Repair) | truck | 1 |
| M978A4-B | truck | 1 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 2 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 2 |
| UH-60M | heli | 3 |
| БМП-1 | tank | 1 |
| ДШКМ | static-weapon | 2 |
| Зрительная труба | static-weapon | 4 |
| Квадроцикл | car | 1 |
| Неуправляемый парашют | parachute | 2 |
| Урал-4320 (ЗУ-23-2) | truck | 2 |
| Урал-4320 (Откр.) | truck | 2 |
| Урал-4320 (Раб.) | truck | 1 |
| Урал-4320 (Ремонт.) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | EAST | Командир отделения | 5 | нет |
| EveryDayVodka | WEST | Командир звена | 4 | да |
| [KND]Jakeri | EAST | Пехотный снайпер | 3 | нет |
| [VL]avtamon | EAST | Пулеметчик | 3 | нет |
| SaLeeN | EAST | Пехотный снайпер | 3 | да |
| TrekeR | WEST | Командир звена | 3 | да |
| [RSG]Dgors | EAST | Офицер | 3 | да |
| [MOR] Palasaur | WEST | Стрелок | 2 | нет |
| [GB] terrex | WEST | Командир звена | 2 | да |
| [KND]Gromint | EAST | Ракетчик (ПТ) | 2 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Heavy | EAST | Командир отделения | 1 | да |
| [KND]grifon | EAST | Медик | 1 | нет |
| [VL]neVALYAshka | EAST | Командир звена | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Dgors | Офицер | 3 | да | 2.45 |
| [KND]grifon | Медик | 0 | нет | 4.16 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Командир отделения | 0 | да | 17.08 |
| [KND]FlayeR | Командир звена | 0 | нет | 13.13 |
| [KND]Jakeri | Пехотный снайпер | 3 | нет | 15.86 |
| [KND]Gromint | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 11.54 |
| [KND]JackReign | Пулеметчик | 0 | да | 14.98 |
| [KND]xaec | Член экипажа | 0 | да | 12.10 |
| [KND]Liquid | Член экипажа | 0 | да | 11.67 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Командир отделения | 5 | нет | 9.45 |
| [BE]Anton | Командир звена | 0 | да | 4.91 |
| [RSG]First | Медик | 0 | да | 6.29 |
| [RSG]Dtyz | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.58 |
| [RSG]Emty | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 7.29 |
| [BE]Nyam_Cat | Пулеметчик | 0 | да | 4.60 |
| [RSG]Opozdant | Стрелок | 0 | да | 6.40 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Heavy | Командир отделения | 1 | да | 4.70 |
| [DT]MirDoc | Командир звена | 0 | да | 5.04 |
| [GHOST]Mr.Purple | Медик | 1 | нет | 5.76 |
| SaLeeN | Пехотный снайпер | 3 | да | 5.39 |
| [DT]Romires | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 3.84 |
| [GHOST]sup | Пулеметчик | 0 | да | 4.82 |
| [GHOST]6epkyT | Стрелок | 1 | да | 3.48 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Kun | Командир отделения | 0 | да | 7.85 |
| [VL]neVALYAshka | Командир звена | 1 | нет | 10.41 |
| [1ДШР]Malik | Медик | 0 | да | 7.97 |
| [1ДШР]Suppey | Пехотный снайпер | 0 | да | 8.35 |
| Tvorogok | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 10.26 |
| [VL]avtamon | Пулеметчик | 3 | нет | 9.60 |
| Tvorogok | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 10.26 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Mava | Пехотный снайпер | 1 | да | 12.42 |
| [1ДШР]Vankos | Пехотный снайпер | 0 | да | 12.61 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Офицер | 0 | да | 145.88 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ilorow | Командир отделения | 1 | да | 14.53 |
| 5thPK_Octopus | Пулеметчик | 0 | да | 14.73 |
| 5thPK_Azard | Командир звена | 0 | да | 13.88 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Член экипажа | 0 | да | 14.36 |
| PushkiN_RUS | Член экипажа | 0 | да | 14.46 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Semi | Командир отделения | 0 | да | 18.51 |
| Mitja | Командир звена | 0 | да | 28.89 |
| [UN] Shelestov | Пулеметчик | 0 | да | 19.02 |
| [UN] Ghost159th | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 19.14 |
| EveryDayVodka | Командир звена | 4 | да | 21.31 |
| [A+]Zano | Стрелок | 0 | нет | 19.39 |
| Mitja | Командир звена | 0 | да | 28.89 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Командир отделения | 1 | нет | 17.34 |
| [MOR] Spreekill | Командир звена | 0 | да | 15.41 |
| [MOR] Stealth | Пулеметчик | 0 | нет | 17.38 |
| [BTK] Hall | Командир звена | 1 | да | 16.52 |
| [BTK] Rasty69 | Пулеметчик | 0 | да | 15.85 |
| [BTK] Shweik | Медик | 0 | да | 17.81 |
| [MOR] Panther | Командир звена | 1 | да | 16.73 |
| [MOR] Palasaur | Стрелок | 2 | нет | 16.86 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Theory | Командир отделения | 0 | да | 14.52 |
| [FOX]onoda | Командир звена | 0 | да | 15.43 |
| Dimon | Пулеметчик | 0 | да | 26.73 |
| [GB] terrex | Командир звена | 2 | да | 14.46 |
| [GB] DeFeNDeR | Пулеметчик | 0 | да | 15.55 |
| Marty | Медик | 1 | да | 16.04 |
| TrekeR | Командир звена | 3 | да | 15.75 |
| [FOX]Viskys | Стрелок | 1 | да | 16.28 |
| Dimon | Пулеметчик | 0 | да | 26.73 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Azunyan | Пилот вертолета | 0 | да | 88.25 |
| [FOX]Visu | Пилот вертолета | 0 | да | 88.26 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Пилот вертолета | 0 | нет | 181.28 |
| [A+]GuRuu | Пилот вертолета | 0 | да | 184.86 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Arcued | Пилот вертолета | 1 | да | 145.88 |
| [A+]Lankaster | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 145.89 |