Информация об игре
Миссия the losers 1.4
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) 45
Остров Lingor
Дата и время старта на брифинг 03.11.2019, 21:19
Дата и время старта миссии 03.11.2019, 21:21
Дата и время окончания миссии 03.11.2019, 21:42
Длительность брифинга 00:02:17
Длительность миссии 00:21:24
Количество игроков / слотов 37 / 53
Смотреть реплей Реплей
Все отыгрыши миссии
Дата Версия Длительность миссии Количество игроков / слотов Сторона-победитель Средний FPS Смотреть реплей
вс, 05.08.2018 1.0 00:35:12 33 / 53 н/д 45.3  Реплей
ср, 08.08.2018 1.1 00:29:54 51 / 53 н/д 45.1  Реплей
ср, 15.08.2018 1.2 00:29:45 50 / 53 н/д 45.1  Реплей
ср, 29.08.2018 1.2 00:26:57 45 / 53 н/д 44.9  Реплей
ср, 05.09.2018 1.2 00:30:36 51 / 53 н/д 45.1  Реплей
вс, 16.09.2018 1.2 00:20:04 38 / 53 н/д 43.7  Реплей
вс, 30.09.2018 1.2 00:29:33 51 / 53 н/д 45.1  Реплей
чт, 25.10.2018 1.2 00:35:26 38 / 53 н/д 45.1  Реплей
вс, 18.11.2018 1.2 00:15:39 24 / 36 н/д 45.0  Реплей
ср, 02.01.2019 1.3 00:31:44 49 / 80 н/д 45.0  Реплей
сб, 12.01.2019 1.3 00:25:31 43 / 53 н/д 45.0  Реплей
ср, 30.01.2019 1.3 00:38:41 80 / 80 н/д 45.5  Реплей
сб, 16.02.2019 1.3 00:17:22 38 / 53 н/д 45.0  Реплей
вс, 24.03.2019 1.3 00:22:58 41 / 53 н/д 45.0  Реплей
ср, 17.04.2019 1.3 00:27:55 53 / 53 н/д 45.0  Реплей
ср, 24.04.2019 1.3 00:20:42 68 / 80 н/д 45.4  Реплей
сб, 27.04.2019 1.3 00:29:13 29 / 53 н/д 45.0  Реплей
вс, 23.06.2019 1.3 00:25:05 28 / 53 н/д 45.2  Реплей
ср, 24.07.2019 1.4 00:28:12 67 / 80 н/д 45.6  Реплей
ср, 18.09.2019 1.4 00:22:57 46 / 53 н/д 45.6  Реплей
вс, 03.11.2019 1.4 00:21:24 37 / 53 н/д 45.6  Реплей
ср, 13.11.2019 1.5 00:34:37 37 / 53 н/д 45.2  Реплей
вс, 17.11.2019 1.5 00:35:08 32 / 53 н/д 45.3  Реплей
сб, 28.12.2019 1.6 00:16:30 55 / 80 н/д 45.5  Реплей
чт, 02.01.2020 1.6 00:21:34 31 / 38 н/д 45.6  Реплей
ср, 08.01.2020 1.6 00:33:11 52 / 55 н/д 45.3  Реплей
ср, 22.01.2020 1.7 00:22:15 39 / 55 н/д 45.5  Реплей
ср, 05.02.2020 1.7 00:18:17 26 / 38 н/д 45.3  Реплей
ср, 12.02.2020 1.7 00:10:23 28 / 38 н/д 45.5  Реплей
сб, 14.03.2020 1.8 00:35:03 40 / 80 н/д 45.4  Реплей
ср, 29.04.2020 1.9 00:21:05 52 / 55 н/д 45.5  Реплей
ср, 20.05.2020 1.9 00:21:37 34 / 38 н/д 254.9  Реплей
ср, 02.09.2020 2.0 00:16:24 24 / 38 н/д 254.8  Реплей
сб, 17.04.2021 2.0 00:22:38 31 / 55 н/д 255.0  Реплей
сб, 15.05.2021 2.1 00:11:38 38 / 55 н/д 255.0  Реплей
вс, 25.07.2021 2.1 00:16:29 21 / 55 н/д 255.0  Реплей
вс, 29.08.2021 2.1 00:21:39 41 / 55 н/д 255.0  Реплей
сб, 15.01.2022 2.1 00:21:36 30 / 55 н/д 254.9  Реплей
вс, 06.02.2022 2.1 00:24:11 32 / 38 н/д 255.0  Реплей
вс, 27.02.2022 2.1 00:18:06 25 / 38 н/д 254.9  Реплей
пн, 07.03.2022 2.1 00:26:22 50 / 55 н/д 255.0  Реплей
сб, 02.04.2022 2.1 00:14:42 18 / 55 н/д 255.0  Реплей
сб, 04.06.2022 2.1 00:23:53 33 / 55 н/д 254.9  Реплей
сб, 02.07.2022 2.1 00:15:33 22 / 55 н/д 255.0  Реплей
вс, 26.02.2023 2.1 00:21:04 24 / 55 н/д 255.0  Реплей
Доступная техника
Техника Тип Количество
M1025A2 (Mk19) car 1
M1151 car 4
M1151 с M2HB car 2
БТР-40 ДШКМ apc 1
Лучшие кибератлеты
Игрок Сторона Юнит Счёт Погиб
[A+]Yuki_Hattori GUER Пехотный снайпер 3 нет
[LG]Mishel GUER Стрелок 2 нет
[RSG]Lost (k) GUER Пехотный снайпер 2 нет
[RSG]MarkTwain GUER Командир отделения 2 нет
[1stCAV]Cowboy WEST Grenadier 1 нет
[A+]Yoky GUER Пулеметчик 1 нет
[GHOST]Mr.Purple GUER Пехотный снайпер 1 нет
[1st-CAV]Denki WEST Assist. Automatic Rifleman 1 да
[GRU] Otto WEST Platoon commander 1 да
[KND]JackReign WEST Squad Leader 1 да
Тимкиллеры
Игрок Сторона Юнит Количество тимкиллов Погиб
[1stCAV]Vano WEST Automatic Rifleman (M249) 3 да
[1stCAV]Erron WEST Grenadier 1 да
[RSG]MarkTwain GUER Командир отделения 1 нет
[RSG]Shullman GUER Стрелок (ПТ) 1 да
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[GRU] Otto Platoon commander 1 да 3.40
[OT]Met Platoon seagent 0 да 2.81
Alpha 1-2
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[1stCAV]Jake Squad Leader 0 да 2.93
[1stCAV]Lance FT Leader 0 да 3.02
[1stCAV]Vano Automatic Rifleman (M249) -4 да 1.68
[1stCAV]Abeme Assist. Automatic Rifleman 0 да 1.69
[1stCAV]Cowboy Grenadier 1 нет 5.31
[1stCAV]Konnor FT Leader 0 да 1.68
[1stCAV]Estonec Automatic Rifleman (M249) 0 да 3.73
[1stCAV]Hose Assist. Automatic Rifleman 0 да 1.69
[1stCAV]Erron Grenadier -1 да 4.87
Alpha 1-3
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[KND]JackReign Squad Leader 1 да 3.72
[FOX]SamurBenis FT Leader 0 да 3.01
[L-13]Qvazar Automatic Rifleman (M249) 0 да 4.12
[KND]crabe Assist. Automatic Rifleman 0 да 3.91
[L-13]Evans FT Leader 1 да 4.60
[1st-CAV]Denki Assist. Automatic Rifleman 1 да 3.60
[1stCAV] Dworniaga Grenadier 0 да 4.30
Alpha 1-4
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[SST]Dtyz Squad Leader 0 нет 8.85
[SST]BloodrayD Machinegunner (M240) 0 да 8.58
[MOR] Stealth Gunner MAAWS 0 нет 3.53
Alpha 1-1
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[RSG]Shelba Командир отделения 0 нет 0.62
[A+]Yoky Пулеметчик 1 нет 0.77
[GHOST]Mr.Purple Пехотный снайпер 1 нет 0.55
[KT]Scapior Стрелок (ПТ) 0 нет 1.47
Alpha 1-2
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[RSG]MarkTwain Командир отделения 2 нет 1.12
[RSG]Grimes Пулеметчик 0 да 0.27
[RSG]Lost (k) Пехотный снайпер 2 нет 0.78
[RE]Gankcter Сапер 0 да 1.01
[RSG]Shullman Стрелок (ПТ) -2 да 0.96
Alpha 1-3
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
Sweeze Командир отделения 0 да 0.55
[BE]Kochegar Пулеметчик 0 да 0.66
[A+]Yuki_Hattori Пехотный снайпер 3 нет 0.70
5thPK_GonzoPunkass Стрелок (ПТ) 0 да 0.42
Alpha 1-4
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[LG]MaDnEss Пулеметчик 1 да 1.00
[LG]Mishel Стрелок 2 нет 0.84
[LG]Jackie Стрелок 0 да 1.04