Информация об игре
Миссия the losers 1.5
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) 45
Остров Lingor
Дата и время старта на брифинг 13.11.2019, 22:06
Дата и время старта миссии 13.11.2019, 22:09
Дата и время окончания миссии 13.11.2019, 22:43
Длительность брифинга 00:02:33
Длительность миссии 00:34:37
Количество игроков / слотов 37 / 53
Смотреть реплей Реплей
Все отыгрыши миссии
Дата Версия Длительность миссии Количество игроков / слотов Сторона-победитель Средний FPS Смотреть реплей
вс, 05.08.2018 1.0 00:35:12 33 / 53 н/д 45.3  Реплей
ср, 08.08.2018 1.1 00:29:54 51 / 53 н/д 45.1  Реплей
ср, 15.08.2018 1.2 00:29:45 50 / 53 н/д 45.1  Реплей
ср, 29.08.2018 1.2 00:26:57 45 / 53 н/д 44.9  Реплей
ср, 05.09.2018 1.2 00:30:36 51 / 53 н/д 45.1  Реплей
вс, 16.09.2018 1.2 00:20:04 38 / 53 н/д 43.7  Реплей
вс, 30.09.2018 1.2 00:29:33 51 / 53 н/д 45.1  Реплей
чт, 25.10.2018 1.2 00:35:26 38 / 53 н/д 45.1  Реплей
вс, 18.11.2018 1.2 00:15:39 24 / 36 н/д 45.0  Реплей
ср, 02.01.2019 1.3 00:31:44 49 / 80 н/д 45.0  Реплей
сб, 12.01.2019 1.3 00:25:31 43 / 53 н/д 45.0  Реплей
ср, 30.01.2019 1.3 00:38:41 80 / 80 н/д 45.5  Реплей
сб, 16.02.2019 1.3 00:17:22 38 / 53 н/д 45.0  Реплей
вс, 24.03.2019 1.3 00:22:58 41 / 53 н/д 45.0  Реплей
ср, 17.04.2019 1.3 00:27:55 53 / 53 н/д 45.0  Реплей
ср, 24.04.2019 1.3 00:20:42 68 / 80 н/д 45.4  Реплей
сб, 27.04.2019 1.3 00:29:13 29 / 53 н/д 45.0  Реплей
вс, 23.06.2019 1.3 00:25:05 28 / 53 н/д 45.2  Реплей
ср, 24.07.2019 1.4 00:28:12 67 / 80 н/д 45.6  Реплей
ср, 18.09.2019 1.4 00:22:57 46 / 53 н/д 45.6  Реплей
вс, 03.11.2019 1.4 00:21:24 37 / 53 н/д 45.6  Реплей
ср, 13.11.2019 1.5 00:34:37 37 / 53 н/д 45.2  Реплей
вс, 17.11.2019 1.5 00:35:08 32 / 53 н/д 45.3  Реплей
сб, 28.12.2019 1.6 00:16:30 55 / 80 н/д 45.5  Реплей
чт, 02.01.2020 1.6 00:21:34 31 / 38 н/д 45.6  Реплей
ср, 08.01.2020 1.6 00:33:11 52 / 55 н/д 45.3  Реплей
ср, 22.01.2020 1.7 00:22:15 39 / 55 н/д 45.5  Реплей
ср, 05.02.2020 1.7 00:18:17 26 / 38 н/д 45.3  Реплей
ср, 12.02.2020 1.7 00:10:23 28 / 38 н/д 45.5  Реплей
сб, 14.03.2020 1.8 00:35:03 40 / 80 н/д 45.4  Реплей
ср, 29.04.2020 1.9 00:21:05 52 / 55 н/д 45.5  Реплей
ср, 20.05.2020 1.9 00:21:37 34 / 38 н/д 254.9  Реплей
ср, 02.09.2020 2.0 00:16:24 24 / 38 н/д 254.8  Реплей
сб, 17.04.2021 2.0 00:22:38 31 / 55 н/д 255.0  Реплей
сб, 15.05.2021 2.1 00:11:38 38 / 55 н/д 255.0  Реплей
вс, 25.07.2021 2.1 00:16:29 21 / 55 н/д 255.0  Реплей
вс, 29.08.2021 2.1 00:21:39 41 / 55 н/д 255.0  Реплей
сб, 15.01.2022 2.1 00:21:36 30 / 55 н/д 254.9  Реплей
вс, 06.02.2022 2.1 00:24:11 32 / 38 н/д 255.0  Реплей
вс, 27.02.2022 2.1 00:18:06 25 / 38 н/д 254.9  Реплей
пн, 07.03.2022 2.1 00:26:22 50 / 55 н/д 255.0  Реплей
сб, 02.04.2022 2.1 00:14:42 18 / 55 н/д 255.0  Реплей
сб, 04.06.2022 2.1 00:23:53 33 / 55 н/д 254.9  Реплей
сб, 02.07.2022 2.1 00:15:33 22 / 55 н/д 255.0  Реплей
вс, 26.02.2023 2.1 00:21:04 24 / 55 н/д 255.0  Реплей
Доступная техника
Техника Тип Количество
M1025A2 (Mk19) car 1
M1151 car 4
M1151 с M2HB car 2
БТР-40 ДШКМ apc 1
Лучшие кибератлеты
Игрок Сторона Юнит Счёт Погиб
[JK]Lankaster WEST Squad Leader 6 да
[AV]XaPeK GUER Пехотный снайпер 5 нет
5thPK_Spreekill GUER Сапер 3 нет
[RMC] tera! WEST Platoon commander 3 да
[KND]crabe WEST FT Leader 2 нет
[CTU] carlos-r95 WEST Automatic Rifleman (M249) 2 да
[KT]Scapior GUER Стрелок 1 нет
TrekeR WEST Grenadier 1 да
[L-13]Waldemar GUER Сапер 1 да
Тимкиллеры
Игрок Сторона Юнит Количество тимкиллов Погиб
[L-13]Qvazar GUER Пулеметчик 1 да
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[RMC] tera! Platoon commander 3 да 4.42
[RMC] Kypatop Platoon seagent 0 да 3.20
[OT]Met Platoon R.T.O -1 да 3.38
[GRU] Otto Medic 0 да 4.01
Alpha 1-2
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
GRIDOS Squad Leader 0 да 4.87
[RSG]Shelba FT Leader 0 да 4.79
[CTU] carlos-r95 Automatic Rifleman (M249) 2 да 5.24
[RSG]Shullman FT Leader -1 да 6.56
[RSG]Lost (k) Automatic Rifleman (M249) 0 да 4.78
Alpha 1-3
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[JK]Lankaster Squad Leader 6 да 4.85
[GHOST]Mr.Purple FT Leader 0 нет 5.66
[KND]crabe FT Leader 2 нет 5.47
[DT]Gloomer Automatic Rifleman (M249) -1 да 4.71
TrekeR Grenadier 1 да 4.98
Alpha 1-4
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[CTU] LEYDEN Squad Leader 0 да 2.46
[CTU] Vizard_ Machinegunner (M240) 0 да 2.49
[CTU] Niko90 Gunner MAAWS 0 да 2.57
Alpha 1-1
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[A+]Almost Командир отделения 0 да 2.06
[MOR] Sixor Пулеметчик 0 да 1.34
[MOR] Beast Стрелок 0 да 0.98
[AV]XaPeK Пехотный снайпер 5 нет 0.77
[MOR] Stealth Стрелок (ПТ) 0 да 0.82
Alpha 1-2
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
5thPK_Punisher Командир отделения 0 нет 0.95
[L-13]Qvazar Пулеметчик 0 да 1.80
5thPK_GonzoPunkass Пехотный снайпер 0 да 0.29
5thPK_Spreekill Сапер 3 нет 1.46
[BE]Kochegar Стрелок (ПТ) 0 да 0.76
Alpha 1-3
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[FOX]Heizy Командир отделения 0 да 0.41
[A+]Yoky Пулеметчик 0 да 0
[A+]Kipish Стрелок -1 да 0.26
[KT]Scapior Стрелок 1 нет 2.72
[A+]Yuki_Hattori Пехотный снайпер 0 да 0.91
[L-13]Waldemar Сапер 1 да 1.79
[A+]Senpaii Стрелок (ПТ) 0 да 0.70
Alpha 1-4
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[LG]MaDnEss Пулеметчик 0 да 0.53
[LG]Jackie Стрелок 0 да 2.98
[LG]Xopc Стрелок 0 да 0.56