Информация об игре
| Миссия | the losers 1.3 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 47 |
| Остров | Lingor |
| Дата и время старта на брифинг | 24.03.2019, 01:34 |
| Дата и время старта миссии | 24.03.2019, 01:37 |
| Дата и время окончания миссии | 24.03.2019, 02:00 |
| Длительность брифинга | 00:03:14 |
| Длительность миссии | 00:22:58 |
| Количество игроков / слотов | 41 / 53 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 05.08.2018 | 1.0 | 00:35:12 | 33 / 53 | н/д | 45.3 | Реплей |
| ср, 08.08.2018 | 1.1 | 00:29:54 | 51 / 53 | н/д | 45.1 | Реплей |
| ср, 15.08.2018 | 1.2 | 00:29:45 | 50 / 53 | н/д | 45.1 | Реплей |
| ср, 29.08.2018 | 1.2 | 00:26:57 | 45 / 53 | н/д | 44.9 | Реплей |
| ср, 05.09.2018 | 1.2 | 00:30:36 | 51 / 53 | н/д | 45.1 | Реплей |
| вс, 16.09.2018 | 1.2 | 00:20:04 | 38 / 53 | н/д | 43.7 | Реплей |
| вс, 30.09.2018 | 1.2 | 00:29:33 | 51 / 53 | н/д | 45.1 | Реплей |
| чт, 25.10.2018 | 1.2 | 00:35:26 | 38 / 53 | н/д | 45.1 | Реплей |
| вс, 18.11.2018 | 1.2 | 00:15:39 | 24 / 36 | н/д | 45.0 | Реплей |
| ср, 02.01.2019 | 1.3 | 00:31:44 | 49 / 80 | н/д | 45.0 | Реплей |
| сб, 12.01.2019 | 1.3 | 00:25:31 | 43 / 53 | н/д | 45.0 | Реплей |
| ср, 30.01.2019 | 1.3 | 00:38:41 | 80 / 80 | н/д | 45.5 | Реплей |
| сб, 16.02.2019 | 1.3 | 00:17:22 | 38 / 53 | н/д | 45.0 | Реплей |
| вс, 24.03.2019 | 1.3 | 00:22:58 | 41 / 53 | н/д | 45.0 | Реплей |
| ср, 17.04.2019 | 1.3 | 00:27:55 | 53 / 53 | н/д | 45.0 | Реплей |
| ср, 24.04.2019 | 1.3 | 00:20:42 | 68 / 80 | н/д | 45.4 | Реплей |
| сб, 27.04.2019 | 1.3 | 00:29:13 | 29 / 53 | н/д | 45.0 | Реплей |
| вс, 23.06.2019 | 1.3 | 00:25:05 | 28 / 53 | н/д | 45.2 | Реплей |
| ср, 24.07.2019 | 1.4 | 00:28:12 | 67 / 80 | н/д | 45.6 | Реплей |
| ср, 18.09.2019 | 1.4 | 00:22:57 | 46 / 53 | н/д | 45.6 | Реплей |
| вс, 03.11.2019 | 1.4 | 00:21:24 | 37 / 53 | н/д | 45.6 | Реплей |
| ср, 13.11.2019 | 1.5 | 00:34:37 | 37 / 53 | н/д | 45.2 | Реплей |
| вс, 17.11.2019 | 1.5 | 00:35:08 | 32 / 53 | н/д | 45.3 | Реплей |
| сб, 28.12.2019 | 1.6 | 00:16:30 | 55 / 80 | н/д | 45.5 | Реплей |
| чт, 02.01.2020 | 1.6 | 00:21:34 | 31 / 38 | н/д | 45.6 | Реплей |
| ср, 08.01.2020 | 1.6 | 00:33:11 | 52 / 55 | н/д | 45.3 | Реплей |
| ср, 22.01.2020 | 1.7 | 00:22:15 | 39 / 55 | н/д | 45.5 | Реплей |
| ср, 05.02.2020 | 1.7 | 00:18:17 | 26 / 38 | н/д | 45.3 | Реплей |
| ср, 12.02.2020 | 1.7 | 00:10:23 | 28 / 38 | н/д | 45.5 | Реплей |
| сб, 14.03.2020 | 1.8 | 00:35:03 | 40 / 80 | н/д | 45.4 | Реплей |
| ср, 29.04.2020 | 1.9 | 00:21:05 | 52 / 55 | н/д | 45.5 | Реплей |
| ср, 20.05.2020 | 1.9 | 00:21:37 | 34 / 38 | н/д | 254.9 | Реплей |
| ср, 02.09.2020 | 2.0 | 00:16:24 | 24 / 38 | н/д | 254.8 | Реплей |
| сб, 17.04.2021 | 2.0 | 00:22:38 | 31 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 15.05.2021 | 2.1 | 00:11:38 | 38 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 25.07.2021 | 2.1 | 00:16:29 | 21 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 29.08.2021 | 2.1 | 00:21:39 | 41 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 15.01.2022 | 2.1 | 00:21:36 | 30 / 55 | н/д | 254.9 | Реплей |
| вс, 06.02.2022 | 2.1 | 00:24:11 | 32 / 38 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 27.02.2022 | 2.1 | 00:18:06 | 25 / 38 | н/д | 254.9 | Реплей |
| пн, 07.03.2022 | 2.1 | 00:26:22 | 50 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 02.04.2022 | 2.1 | 00:14:42 | 18 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 04.06.2022 | 2.1 | 00:23:53 | 33 / 55 | н/д | 254.9 | Реплей |
| сб, 02.07.2022 | 2.1 | 00:15:33 | 22 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 26.02.2023 | 2.1 | 00:21:04 | 24 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 03.01.2026 | 2.1 | 00:15:51 | 30 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 07.02.2026 | 2.1 | 00:18:16 | 25 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| M1025A2 (M2/Snorkel) | car | 2 |
| M1025A2 (Mk19) | car | 1 |
| M1025A2 (Unarmed/Snorkel) | car | 4 |
| БТР-40 ДШКМ | apc | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Kot | WEST | Machinegunner (M240) | 3 | нет |
| HaveFun | WEST | FT Leader | 2 | нет |
| [FOX]dmb09 | GUER | Пехотный снайпер | 2 | да |
| [MOR] Sixor | WEST | Grenadier | 2 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Platoon commander | 1 | нет |
| 5thPK_DedMorpeh | WEST | Grenadier | 1 | нет |
| [FOX]SamurBenis | GUER | Стрелок | 1 | нет |
| [L-13] Dakota | WEST | FT Leader | 1 | нет |
| [RS]Metis | WEST | Machinegunner (M240) | 1 | нет |
| [CTU] LEYDEN | GUER | Пехотный снайпер | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | GUER | Стрелок | 1 | да |
| [DT]Terrex | GUER | Сапер | 1 | да |
| [FOX] Zurbon-chan | GUER | Стрелок (ПТ) | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Platoon commander | 1 | нет | 3.92 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Squad Leader | 0 | да | 3.15 |
| HaveFun | FT Leader | 2 | нет | 3.86 |
| [IMB]Atlas | Automatic Rifleman (M249) | 1 | да | 3.38 |
| GRIDOS | Grenadier | 0 | да | 3.12 |
| [ID]NiggaOps | FT Leader | 0 | да | 3.73 |
| 5thPK_DedMorpeh | Grenadier | 1 | нет | 4.56 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Qvazar | Squad Leader | 1 | да | 4.18 |
| [L-13] Dakota | FT Leader | 1 | нет | 4.81 |
| Novihak | Grenadier | 0 | нет | 5.54 |
| [MOR] Aja | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 4.50 |
| Erseker | Grenadier | 0 | да | 3.76 |
| [MOR] Sixor | Grenadier | 2 | да | 4.02 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Командир отделения | 1 | да | 0.63 |
| [FOX]Ales | Пулеметчик | 0 | да | 0.31 |
| [FOX]SamurBenis | Стрелок | 1 | нет | 0.68 |
| Ready | Стрелок | 0 | да | 1.06 |
| [FOX]dmb09 | Пехотный снайпер | 2 | да | 0.72 |
| Akivaki | Сапер | -1 | да | 1.28 |
| [FOX] Zurbon-chan | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 0.86 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Командир отделения | 1 | да | 0.64 |
| [KND]xaec | Пулеметчик | 0 | да | 0.50 |
| [DT]Gloomer | Стрелок | -1 | да | 0.76 |
| [KND]grifon | Стрелок | 0 | да | 0.64 |
| [GHOST]AlexDSKA | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.23 |
| [KND]FlayeR | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 1.38 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Командир отделения | 0 | да | 0.33 |
| [DT]Smollett | Пулеметчик | 0 | да | 0.82 |
| [TSN]SWAT | Стрелок | 1 | да | 0.29 |
| luka | Стрелок | 0 | да | 0.55 |
| [CTU] LEYDEN | Пехотный снайпер | 1 | да | 0.99 |
| [DT]Terrex | Сапер | 0 | да | 0.77 |
| [CTU] Miguel | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 1.27 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Alcotra0z | Пулеметчик | 0 | да | 0.32 |
| [TSN]VAiS | Стрелок | 0 | да | 0.22 |
| [TSN]Toxi4 | Стрелок | 0 | да | 0.28 |