Информация об игре
| Миссия | Blind 1.7 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 48 |
| Остров | Chernarus |
| Дата и время старта на брифинг | 08.04.2020, 23:00 |
| Дата и время старта миссии | 08.04.2020, 23:05 |
| Дата и время окончания миссии | 08.04.2020, 23:29 |
| Длительность брифинга | 00:04:58 |
| Длительность миссии | 00:23:47 |
| Количество игроков / слотов | 34 / 40 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 27.05.2018 | 1.0 | 00:23:16 | 20 / 40 | н/д | 45.1 | Реплей |
| сб, 02.06.2018 | 1.0 | 00:30:28 | 31 / 40 | н/д | 45.2 | Реплей |
| вс, 10.06.2018 | 1.0 | 00:25:33 | 29 / 40 | н/д | 45.2 | Реплей |
| сб, 16.06.2018 | 1.0 | 00:27:20 | 14 / 40 | н/д | 45.1 | Реплей |
| вс, 17.06.2018 | 1.0 | 00:18:40 | 26 / 40 | н/д | 45.2 | Реплей |
| вс, 01.07.2018 | 1.0 | 00:23:38 | 16 / 40 | н/д | 45.1 | Реплей |
| сб, 07.07.2018 | 1.0 | 00:16:17 | 22 / 40 | н/д | 45.1 | Реплей |
| ср, 01.08.2018 | 1.1 | 00:26:54 | 29 / 40 | н/д | 45.1 | Реплей |
| вс, 26.08.2018 | 1.1 | 00:30:36 | 31 / 40 | н/д | 45.1 | Реплей |
| вс, 23.09.2018 | 1.1 | 00:10:08 | 10 / 40 | н/д | 45.0 | Реплей |
| ср, 03.10.2018 | 1.1 | 00:29:49 | 31 / 40 | н/д | 45.0 | Реплей |
| вс, 11.11.2018 | 1.2 | 00:16:34 | 28 / 40 | н/д | 45.0 | Реплей |
| вс, 11.11.2018 | 1.2 | 00:26:39 | 23 / 40 | н/д | 45.0 | Реплей |
| сб, 17.11.2018 | 1.2 | 00:19:00 | 49 / 60 | н/д | 45.0 | Реплей |
| ср, 21.11.2018 | 1.2 | 00:25:35 | 47 / 60 | н/д | 45.0 | Реплей |
| сб, 01.12.2018 | 1.2 | 00:21:57 | 44 / 60 | н/д | 45.0 | Реплей |
| сб, 20.04.2019 | 1.2 | 00:25:04 | 37 / 60 | н/д | 45.2 | Реплей |
| вс, 05.05.2019 | 1.4 | 00:25:13 | 46 / 60 | н/д | 45.0 | Реплей |
| ср, 15.05.2019 | 1.4 | 00:22:09 | 49 / 60 | н/д | 45.0 | Реплей |
| вс, 14.07.2019 | 1.5 | 00:23:31 | 34 / 40 | н/д | 45.2 | Реплей |
| вс, 21.07.2019 | 1.5 | 00:26:15 | 34 / 60 | н/д | 45.4 | Реплей |
| вс, 04.08.2019 | 1.5 | 00:30:03 | 49 / 60 | н/д | 45.6 | Реплей |
| ср, 14.08.2019 | 1.5 | 00:22:15 | 39 / 40 | н/д | 45.5 | Реплей |
| ср, 21.08.2019 | 1.5 | 00:26:18 | 35 / 40 | н/д | 45.4 | Реплей |
| вс, 25.08.2019 | 1.5 | 00:22:26 | 35 / 40 | н/д | 45.6 | Реплей |
| сб, 31.08.2019 | 1.5 | 00:22:04 | 35 / 40 | н/д | 45.5 | Реплей |
| вс, 01.09.2019 | 1.5 | 00:17:38 | 26 / 40 | н/д | 45.7 | Реплей |
| сб, 07.09.2019 | 1.5 | 00:20:07 | 36 / 60 | н/д | 45.4 | Реплей |
| вс, 22.09.2019 | 1.5 | 00:12:55 | 29 / 60 | н/д | 45.3 | Реплей |
| сб, 28.09.2019 | 1.6 | 00:27:29 | 35 / 60 | н/д | 46.6 | Реплей |
| вс, 06.10.2019 | 1.6 | 00:20:32 | 29 / 40 | н/д | 45.3 | Реплей |
| вс, 01.12.2019 | 1.6 | 00:27:30 | 31 / 40 | н/д | 45.2 | Реплей |
| ср, 25.12.2019 | 1.6 | 00:16:26 | 32 / 40 | н/д | 45.3 | Реплей |
| вс, 08.03.2020 | 1.7 | 00:17:00 | 41 / 60 | н/д | 45.3 | Реплей |
| ср, 25.03.2020 | 1.7 | 00:21:11 | 45 / 60 | н/д | 45.6 | Реплей |
| сб, 04.04.2020 | 1.7 | 00:25:38 | 23 / 40 | н/д | 45.3 | Реплей |
| ср, 08.04.2020 | 1.7 | 00:23:47 | 34 / 40 | н/д | 45.6 | Реплей |
| вс, 30.01.2022 | 1.8 | 00:16:15 | 27 / 40 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 20.02.2022 | 1.8 | 00:16:15 | 11 / 40 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 20.03.2022 | 1.8 | 00:32:33 | 39 / 40 | н/д | 254.8 | Реплей |
| сб, 23.04.2022 | 1.8 | 00:22:24 | 29 / 40 | н/д | 254.9 | Реплей |
| ср, 26.10.2022 | 1.8 | 00:30:09 | 27 / 40 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 19.02.2023 | 1.8 | 00:15:53 | 28 / 40 | н/д | 254.8 | Реплей |
| вс, 28.04.2024 | 1.8 | 00:16:23 | 30 / 40 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 20.10.2024 | 1.8 | 00:25:38 | 31 / 40 | н/д | 254.9 | Реплей |
| вс, 12.01.2025 | 1.8 | 00:16:50 | 18 / 40 | н/д | 254.9 | Реплей |
| вс, 02.02.2025 | 1.8 | 00:20:51 | 26 / 40 | н/д | 254.9 | Реплей |
| вс, 25.05.2025 | 1.8 | 00:13:29 | 25 / 40 | н/д | 255.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| HH-60A twin M2 (gray) | heli | 1 |
| M1025A2 (M2) | car | 2 |
| M1085A1P2B (CBPS) | truck | 1 |
| M1097A2 (2D) | car | 1 |
| M1097A2 (4D) | car | 1 |
| M1097A2 (4D/Half) | car | 1 |
| M978A4-B | truck | 1 |
| Корд (6У16) | static-weapon | 2 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Hose | GUER | Командир отделения | 3 | нет |
| [BE]Kochegar | GUER | Стрелок (ПТ) | 2 | нет |
| crabe | GUER | Медик | 1 | нет |
| [1ДШР]neVALYAshka | GUER | Командир звена | 1 | нет |
| [LG]Yuki_Hattori | GUER | Пехотный снайпер | 1 | нет |
| [MOR] Devildog | WEST | Командир звена | 1 | нет |
| [URAL]ZaZa | GUER | Командир звена | 1 | нет |
| 5thPK_GonzoPunkass | GUER | Пехотный снайпер | 1 | да |
| [CTU] Criisw | WEST | Стрелок | 1 | да |
| [LG]MaDnEss | GUER | Пулеметчик | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Blade | GUER | Гренадер | 2 | да |
| [GHOST]Mr.Purple | GUER | Стрелок (ПТ) | 2 | нет |
| [1ДШР]Tvorogok | GUER | Стрелок | 1 | да |
| [ALC]Hose | GUER | Командир отделения | 1 | нет |
| [CTU] Criisw | WEST | Стрелок | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Avarax | Командир отделения | 0 | да | 7.08 |
| [MOR] MIKI | Пулеметчик | 0 | да | 6.62 |
| [MOR] Repkin | Стрелок | 0 | да | 7.16 |
| [MOR] Devildog | Командир звена | 1 | нет | 7.30 |
| [MOR] fikuCZ | Пулеметчик | 0 | да | 7.15 |
| [CTU] LEYDEN | Помощник пулеметчика | 0 | да | 4.96 |
| [CTU] Criisw | Стрелок | 1 | да | 6.35 |
| 5thPK_Spreekill | Командир звена | 0 | да | 7.10 |
| [MOR] Beast | Пулеметчик | 0 | да | 7.03 |
| 5thPK_HaveFun | Стрелок | 0 | да | 6.24 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Nightmare | Пилот | 0 | да | 20.55 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Nippon Gaijn | Командир звена | 0 | да | 20.54 |
| [CU] Eeshka | Стрелок | 0 | да | 10.35 |
| [JW]Setris | Медик | 0 | да | 10.43 |
| [CU] BeJleC | Медик | 0 | да | 10.31 |
| [CU] HaskiLove | Стрелок | 0 | да | 10.35 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Командир звена | 1 | нет | 1.19 |
| [GHOST]Mr.Purple | Стрелок (ПТ) | -2 | нет | 1.32 |
| [LG]Senpaii | Пулеметчик | 1 | да | 1.96 |
| crabe | Медик | 1 | нет | 1.08 |
| [L-13]Qvazar | Гренадер | 0 | да | 0.83 |
| [1ДШР]Tvorogok | Стрелок | -1 | да | 0.93 |
| [LG]Yuki_Hattori | Пехотный снайпер | 1 | нет | 0.81 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Hose | Командир отделения | 3 | нет | 1.83 |
| [BE]Kochegar | Стрелок (ПТ) | 2 | нет | 1.35 |
| [BE]Oubi | Стрелок | 0 | нет | 2.07 |
| [ALC]Cobra | Стрелок | 0 | да | 0.99 |
| [ALC]Blade | Гренадер | -2 | да | 1.34 |
| [BE]Anton | Стрелок | 0 | да | 0.85 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Пехотный снайпер | 1 | да | 0.41 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 1.89 |
| [LG]MaDnEss | Пулеметчик | 1 | да | 0.59 |
| [URAL]ZaZa | Командир звена | 1 | нет | 2.30 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Murlock | Командир звена | 0 | да | 7.22 |