Информация об игре
| Миссия | Little Island 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 7 |
| Остров | Isola di Capraia |
| Дата и время старта на брифинг | 13.02.2022, 00:23 |
| Дата и время старта миссии | 13.02.2022, 00:25 |
| Дата и время окончания миссии | 13.02.2022, 01:05 |
| Длительность брифинга | 00:01:57 |
| Длительность миссии | 00:40:37 |
| Количество игроков / слотов | 29 / 56 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 10.06.2020 | 1.0 | 00:16:17 | 39 / 64 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 14.06.2020 | 1.0 | 00:17:32 | 45 / 64 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 11.12.2021 | 1.0 | 00:56:59 | 29 / 64 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 08.01.2022 | 1.1 | 00:16:53 | 20 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 13.02.2022 | 1.1 | 00:40:37 | 29 / 56 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 16.04.2022 | 1.1 | 00:18:16 | 47 / 56 | н/д | 254.9 | Реплей |
| пн, 02.05.2022 | 1.1 | 00:29:38 | 34 / 56 | н/д | 254.9 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| UH-60M | heli | 2 |
| БТР-40 ДШКМ | apc | 2 |
| ДШКМ | static-weapon | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Atom | EAST | Пехотный снайпер | 4 | да |
| [FFA]Metis | EAST | Ракетчик (ПТ) | 3 | да |
| [L-13]b0gdan | EAST | Командир отделения | 3 | да |
| [SRR]SASHA | EAST | Пулеметчик | 2 | нет |
| Greid | WEST | Меткий стрелок | 2 | да |
| [FOX]dmb09 | WEST | Меткий стрелок | 2 | да |
| [LG]MaDnEss | WEST | Меткий стрелок | 2 | да |
| [LG]neVALYAshka | WEST | Член экипажа вертолета | 2 | да |
| [FOX]Killrok | WEST | Пулеметчик | 1 | да |
| [KND]boku [K] | EAST | Командир отделения | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [KND]boku [K] | EAST | Командир отделения | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]boku [K] | Командир отделения | 1 | да | 3.62 |
| [KND]Dekfor | Командир звена | 0 | да | 2.39 |
| [KND]Telar | Пехотный снайпер | 1 | да | 3.12 |
| [KND]grifon | Пулеметчик | 0 | да | 0.93 |
| [KND]Theory | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 2.95 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Lotos | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 3.94 |
| [SRR]SASHA | Пулеметчик | 2 | нет | 5.15 |
| [SRR]Atom | Пехотный снайпер | 4 | да | 5.22 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]b0gdan | Командир отделения | 3 | да | 1.26 |
| [L-13] Granadino | Командир звена | 0 | да | 0.89 |
| [JK]crabe | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.91 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир отделения | 0 | да | 1.58 |
| [FFA]Metis | Ракетчик (ПТ) | 3 | да | 2.74 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Командир отделения | 0 | да | 10.38 |
| [FOX]Pirate | Медик | 0 | да | 10.23 |
| [FOX]lom3uk | Командир звена | 0 | да | 10.18 |
| [FOX]Killrok | Пулеметчик | 1 | да | 40.20 |
| [FOX]dmb09 | Меткий стрелок | 2 | да | 10.15 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Командир отделения | 0 | да | 10.29 |
| [MOR] Tklama | Командир звена | 0 | да | 11.06 |
| [MOR] Sixor | Меткий стрелок | 0 | да | 10.99 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Snoork | Пилот вертолета | 0 | да | 42.02 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]RamZesIV | Командир звена | 0 | да | 11.28 |
| [LG]MaDnEss | Меткий стрелок | 2 | да | 11.31 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [NSD]Novihak | Пилот вертолета | 1 | да | 60.60 |
| [LG]neVALYAshka | Член экипажа вертолета | 2 | да | 60.42 |