Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 26 |
| Количество убийств | 2 |
| Убийств за игру | 0.0769 |
| Количество убитых игроков в технике | 0 |
| Количество тимкиллов | 0 |
| Тимкиллов за игру | 0.0000 |
| Количество смертей | 22 |
| Живучесть | 15% |
| Количество смертей от дружественного огня | 1 |
| Количество смертей в технике | 1 |
| Рейтинг | -0.6341 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M249 PIP (Short/Savit) | 25 | 25 | 1 |
| АК-74 (ГП-25) | 8 | 8 | 1 |
| АКМ | 0 | 0 | 1 |
Наиболее результативная техника
Не удалось получить информацию о наиболее результативной технике игрока.
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| M1128 MGS (Desert - Slat) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| 5thPK_Doshick | 1 |
| Star | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [GHOST]Alex | 2 |
| [KND]JackReign | 2 |
| [MOR] Kostize | 2 |
| =HQ=MrMaster | 1 |
| eRy[PANDA] | 1 |
| Spreekill | 1 |
| St. Konstrukteur | 1 |
| YamaL | 1 |
| [BE]GuRuu [KZ] | 1 |
| [GHOST]sup | 1 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Командир звена | 6 | 23.08% |
| Член экипажа | 4 | 15.38% |
| Стрелок | 3 | 11.54% |
| Пехотный снайпер | 3 | 11.54% |
| Пулеметчик | 2 | 7.69% |
| Командир отделения | 2 | 7.69% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | 7.69% |
| Гренадер | 1 | 3.85% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 3.85% |
| Офицер | 1 | 3.85% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 3.85% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Игрок не принимал участия в играх в указанный период.
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жук в муравейнике 1.0 | 5 янв. 2019 г., 21:47 | Fallujah | [FOX]Kykypy3ep | GUER | Победа | [MOR] Aja | EAST | Поражение |