Информация об игре
| Миссия | Возмездие 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 6 |
| Остров | Takistan |
| Дата и время старта на брифинг | 02.08.2019, 21:15 |
| Дата и время старта миссии | 02.08.2019, 21:30 |
| Дата и время окончания миссии | 02.08.2019, 23:09 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 01:39:22 |
| Количество игроков / слотов | 155 / 173 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | WEST |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 02.08.2019 | 1.0 | 01:39:22 | 155 / 173 | WEST | 28.5 | Реплей |
| сб, 26.09.2020 | 1.3 | 01:29:01 | 132 / 166 | EAST | 44.2 | Реплей |
| сб, 21.11.2020 | 1.4 | 01:32:47 | 177 / 194 | WEST | 28.6 | Реплей |
| сб, 15.05.2021 | 1.6 | 01:36:20 | 136 / 166 | EAST | 51.3 | Реплей |
| пт, 01.12.2023 | 2.0 | 01:49:30 | 151 / 159 | EAST | 211.6 | Реплей |
| сб, 13.01.2024 | 2.1 | 01:33:14 | 153 / 159 | EAST | 176.3 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| BRDM-2 | apc | 2 |
| BRDM-2UM | apc | 1 |
| BRDM-2UM (Armed) | apc | 1 |
| BTR-70 | apc | 5 |
| C-130J | plane | 1 |
| L-39ZA | plane | 1 |
| Land Rover | car | 3 |
| M1151 с M240 | car | 3 |
| M1151 с M2HB | car | 3 |
| M1167 с M220A2 TOW 2 | car | 1 |
| MH-60L twin M2 (gray) | heli | 2 |
| NSV (6T7) | static-weapon | 2 |
| Ural-4320 | truck | 2 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
| БТР-40 ДШКМ | apc | 1 |
| Корд (6У16) | static-weapon | 4 |
| Ми-8МТ | heli | 2 |
| Неуправляемый парашют | parachute | 15 |
| Урал-4320 (Бензовоз) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Senpaii | EAST | Пилот | 8 | да |
| [JK]Sheived | WEST | Член экипажа | 6 | да |
| [URAL]pirsagat | WEST | Гренадер | 6 | да |
| [URAL]Serpov | WEST | Пехотный снайпер | 6 | да |
| 5thPK_Azard | WEST | Стрелок (ПТ) | 5 | да |
| [RS]INCRUSION | WEST | Пехотный снайпер | 4 | нет |
| [OSN] Unity | EAST | Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | да |
| [URAL]Elaen | WEST | Стрелок (ПТ) | 4 | да |
| [LG]Jackie | WEST | Медик | 3 | нет |
| [1ДШР]Kostize | EAST | Член экипажа | 3 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Over | EAST | Пилот вертолета | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Офицер | 0 | да | 10.92 |
| [A+]Arcued | Командир отделения | 0 | да | 22.99 |
| [A+]Almost | Медик | 0 | да | 23.26 |
| Mitja | Член экипажа | 0 | да | 12.89 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Командир отделения | 1 | да | 18.61 |
| [OSN] krech | Командир звена | 0 | да | 13.44 |
| [OSN] Zwierdik | Пулеметчик | 1 | да | 18.85 |
| [OSN] Oleg | Помощник пулеметчика | 0 | да | 12.98 |
| [OSN] Cpl. Cat | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 19.11 |
| [OSN] Unity | Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | да | 19.51 |
| [OSN] Makaveli | Пехотный снайпер | 0 | да | 12.62 |
| [OSN] 37mm | Медик | 1 | да | 13.98 |
| [OSN] MusicBreaker | Член экипажа | 0 | да | 8.62 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Командир отделения | 1 | да | 9.77 |
| [1ДШР]Tvorogok | Командир звена | 1 | да | 22.16 |
| [1ДШР]Vadeon | Пулеметчик | 0 | да | 21.33 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Стрелок (ПТ) | 3 | да | 22.51 |
| [1ДШР]avtamon | Пехотный снайпер | 1 | да | 21.00 |
| [1ДШР] Yoky | Медик | 0 | да | 21.56 |
| [1ДШР]Kostize | Член экипажа | 3 | да | 19.74 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Dgors | Командир отделения | 0 | да | 23.86 |
| [KND]FlayeR | Командир звена | 0 | да | 24.25 |
| [KND]Mopo3 [k] | Пулеметчик | 0 | да | 23.82 |
| [KND]grifon | Помощник пулеметчика | 1 | да | 23.75 |
| [KND]Gromint | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 24.32 |
| [KND]crabe | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 23.60 |
| [KND]GazOn | Пехотный снайпер | 0 | да | 23.73 |
| Avarax | Медик | 0 | да | 23.51 |
| [KND]JackReign | Член экипажа | 2 | да | 24.01 |
| [KND]MSC | Член экипажа | 0 | нет | 24.03 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]kech | Командир отделения | 1 | нет | 22.77 |
| [RSG]MarkTwain | Командир звена | 0 | да | 23.02 |
| [RSG]Lost (k) | Пулеметчик | 1 | нет | 22.77 |
| [FMF]PanzeR | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 20.85 |
| [FMF]Arietz | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 21.68 |
| [RSG]Walchar | Пехотный снайпер | 0 | нет | 23.41 |
| [RSG]Marty | Медик | 2 | да | 22.45 |
| EgerLanz | Член экипажа | 0 | да | 22.06 |
| [RSG]W1NTER | Член экипажа | 0 | да | 22.12 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semi | Командир отделения | 0 | да | 23.81 |
| SAINT | Командир звена | 0 | да | 24.42 |
| [FOX]onoda | Помощник пулеметчика | 0 | да | 21.98 |
| [TSN]VAiS | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 23.91 |
| [BS]Myllin | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 24.54 |
| [TSN]Leo_blt | Пехотный снайпер | -1 | да | 16.53 |
| [TSN]Toxi4 | Медик | 0 | нет | 25.40 |
| [TSN]Novihak | Член экипажа | 1 | да | 23.82 |
| [TSN]Diametr | Член экипажа | -1 | да | 24.00 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | да | 7.88 |
| [FRWL] Auslnder | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 8.39 |
| [FRWL] iGreenDay | Пулеметчик | 2 | да | 8.46 |
| [FRWL] hunt | Медик | 0 | да | 7.82 |
| [FRWL] Gollob | Пехотный снайпер | 1 | да | 8.19 |
| madbug | Член экипажа | 0 | да | 4.99 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Командир отделения | 3 | да | 22.89 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 23.32 |
| [FOX]dmb09 | Пулеметчик | 0 | да | 21.38 |
| [FOX] Zurbon | Медик | 0 | да | 22.06 |
| [FOX]Theory | Пехотный снайпер | 1 | да | 21.80 |
| heizy 11 | Член экипажа | 2 | да | 20.52 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Командир отделения | 0 | да | 22.62 |
| [A+]GuRuu | Член экипажа | 0 | да | 22.60 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Trouble | Пилот вертолета | 0 | да | 208.73 |
| [RSG]Shelba | Пилот вертолета | 0 | да | 209.40 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Командир отделения | 2 | да | 18.22 |
| [DT]Phlps | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 20.22 |
| [DT]Dream82 | Стрелок | 0 | да | 18.64 |
| [DT]Shelestov | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 18.91 |
| [DT] DblM | Стрелок | 0 | да | 18.61 |
| [DT]Romires | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 16.74 |
| [DT]Terrex | Пехотный снайпер | 0 | да | 8.90 |
| [DT]Toxic | Медик | 1 | нет | 20.00 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Over | Пилот вертолета | -2 | да | 140.75 |
| [L-13]Evans | Пилот вертолета | 0 | да | 140.77 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Gektor | Командир отделения | 0 | да | 12.71 |
| [TF]ZORG | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 13.65 |
| [L-13]Telek | Стрелок | 1 | да | 17.52 |
| [L-13]Ve4niy(k) | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 16.99 |
| [L-13]FishingFan(k) | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 19.38 |
| [L-13]G-Virus | Пехотный снайпер | 0 | да | 13.63 |
| [L-13]Djek(k) | Медик | 0 | да | 16.33 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Senpaii | Пилот | 7 | да | 447.10 |
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SST]First | Командир отделения | 0 | да | 2.88 |
| [SST]BloodrayD | Гренадер | 0 | да | 2.16 |
| [SST]Maloy | Пулеметчик | 0 | да | 5.38 |
| [SST]Opozdant | Стрелок | 0 | да | 5.79 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JK]RamZesIV | Командир отделения | 1 | да | 4.43 |
| [JK]CourieR21 | Гренадер | 1 | да | 1.07 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Dekfor | Командир отделения | 1 | нет | 13.20 |
| [BE]Anton | Гренадер | 2 | нет | 14.09 |
| [BE]Nyam_Cat | Пулеметчик | 2 | да | 6.48 |
| [BE]Asdonnik | Стрелок | 0 | да | 6.58 |
| [BE]Diz_Z | Стрелок | 0 | нет | 13.36 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир отделения | 0 | да | 2.45 |
| [CTU] Niko90 | Гренадер | 0 | нет | 6.73 |
| [CTU] Vizard_ | Пулеметчик | 1 | нет | 4.08 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Командир отделения | 0 | да | 11.40 |
| [BTK] Hall | Медик | 0 | нет | 8.27 |
| [BTK]Masaker (2) | Командир звена | 0 | да | 7.79 |
| [BTK] Rasty69 | Пулеметчик | 0 | да | 7.54 |
| [MOR] Devildog | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 8.94 |
| [MOR] Aja | Гренадер | 1 | да | 9.33 |
| [WTF]Shuter165 | Пулеметчик | 2 | нет | 7.82 |
| [MOR] Terablick | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 9.16 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sup | Командир отделения | -1 | да | 21.73 |
| [GHOST]monter | Медик | 0 | да | 4.46 |
| [GHOST]Kokoc | Командир звена | 0 | да | 14.51 |
| [GHOST]Alex | Пулеметчик | 0 | да | 4.63 |
| [GHOST]enjo | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 11.62 |
| [GHOST]sasha- | Гренадер | 0 | да | 4.92 |
| [GHOST]6epkyT | Командир звена | 0 | нет | 9.84 |
| [GHOST]Rob | Пулеметчик | 0 | да | 4.88 |
| [GHOST]AlexDSKA | Стрелок (ПТ) | 2 | нет | 12.88 |
| [GHOST]Mr.Purple | Гренадер | 1 | да | 10.18 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_HaveFun | Командир отделения | 1 | нет | 13.04 |
| 5thPK_ToxaSM | Медик | 0 | да | 7.57 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Командир звена | 0 | да | 7.50 |
| Keyzalim | Пулеметчик | 0 | да | 12.00 |
| 5thPK_Azard | Стрелок (ПТ) | 5 | да | 8.95 |
| [HA]Skaut | Гренадер | 0 | да | 10.17 |
| 5thPK_ilorow | Командир звена | 0 | да | 5.88 |
| 5thPK_Werost | Пулеметчик | 0 | да | 7.10 |
| Spreekill | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 6.68 |
| =HQ=JustIce | Гренадер | 0 | да | 11.58 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Hohmobot | Командир отделения | 2 | нет | 17.23 |
| [JK]Sheived | Член экипажа | 6 | да | 15.67 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FMF]Vitalya | Пилот вертолета | 0 | да | 262.36 |
| [FMF]Crayfish_0 | Пилот вертолета | -1 | да | 185.24 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Gagarin | Пилот вертолета | 0 | да | 61.38 |
| [JK]GoblinSlayer | Пилот вертолета | 0 | да | 61.34 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Командир отделения | 1 | да | 9.55 |
| [LG]Jackie | Медик | 3 | нет | 19.73 |
| Dakota | Гренадер | 2 | нет | 18.59 |
| -[SF]- Russ Ivan | Пулеметчик | 0 | да | 9.26 |
| [LG]LLlnuEH | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 9.11 |
| [LG]Gamer | Пехотный снайпер | 2 | нет | 18.70 |
| [LG]GreeN | Стрелок (ПТ) | 3 | да | 21.62 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Zuz | Командир отделения | 0 | да | 7.78 |
| [RS] Sector594 | Медик | 1 | нет | 11.95 |
| [RS]Metis | Гренадер | 1 | нет | 11.95 |
| [RS]Putnik | Пулеметчик | 2 | нет | 9.71 |
| [RS]Lexx | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 9.08 |
| [RS]INCRUSION | Пехотный снайпер | 4 | нет | 9.64 |
| [RS]Nemoi barbos | Стрелок | 1 | да | 9.92 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Командир отделения | 0 | да | 12.07 |
| [URAL]Pool | Медик | 0 | да | 5.42 |
| [URAL]pirsagat | Гренадер | 6 | да | 11.24 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Пулеметчик | 0 | да | 12.73 |
| [URAL]Elaen | Стрелок (ПТ) | 4 | да | 14.86 |
| [URAL]Serpov | Пехотный снайпер | 6 | да | 14.17 |
| [RS]Scapior | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 9.25 |
| [URAL]ZaZa | Стрелок | 1 | да | 13.96 |