Информация об игре
| Миссия | Спаси и Сахрани 2.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 6 |
| Остров | Sahrani |
| Дата и время старта на брифинг | 02.02.2020, 01:40 |
| Дата и время старта миссии | 02.02.2020, 01:45 |
| Дата и время окончания миссии | 02.02.2020, 02:13 |
| Длительность брифинга | 00:04:09 |
| Длительность миссии | 00:28:29 |
| Количество игроков / слотов | 53 / 71 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 20.07.2018 | 1.0 | 01:25:15 | 78 / 93 | EAST | 46.9 | Реплей |
| пт, 17.08.2018 | 1.1 | 01:00:49 | 67 / 71 | EAST | 45.1 | Реплей |
| ср, 29.08.2018 | 1.0 | 00:41:22 | 68 / 71 | н/д | 46.6 | Реплей |
| вс, 02.02.2020 | 2.0 | 00:28:29 | 53 / 71 | н/д | 45.3 | Реплей |
| сб, 31.08.2024 | 1.0 | 01:02:18 | 81 / 134 | н/д | 255.0 | Реплей |
| пт, 21.03.2025 | 1.0 | 00:23:04 | 71 / 134 | н/д | 255.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| KamAZ-5350 | truck | 2 |
| UH-1Y (MG) | heli | 2 |
| UH-1Y (Unarmed) | heli | 1 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
| Внедорожник | car | 1 |
| ГАЗ-233011 | car | 1 |
| Грузовик (фургон) | truck | 1 |
| ОПУ Джигит | static-weapon | 1 |
| Т-80БВ | tank | 1 |
| Управляемый парашют | parachute | 7 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | WEST | Стрелок | 11 | нет |
| [KND]Kronos | EAST | Стрелок | 3 | нет |
| [KND]FlayeR | EAST | Командир отделения | 2 | нет |
| [RSG]Shelba | WEST | Командир отделения | 2 | нет |
| [RS]Metis | WEST | Пехотный снайпер | 2 | нет |
| [1stCAV]Erron | WEST | Командир звена | 2 | да |
| [CTU] Niko90 | EAST | Ракетчик (ПТ) | 2 | да |
| -{SF}- Gamer | WEST | Стрелок | 1 | да |
| [A+]Almost | WEST | Командир отделения | 1 | да |
| [CTU] Vizard_ | EAST | Стрелок | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | WEST | Командир отделения | 1 | да |
| [FRWL] Ziki_CZ | EAST | Ракетчик (ПТ) | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Andrezote92 | Командир отделения | 0 | да | 1.78 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир звена | 0 | да | 1.21 |
| [SW] Lex | Тяжелый пулеметчик | 0 | да | 1.09 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Ракетчик (ПТ) | -1 | да | 1.34 |
| [FRWL] PalePalp | Стрелок | 1 | да | 1.75 |
| [CTU] Vizard_ | Стрелок | 1 | да | 1.54 |
| [MOR] Stealth | Стрелок | 0 | да | 1.30 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир отделения | 0 | да | 1.47 |
| [CTU] Miguel | Командир звена | 0 | да | 1.52 |
| [CTU] walgia | Тяжелый пулеметчик | 0 | да | 1.51 |
| 5thPK_br0k | Стрелок | 0 | да | 1.88 |
| [CTU] Niko90 | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 1.65 |
| [COBALT]AlexKelegen | Стрелок | -1 | да | 1.68 |
| [COBALT] Aludey | Стрелок | 0 | да | 1.62 |
| [TSN]BadName | Стрелок | 0 | да | 2.49 |
| [URAL]Elaen | Медик | 1 | да | 0.87 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Командир отделения | 2 | нет | 1.60 |
| [FOX]Heizy | Командир звена | 0 | да | 0.92 |
| [KND]xaec | Тяжелый пулеметчик | 1 | да | 1.09 |
| [KND]Kronos | Стрелок | 3 | нет | 1.89 |
| [TSN]Maloy | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 2.32 |
| [FOX]onoda | Стрелок | 0 | да | 1.18 |
| [FOX]Relaxxx | Стрелок | 0 | да | 0 |
| [FOX]dmb09 | Стрелок | 0 | да | 1.46 |
| [TSN]Semus | Стрелок | 0 | да | 1.99 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Kostize | Командир отделения | 1 | да | 1.46 |
| [L-13]Hide(k) | Стрелок | 0 | да | 1.01 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Evans | Командир отделения | 0 | да | 0 |
| [L-13]Qvazar | Стрелок | -1 | да | 0 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Novihak | Подносчик боеприпасов | 0 | нет | 3.48 |
| [DT]SaLeeN | Стрелок | 11 | нет | 9.04 |
| [GHOST]sup | Стрелок | 0 | да | 7.19 |
| [DT]Gloomer | Стрелок | 0 | да | 7.20 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Terablick | Командир отделения | 0 | нет | 12.89 |
| [1stCAV]Erron | Командир звена | 2 | да | 9.91 |
| [MOR] Sixor | Пехотный снайпер | 0 | нет | 12.32 |
| [MOR] Aja | Подносчик боеприпасов | 1 | да | 11.81 |
| [MOR] Beast | Стрелок | 0 | нет | 11.09 |
| [RSG]Lost | Стрелок | 0 | да | 15.67 |
| [1stCAV]Blade | Стрелок | 0 | да | 7.23 |
| [IMB]rezakpower | Стрелок | 0 | да | 7.12 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Командир отделения | 1 | да | 7.15 |
| [RS]Lexx | Командир звена | 0 | нет | 9.35 |
| [RS]Metis | Пехотный снайпер | 2 | нет | 9.82 |
| [RS]Kot | Подносчик боеприпасов | 0 | нет | 9.21 |
| -[SF]- Russ Ivan | Стрелок | 0 | да | 16.18 |
| -{SF}- Gamer | Стрелок | 1 | да | 12.10 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shelba | Командир отделения | 2 | нет | 64.75 |
| [RSG]MarkTwain | Командир отделения | 0 | нет | 61.22 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Командир отделения | 0 | да | 40.77 |
| [A+]GuRuu | Командир отделения | -1 | да | 40.94 |
| [RSG]Voker | Командир отделения | 0 | да | 29.78 |
| [RSG]Grimes | Командир отделения | 0 | да | 29.64 |