Информация об игре
| Миссия | Evacuation 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 4 |
| Остров | Fallujah |
| Дата и время старта на брифинг | 24.06.2020, 20:50 |
| Дата и время старта миссии | 24.06.2020, 21:05 |
| Дата и время окончания миссии | 24.06.2020, 21:29 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 00:23:25 |
| Количество игроков / слотов | 43 / 66 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 21.09.2019 | 1.0 | 00:25:15 | 166 / 169 | EAST | 23.5 | Реплей |
| сб, 11.01.2020 | 2.4 | 00:15:16 | 186 / 203 | GUER | 13.9 | Реплей |
| ср, 24.06.2020 | 1.0 | 00:23:25 | 43 / 66 | н/д | 254.1 | Реплей |
| вс, 18.04.2021 | 1.2 | 00:13:40 | 38 / 64 | н/д | 254.5 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| Hilux (ZU23) | car | 2 |
| SUV A2 | car | 2 |
| БМП-1 | tank | 1 |
| БТР-80А | apc | 1 |
| Внедорожник | car | 1 |
| Внедорожник | car | 2 |
| Внедорожник (ПТ) | car | 1 |
| Внедорожник (тяжелый пулемет) | car | 2 |
| ГАЗ-233114 | car | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [CU] opeX | EAST | Командир отделения | 4 | нет |
| [CU] Blade | EAST | Командир экипажа | 3 | нет |
| crabe | GUER | Гренадер | 2 | нет |
| [CTU] Meme | EAST | Пехотный снайпер | 2 | нет |
| [KND]Telar[k] | GUER | Пехотный снайпер | 2 | нет |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Экипаж (разгр.) | 2 | да |
| [CU] HaskiLove | EAST | Пулеметчик | 2 | да |
| [JW]Astra | GUER | Пулеметчик | 2 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | EAST | Пехотный снайпер | 1 | нет |
| 5thPK_Spreekill | EAST | Командир отделения | 1 | нет |
Тимкиллеры
Не удалось найти ни одного игрока с тимкиллами.
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Hide | Командир отделения | 0 | нет | 6.01 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Пехотный снайпер | 1 | нет | 5.28 |
| [L-13]Evans | Командир звена | 0 | нет | 5.77 |
| [MPU] Stas | Пулеметчик | 0 | нет | 5.89 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] walgia | Командир отделения | 0 | да | 5.02 |
| [CTU] Criisw | Стрелок | 0 | нет | 5.32 |
| [CTU] Niko90 | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 5.12 |
| [CTU] Meme | Пехотный снайпер | 2 | нет | 5.31 |
| [CTU] Andrezote92 | Командир звена | 0 | да | 5.39 |
| [CTU] Tomi | Пулеметчик | 0 | да | 5.07 |
| [CTU] LEYDEN | Экипаж (разгр.) | 2 | да | 5.15 |
| [CU] Blade | Командир экипажа | 3 | нет | 7.19 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Spreekill | Командир отделения | 1 | нет | 1.61 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Командир звена | 0 | да | 0.99 |
| [BE]Nyam_Cat | Стрелок | 0 | нет | 0.33 |
| [1ДШР]Tvorogok | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.76 |
| [1ДШР]Tvorogok | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 0.76 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CU] opeX | Командир отделения | 4 | нет | 0.87 |
| [BE]Anton | Командир звена | 0 | да | 0.53 |
| [CU] HaskiLove | Пулеметчик | 2 | да | 0.77 |
| [BE]Dtyz | Пехотный снайпер | 0 | да | 1.19 |
| [BE]MaXim_51RUS | Стрелок (ПТ) | 0 | нет | 1.05 |
| [CU] Eeshka | Медик | 0 | нет | 1.18 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Командир отделения | 1 | да | 8.11 |
| [KND]Telar[k] | Пехотный снайпер | 2 | нет | 7.92 |
| [MOR] abuK | Гренадер | 0 | да | 7.72 |
| [MOR] Panther | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 8.27 |
| [MOR] Stealth | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 7.16 |
| [MOR]Masaker | Специалист-минёр | 0 | да | 7.16 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | Командир отделения | 0 | да | 4.41 |
| [ALC]Cobra | Пехотный снайпер | 1 | да | 5.59 |
| [OSN] Zwierdik | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 4.34 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Sweeze | Командир отделения | 0 | да | 3.13 |
| [TSN]Semus | Пехотный снайпер | 0 | да | 3.15 |
| [TSN]Leo_blt | Специалист-минёр | 0 | да | 3.15 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Командир отделения | 0 | да | 3.97 |
| [SSOT] Otto | Стрелок | 0 | да | 3.95 |
| [SSOT] Crash | Стрелок | 0 | да | 2.80 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Командир отделения | 0 | да | 3.11 |
| [JW]Astra | Пулеметчик | 2 | да | 3.31 |
| [LG]W1NTER | Пехотный снайпер | 0 | да | 3.17 |
| crabe | Гренадер | 2 | нет | 3.67 |
| Evixs | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 6.14 |
| [RSG]Gyurza(k) | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 3.10 |