Информация об игре
| Миссия | Штурм 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 11 |
| Остров | Thirsk Winter |
| Дата и время старта на брифинг | 09.09.2018, 00:40 |
| Дата и время старта миссии | 09.09.2018, 00:47 |
| Дата и время окончания миссии | 09.09.2018, 01:21 |
| Длительность брифинга | 00:07:07 |
| Длительность миссии | 00:34:20 |
| Количество игроков / слотов | 38 / 59 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 05.09.2018 | 1.0 | 00:26:41 | 55 / 59 | н/д | 45.2 | Реплей |
| вс, 09.09.2018 | 1.0 | 00:34:20 | 38 / 59 | н/д | 44.8 | Реплей |
| ср, 12.09.2018 | 1.0 | 00:11:42 | 44 / 59 | н/д | 45.3 | Реплей |
| вс, 30.09.2018 | 1.0 | 00:50:05 | 54 / 59 | н/д | 45.0 | Реплей |
| вс, 25.11.2018 | 1.0 | 00:23:59 | 37 / 59 | н/д | 45.0 | Реплей |
| ср, 12.12.2018 | 1.0 | 00:18:28 | 41 / 59 | н/д | 45.1 | Реплей |
| сб, 29.12.2018 | 1.0 | 00:19:41 | 40 / 59 | н/д | 45.0 | Реплей |
| вс, 06.01.2019 | 1.0 | 00:27:01 | 52 / 59 | н/д | 45.1 | Реплей |
| чт, 24.01.2019 | 1.0 | 00:26:04 | 45 / 59 | н/д | 45.0 | Реплей |
| ср, 01.05.2019 | 1.0 | 00:17:26 | 57 / 59 | н/д | 45.3 | Реплей |
| ср, 29.05.2019 | 1.0 | 00:22:55 | 44 / 59 | н/д | 45.4 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 2Б14-1 Поднос | static-mortar | 1 |
| БТР-80 | apc | 3 |
| ГАЗ-66 | truck | 1 |
| УАЗ-3151 | car | 1 |
| Урал-4320 (Ремонт.) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | GUER | Пехотный снайпер | 5 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | GUER | Командир отделения | 2 | нет |
| TheRack | EAST | Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | нет |
| EveryDayVodka | EAST | Пехотный снайпер | 2 | да |
| Whopper | EAST | Медик | 2 | да |
| [A+]Almost | EAST | Член экипажа | 2 | да |
| [FOX]onoda | GUER | Командир звена | 1 | нет |
| 5thPK_Azard | GUER | Пехотный снайпер | 1 | да |
| 5thPK_GonzoPunkass | GUER | Ракетчик (ПТ) | 1 | да |
| 5thPK_Punisher | GUER | Командир звена | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Makaveli | GUER | Командир отделения | 2 | да |
| TheRack | EAST | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | нет |
| [VL]neVALYAshka | EAST | Ракетчик (ПТ) | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]AlexDSKA | Пехотный снайпер | 1 | да | 5.16 |
| [DT]Gloomer | Пулеметчик | 0 | да | 4.16 |
| Whopper | Медик | 2 | да | 4.38 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]MrMaster | Командир отделения | 0 | да | 4.10 |
| [A+]SWAT[k] | Командир звена | 0 | да | 4.47 |
| [A+]VAiS | Пулеметчик | 0 | да | 4.38 |
| [VL]neVALYAshka | Ракетчик (ПТ) | -1 | да | 3.70 |
| TheRack | Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | нет | 5.22 |
| EveryDayVodka | Пехотный снайпер | 2 | да | 4.23 |
| [A+]Almost | Член экипажа | 2 | да | 4.87 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Командир отделения | 0 | да | 7.05 |
| [VL]Tvorogok | Командир звена | 0 | да | 3.67 |
| [MOR] Aja | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 5.88 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Anti | Командир звена | 0 | да | 4.08 |
| [GHOST]sup | Член экипажа | 1 | да | 8.98 |
| [GHOST]Mr.Purple | Член экипажа | 0 | да | 9.67 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Lankaster | Командир отделения | 0 | да | 3.23 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Офицер | 0 | да | 0.28 |
| [CTU] Miguel | Командир отделения | 0 | нет | 0.43 |
| Guido | Пехотный снайпер | 1 | да | 0.42 |
| Niko90 | Медик | 0 | нет | 0.33 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Octopus | Командир отделения | 0 | да | 0.60 |
| [FOX]onoda | Командир звена | 1 | нет | 2.26 |
| Erseker | Пулеметчик | 1 | да | 1.65 |
| Darth_Maul_x3 | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 0.87 |
| [FOX]dmb09 | Пехотный снайпер | 5 | да | 1.28 |
| Shani | Стрелок | 0 | нет | 0.29 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Makaveli | Командир отделения | -3 | да | 4.35 |
| 5thPK_Punisher | Командир звена | 1 | да | 1.81 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 3.53 |
| 5thPK_Azard | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.53 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Командир отделения | 0 | да | 0.31 |
| [RE]Gankcter | Стрелок | 0 | да | 0.67 |
| RomanRah | Стрелок | 0 | да | 1.21 |
| [RSG]Neo[k] | Стрелок | 0 | да | 1.53 |
| [RSG]BloodrayD[k] | Стрелок | 1 | да | 1.32 |
| [RSG]Unity[k] | Командир звена | 0 | да | 0.45 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Командир отделения | 2 | нет | 3.35 |