Информация об игре
| Миссия | A few shekels 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 5 |
| Остров | Altis |
| Дата и время старта на брифинг | 23.12.2023, 01:16 |
| Дата и время старта миссии | 23.12.2023, 01:16 |
| Дата и время окончания миссии | 23.12.2023, 01:30 |
| Длительность брифинга | 00:00:02 |
| Длительность миссии | 00:14:55 |
| Количество игроков / слотов | 33 / 48 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 21.09.2022 | 1.0 | 00:25:06 | 25 / 48 | н/д | 255.0 | Реплей |
| ср, 19.10.2022 | 1.0 | 00:13:45 | 29 / 48 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 20.05.2023 | 1.0 | 00:19:26 | 22 / 48 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 23.12.2023 | 1.0 | 00:14:55 | 33 / 48 | н/д | 254.9 | Реплей |
| вс, 01.06.2025 | 1.0 | 00:12:03 | 12 / 48 | н/д | 255.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| M1097A2 (2D/Half) | car | 3 |
| M1232 (O-GPK/M2) | car | 3 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | EAST | Командир звена | 3 | нет |
| [DT]Greid | EAST | Помощник пулеметчика | 3 | да |
| [BE] BanDiT k | WEST | Стрелок (ПТ) | 2 | нет |
| Atheist | EAST | Помощник пулеметчика | 1 | нет |
| Atom | EAST | Командир отделения | 1 | нет |
| LyNb | EAST | Командир отделения | 1 | нет |
| [DT]SaLeeN | EAST | Командир звена | 1 | нет |
| [HMG]Mustazh | WEST | Командир отделения | 1 | нет |
| [HMG]Snap | EAST | Пулеметчик | 1 | нет |
| [A+]DarkSide | WEST | Пехотный снайпер | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE] BanDiT k | WEST | Стрелок (ПТ) | 1 | нет |
| [SRR]Kalina | WEST | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| LyNb | Командир отделения | 1 | нет | 4.28 |
| [DT]SaLeeN | Командир звена | 1 | нет | 5.93 |
| [HMG]Snap | Пулеметчик | 1 | нет | 4.19 |
| [DT]Greid | Помощник пулеметчика | 3 | да | 5.92 |
| [DT]Gloomer | Гренадер | 0 | нет | 4.32 |
| [DT]TrekeR | Командир звена | 0 | нет | 4.28 |
| [SQF]4 | Пулеметчик | 0 | нет | 4.67 |
| Atheist | Помощник пулеметчика | 1 | нет | 4.85 |
| [DT]MirDoc | Гренадер | 0 | нет | 4.25 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Командир звена | 3 | нет | 5.50 |
| [DT]Ghost159th | Пулеметчик | 1 | да | 6.02 |
| [MOR] Tklama | Гренадер | 0 | да | 5.38 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Atom | Командир отделения | 1 | нет | 2.74 |
| [BE] LeGro | Командир звена | 0 | да | 2.14 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Пулеметчик | 0 | да | 2.33 |
| OneEleven | Пулеметчик | 0 | да | 2.49 |
| [FRWL] Erron | Гренадер | 0 | да | 2.08 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир отделения | 0 | да | 0.80 |
| [CTU] galo | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 0.21 |
| [CTU] Vizard_ | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.58 |
| [KND]grifon | Пулеметчик | 0 | да | 0.61 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Ximik | Командир отделения | 0 | да | 0.52 |
| [SRR]Xaspy | Командир звена | 0 | да | 0.73 |
| [SRR]Omega | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 0.78 |
| [SRR]Kalina | Помощник ракетчика (ПТ) | -1 | да | 0.81 |
| -[SF]- Russ Ivan | Пехотный снайпер | 0 | да | 0 |
| [SOKIL]Igorenya | Помощник пулеметчика | 0 | да | 0.40 |
| [SOKIL]Uganda | Пулеметчик | 0 | да | 0.75 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Командир отделения | 1 | нет | 0.55 |
| [BE]Metis | Командир звена | 0 | да | 1.49 |
| [BE] BanDiT k | Стрелок (ПТ) | 2 | нет | 3.38 |
| [A+]DarkSide | Пехотный снайпер | 1 | да | 2.17 |
| Stan_Marsh | Пулеметчик | 0 | да | 0.40 |