Информация об игре
| Миссия | Blue Chicken 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 5 |
| Остров | Shapur |
| Дата и время старта на брифинг | 30.08.2025, 00:18 |
| Дата и время старта миссии | 30.08.2025, 00:23 |
| Дата и время окончания миссии | 30.08.2025, 00:38 |
| Длительность брифинга | 00:04:23 |
| Длительность миссии | 00:15:55 |
| Количество игроков / слотов | 22 / 54 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 26.10.2022 | 1.0 | 00:15:21 | 30 / 54 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 30.10.2022 | 1.0 | 00:22:23 | 36 / 54 | н/д | 254.9 | Реплей |
| сб, 13.04.2024 | 1.1 | 00:14:02 | 22 / 54 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 30.08.2025 | 1.1 | 00:15:55 | 22 / 54 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 22.03.2026 | 1.1 | 00:11:20 | 37 / 54 | н/д | 254.9 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 'Тайран' AR-2 | heli | 1 |
| ANP Offroad | car | 5 |
| ANP Offroad (M2) | car | 4 |
| M1078A1P2-B CP Box | truck | 3 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Командир отделения | 3 | да |
| Freshek | WEST | Стрелок | 2 | да |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | EAST | Стрелок | 2 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Стрелок | 1 | нет |
| [HMG]Snap | EAST | Командир отделения | 1 | нет |
| [BE] Paradise | WEST | Стрелок | 1 | да |
| [BE]Kochegar | WEST | Стрелок | 1 | да |
| [BE]Zwierdik [k] | EAST | Командир отделения | 1 | да |
| [DT]Gloomer | WEST | Стрелок | 1 | да |
| [DT]Greid | WEST | Командир отделения | 1 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SilentWind | EAST | Командир отделения | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 3 | да | 2.57 |
| [BE]Opozdant | Командир отделения | 0 | да | 2.03 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SilentWind | Командир отделения | 0 | нет | 3.26 |
| [BE] Camogon | Пулеметчик | 0 | да | 2.79 |
| [StB]rezakpower | Стрелок | 0 | да | 2.51 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Командир отделения | 1 | нет | 3.91 |
| [SSOT] Randy | Пулеметчик | 0 | да | 3.35 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Koenigsegg Gemera | Стрелок | 2 | да | 2.36 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Zwierdik [k] | Командир отделения | 1 | да | 2.61 |
| [BE]iSaLT | Стрелок | 0 | да | 4.04 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Deputat_Sela(к) | Стрелок | 0 | да | 0.23 |
| [BE]Kochegar | Стрелок | 1 | да | 0.42 |
| -[SF]- Russ Ivan | Стрелок | 1 | нет | 0.42 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Legro | Командир отделения | 0 | да | 0.18 |
| [BE] Paradise | Стрелок | 1 | да | 0.50 |
Alpha 1-3
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Greid | Командир отделения | 1 | да | 0.27 |
| [DT]MirDoc | Стрелок | 0 | да | 0.27 |
| [DT]Hugo (k) | Стрелок | 0 | нет | 0.31 |
| [DT]Gloomer | Стрелок | 1 | да | 0.72 |