Информация об игре
| Миссия | Новый Собор armored 1.2 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 11 |
| Остров | Chernarus |
| Дата и время старта на брифинг | 27.10.2018, 21:49 |
| Дата и время старта миссии | 27.10.2018, 22:04 |
| Дата и время окончания миссии | 27.10.2018, 23:28 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 01:24:14 |
| Количество игроков / слотов | 149 / 150 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | WEST |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 27.10.2018 | 1.2 | 01:24:14 | 149 / 150 | WEST | 20.2 | Реплей |
| сб, 24.11.2018 | 1.2 | 01:30:50 | 146 / 150 | EAST | 21.1 | Реплей |
| вс, 30.12.2018 | 1.4 | 01:28:57 | 110 / 150 | н/д | 39.0 | Реплей |
| сб, 29.06.2019 | 1.5 | 00:48:59 | 121 / 150 | EAST | 43.9 | Реплей |
| сб, 17.08.2019 | 1.6 | 01:20:15 | 140 / 150 | EAST | 42.5 | Реплей |
| сб, 26.03.2022 | 1.9 | 01:32:10 | 150 / 163 | EAST | 226.6 | Реплей |
| сб, 19.08.2023 | 2.0 | 01:00:10 | 134 / 163 | WEST | 252.1 | Реплей |
| сб, 15.06.2024 | 2.0 | 01:30:56 | 126 / 163 | WEST | 254.8 | Реплей |
| пт, 30.08.2024 | 2.1 | 01:19:37 | 110 / 124 | EAST | 254.9 | Реплей |
| пт, 18.07.2025 | 2.1 | 01:15:30 | 94 / 124 | н/д | 110.8 | Реплей |
| сб, 16.08.2025 | 2.2 | 01:19:30 | 105 / 124 | WEST | 100.1 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 3 |
| LAV-25 | apc | 2 |
| M1078A1P2 | truck | 2 |
| M1123 (2D/Open/Snorkel) | car | 2 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 5 |
| M966A1 (M220A2) | car | 1 |
| Mk19 (M3) | static-weapon | 1 |
| MTVR (Refuel) | truck | 1 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | tank | 3 |
| ГАЗ-66 (открытый) | truck | 1 |
| УАЗ-3151 | car | 1 |
| УАЗ-3151 (Откр.) | car | 2 |
| Урал-4320 | truck | 5 |
| Урал-4320 (Бензовоз) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Spreekill | WEST | Crew gunner | 9 | нет |
| [URAL]Serpov | EAST | Снайпер | 7 | нет |
| [A+]Almost | WEST | Crew gunner | 6 | нет |
| [KND]_keeper_ | WEST | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 5 | нет |
| =HQ=JustIce | EAST | Младший сержант | 4 | нет |
| [MOR] Palasaur | WEST | Grenadier | 4 | нет |
| [KND]xaec | WEST | Medic | 4 | да |
| [1ДШР]Xandr | WEST | Crew driver | 3 | нет |
| [DT]Terrex | EAST | Разведчик-дозорный | 3 | да |
| [1ДШР]Kun | WEST | Platoon seagent | 2 | нет |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Dayann | WEST | Grenadier | 2 | да |
| [A+]Almost | WEST | Crew gunner | 1 | нет |
| [FOX]Viskys | EAST | Младший сержант | 1 | да |
| [JK]cambull | WEST | Assist. Automatic Rifleman | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] ARMAGEDDONrus | Офицер | 0 | да | 11.01 |
| [L-13] Dakota | Снайпер | 0 | да | 7.71 |
| [L-13]Qvazar | Пулемётчик | 0 | да | 11.46 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX] Zurbon-chan | Сержант | 0 | да | 7.95 |
| [FOX]Viskys | Младший сержант | -1 | да | 8.07 |
| Darth_Maul_x3 | Стрелок ПГ | 0 | да | 10.62 |
| [FOX]miron | Пулемётчик | 0 | да | 8.06 |
| [FOX]Theory | AT Specialist | 0 | да | 9.01 |
| Lincosda (Link) | Помощник гранатомётчика | 0 | да | 9.62 |
| [FOX]onoda | Снайпер | 2 | нет | 13.27 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Shahir | Сержант | 0 | да | 9.13 |
| [L-13] KoT | Младший сержант | -1 | да | 10.17 |
| [L-13] BitCant | Стрелок ПГ | -1 | да | 11.11 |
| [L-13]Ghosts | Пулемётчик | 1 | да | 10.72 |
| FishingFan | AT Specialist | 1 | да | 6.49 |
| Federal | Помощник гранатомётчика | 0 | да | 9.63 |
| [L-13] G-Virus | Снайпер | 0 | нет | 13.53 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [ATW]TonY | Сержант | 0 | да | 19.51 |
| Novihak | Младший сержант | 0 | да | 13.05 |
| [ATW]Jurik | Стрелок ПГ | 0 | да | 18.49 |
| [ATW]ZHULIK | Пулемётчик | 0 | да | 18.74 |
| [ATW]DED | AT Specialist | 0 | да | 19.13 |
| [ATW]euhen80 | Помощник гранатомётчика | 0 | да | 18.53 |
| [ATW]Ivashka | Снайпер | 0 | нет | 19.48 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SB]Alex | Младший сержант | 1 | да | 12.49 |
| [ATW]Raday | Стрелок (РПГ-26) | 0 | да | 19.85 |
| [SB] Telek | Стрелок | 0 | да | 11.11 |
| [ATW]huligan | Стрелок | 0 | да | 16.95 |
| [SB]Ocelot | Стрелок | 0 | да | 5.20 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Сержант | 1 | да | 13.53 |
| [URAL]pirsagat | Стрелок ПГ | 0 | да | 9.50 |
| [URAL]Phlegmatic | Пулемётчик | 0 | да | 13.88 |
| [URAL]Nair | AT Specialist | 0 | да | 9.49 |
| Dezok | Помощник гранатомётчика | 0 | да | 9.89 |
| [URAL]Serpov | Снайпер | 7 | нет | 14.63 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Trick | Сержант | 0 | да | 9.56 |
| Bl4CKberry | Стрелок ПГ | 0 | да | 9.77 |
| [TNA] Waldemar | Пулемётчик | 0 | да | 8.19 |
| [DT]MirDoc | AT Specialist | 0 | да | 10.08 |
| [DT] DblM | Помощник гранатомётчика | 0 | да | 8.06 |
| [DT]Toshka | Снайпер | 0 | да | 7.81 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Командир разведгруппы | 1 | да | 12.92 |
| [DT]Boroda | Разведчик-снайпер | 0 | да | 14.10 |
| TrekeR | Разведчик-дозорный (ПТ) | 0 | да | 13.18 |
| [DT]Terrex | Разведчик-дозорный | 3 | да | 14.28 |
| [DT]Toxic | Разведчик-дозорный | 0 | да | 13.74 |
| [DT]Dream82 | Пулеметчик | 0 | да | 14.59 |
Alpha 2-3
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RE]Gankcter | Офицер | 0 | да | 13.01 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Сержант | 0 | да | 10.46 |
| =HQ=JustIce | Младший сержант | 4 | нет | 8.96 |
| 5thPK_Punisher | Стрелок ПГ | 0 | да | 8.63 |
| 5thPK_ilorow | Стрелок ПГ | 0 | да | 23.74 |
| 5thPK_yPSilon | Экипаж | 0 | да | 17.34 |
| 5thPK_ilorow | Экипаж | 0 | да | 23.74 |
| Misa | Пулемётчик | 1 | да | 10.28 |
| Smollett | AT Specialist | 0 | да | 7.85 |
| [UN] Ghost159th | Помощник гранатомётчика | 0 | да | 10.17 |
| Aleks | Стрелок | 0 | да | 8.57 |
| 5thPK_Punisher | Стрелок ПГ | 0 | да | 8.63 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Сержант | 0 | да | 11.49 |
| [RSG]Dtyz | Младший сержант | 1 | да | 10.08 |
| [RSG]BloodrayD | Стрелок ПГ | 0 | да | 9.97 |
| [RSG]Dgors | Экипаж | 0 | да | 7.24 |
| [RSG]First | Экипаж | 1 | да | 7.25 |
| [RSG]Nero | Пулемётчик | 0 | да | 9.55 |
| [RSG]Opozdant | AT Specialist | 0 | да | 9.70 |
| MadLumberjack | Помощник гранатомётчика | 0 | да | 9.96 |
| [RSG]Neo | Стрелок | 0 | да | 10.57 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Dekfor | Сержант | 0 | да | 7.96 |
| [BE]Jaelise | Младший сержант | 0 | да | 8.02 |
| [BE]Diz_Z | Стрелок ПГ | 0 | да | 9.30 |
| [BE]JFKennedy | Экипаж | 0 | да | 7.22 |
| [BE]Nyam_Cat | Экипаж | 0 | да | 7.47 |
| Эхо | Пулемётчик | 0 | да | 7.64 |
| [BE]Oubi | AT Specialist | 0 | да | 9.78 |
| REMBO | Помощник гранатомётчика | 0 | да | 7.60 |
| [BE]Anton | Стрелок | 0 | да | 7.54 |
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sasha- | Squad Leader | 0 | да | 3.54 |
| [GHOST]monter | Assist. Automatic Rifleman | 0 | да | 1.96 |
| [GHOST]sup | Rifleman(M136) | 2 | нет | 4.37 |
| [GHOST]6epkyT | FT Leader | 0 | нет | 3.33 |
| Octopus | Assist. Automatic Rifleman | 0 | нет | 5.97 |
| [GHOST]AlexDSKA | FT Leader | 0 | нет | 3.38 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND] Kronos | Squad Leader | 2 | да | 8.57 |
| [KND]FlayeR | FT Leader | 2 | нет | 9.34 |
| [KND]_keeper_ | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 5 | нет | 8.07 |
| [KND]grifon | Rifleman(M136) | 0 | да | 3.50 |
| [KND]Gromint | FT Leader | 0 | да | 6.82 |
| [KND]Liquid | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 3.09 |
| [KND]Anti | Rifleman(M136) | 1 | нет | 7.18 |
| [KND]JackReign | FT Leader | 1 | да | 8.26 |
| [KND]Jakeri | Automatic Rifleman (M249) | 0 | да | 8.98 |
| [KND]crabe | Rifleman(M136) | 1 | да | 7.99 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Squad Leader | 2 | да | 3.32 |
| BadMeme | FT Leader | -1 | да | 2.92 |
| luka | Assist. Automatic Rifleman | 0 | да | 3.02 |
| [VL]Kostize | FT Leader | 2 | нет | 6.42 |
| Grim | FT Leader | 0 | нет | 0.37 |
| [CTU] Guido | Automatic Rifleman (M249) | 2 | да | 3.04 |
| [CTU] Emito | Rifleman(M136) | 1 | да | 3.73 |
| [CTU] Devastor | Marksman | 0 | да | 6.14 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Hohmobot | Squad Leader | 2 | нет | 19.04 |
| [JK]cambull | Assist. Automatic Rifleman | -1 | нет | 18.78 |
| [JK]Sheived | FT Leader | 0 | да | 18.83 |
| [JK]Tokich | Marksman | 1 | нет | 16.81 |
| RamZesIV | Automatic Rifleman (M249) | 0 | нет | 18.23 |
| [JK]GoblinSlayer | Automatic Rifleman (M249) | 0 | нет | 18.31 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] acelga | Squad Leader | 2 | да | 4.55 |
| carlos-r95 | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | нет | 124.97 |
| [CTU] Jedid | FT Leader | 2 | нет | 4.05 |
| [CTU] Pucho | Automatic Rifleman (M249) | 1 | да | 4.98 |
| SneakY | FT Leader | 1 | нет | 4.82 |
| [CTU] Marco | Automatic Rifleman (M249) | 0 | нет | 3.55 |
| [CTU] Miguel | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | нет | 4.33 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Semi | Командир разведгруппы | 0 | нет | 15.82 |
| [A+]SWAT | Разведчик-дозорный | 2 | нет | 12.52 |
| [A+]Diametr | Пулеметчик | 0 | нет | 16.22 |
| [A+]Sweeze | Разведчик-дозорный | 0 | да | 0.31 |
| [A+]Lankaster | Разведчик-снайпер | 0 | нет | 15.07 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Sixor | Platoon commander | 0 | да | 4.61 |
| [MOR] Stealth | FT Leader | 0 | нет | 6.53 |
| [MOR] Mattoni | Corpsman | 0 | да | 1.96 |
| [MOR] Palasaur | Grenadier | 4 | нет | 5.73 |
| [MOR] Panther | Crew commander | 0 | нет | 7.67 |
| [MOR] Jirka151 | Crew driver | 0 | нет | 6.62 |
| [MOR] Spreekill | Crew gunner | 9 | нет | 7.44 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Kun | Platoon seagent | 2 | нет | 15.77 |
| [1ДШР]neVALYAshka | FT Leader | 0 | да | 13.73 |
| [1ДШР]Lama | Rifleman | 1 | нет | 14.83 |
| [1ДШР]foxfell | Grenadier | 0 | да | 12.48 |
| [1ДШР]Tvorogok | Crew commander | 0 | нет | 13.76 |
| [1ДШР]Xandr | Crew driver | 3 | нет | 12.38 |
| [1ДШР]Vankos | Crew gunner | 0 | нет | 14.96 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Squad Leader | 0 | да | 11.17 |
| -[SF]- Ref0rmator | Rifleman | 0 | нет | 9.97 |
| Dayann | Grenadier | -2 | да | 15.02 |
| -[SF]- REKETIR | FT Leader | 1 | нет | 14.50 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Arcued | Squad Leader | 1 | нет | 8.78 |
| [A+]GuRuu | FT Leader | 1 | да | 2.67 |
| [RS]Nemoi barbos | Rifleman | 0 | нет | 4.06 |
| [A+]MrMaster | Grenadier | 0 | нет | 7.64 |
| [RS]Kot | Crew driver | 0 | нет | 11.32 |
| [A+]Almost | Crew gunner | 6 | нет | 11.81 |