Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 454 |
| Количество убийств | 299 |
| Убийств за игру | 0.6586 |
| Количество убитых игроков в технике | 41 |
| Количество тимкиллов | 33 |
| Тимкиллов за игру | 0.0727 |
| Количество смертей | 291 |
| Живучесть | 36% |
| Количество смертей от дружественного огня | 18 |
| Количество смертей в технике | 53 |
| Рейтинг | -0.0724 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| АК-74М | 141 | 1136 | 13 |
| СВДМ | 282 | 2222 | 13 |
| АК-74М (пуст.) | 71 | 155 | 9 |
| M14 EBR-RI | 156 | 471 | 8 |
| M76 | 311 | 1055 | 8 |
| АК-74МР (УУК) | 52 | 233 | 8 |
| АК-74 | 64 | 152 | 7 |
| СВД | 90 | 268 | 7 |
| M16A2 M203 | 47 | 149 | 6 |
| АКМС | 77 | 185 | 6 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| FV510 Warrior | 1280 | 1585 | 9 |
| БМП-2Д | 652 | 826 | 8 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 1206 | 3961 | 7 |
| FV510 Warrior (SLAT - Desert) | 1086 | 1903 | 5 |
| LAV-25 A2 | 1388 | 1815 | 5 |
| Mi-24V | 905 | 2383 | 5 |
| БМП-3 | 762 | 1642 | 5 |
| FV432/3 Bulldog HMG-RWS (Green) | 367 | 630 | 4 |
| M1126 (M2) | 383 | 970 | 4 |
| БТР-80 | 459 | 954 | 4 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БТР-80А | 3 |
| M1126 ICV M2 CROWS (Woodland) | 2 |
| БМД-2 | 2 |
| БМП-3 | 2 |
| БТР-70 | 2 |
| БТР-80 | 2 |
| BMP-1 | 1 |
| BRDM-2 | 1 |
| BRDM-2 (9P148) | 1 |
| BTR-70 | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [A]Astolfo | 5 |
| [LG]Tvorogok | 5 |
| [MOR] Kostize | 5 |
| [BE]Merans [OSN] | 4 |
| [LG] Yokysvannafly | 4 |
| [LG]Lankaster | 4 |
| [LG]Vankos | 4 |
| [MOR] Aja | 4 |
| Dtyz | 3 |
| Shullman | 3 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| Dtyz | 5 |
| [BE]Zwierdik [k] | 5 |
| [CU]Eeshka | 5 |
| [DT]TrekeR | 4 |
| [KND]Dgors | 4 |
| Spreekill | 3 |
| [A+]Aloe | 3 |
| [BE]Metis | 3 |
| [FOX]dmb09 | 3 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Член экипажа | 82 | 18.06% |
| Пехотный снайпер | 52 | 11.45% |
| Стрелок | 36 | 7.93% |
| Пулеметчик | 35 | 7.71% |
| Медик | 35 | 7.71% |
| Командир отделения | 32 | 7.05% |
| Командир звена | 30 | 6.61% |
| Помощник пулеметчика | 14 | 3.08% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 12 | 2.64% |
| Ракетчик (ПТ) | 12 | 2.64% |
| Гренадер | 11 | 2.42% |
| Стрелок (ПТ) | 10 | 2.20% |
| Офицер | 9 | 1.98% |
| Инженер | 9 | 1.98% |
| Пилот вертолета | 7 | 1.54% |
| Подносчик боеприпасов | 7 | 1.54% |
| Член экипажа вертолета | 4 | 0.88% |
| Разведчик-дозорный | 4 | 0.88% |
| Снайпер | 3 | 0.66% |
| Crew driver | 3 | 0.66% |
| Тяжелый пулеметчик | 3 | 0.66% |
| Экипаж | 2 | 0.44% |
| AT Specialist | 2 | 0.44% |
| Гранатомётчик | 2 | 0.44% |
| Механик | 2 | 0.44% |
| Assist. Automatic Rifleman | 2 | 0.44% |
| Corpsman | 2 | 0.44% |
| Platoon commander | 2 | 0.44% |
| Механик-водитель | 2 | 0.44% |
| Меткий стрелок | 2 | 0.44% |
| Rifleman | 1 | 0.22% |
| Пулемётчик (М249) | 1 | 0.22% |
| Ракетчик (ПВО) | 1 | 0.22% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.22% |
| Grenadier | 1 | 0.22% |
| Пилот самолета | 1 | 0.22% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.22% |
| Разведчик-снайпер | 1 | 0.22% |
| Стрелок-санитар | 1 | 0.22% |
| FT Leader | 1 | 0.22% |
| Пилот | 1 | 0.22% |
| Recon Paramedic | 1 | 0.22% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.22% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.22% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.22% |
| Санинструктор | 1 | 0.22% |
| Выживший | 1 | 0.22% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.22% |
| Marksman | 1 | 0.22% |
| Medic | 1 | 0.22% |
| Assist. Gunner SMAW | 1 | 0.22% |
| Экипаж (брон.) | 1 | 0.22% |
| Стрелок (легк.) | 1 | 0.22% |
| Crew commander | 1 | 0.22% |
| Старший механик | 1 | 0.22% |
| Старший разведчик | 1 | 0.22% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Sixor | *************0810 | 158 | 4 дек. 2021 г. | Loose Ends 2.0 |
| [MOR] Sixor | *************0810 | 691 | 25 мая 2024 г. | Ruha Revenge 1.2 |
| [L-13] Sixor | *************0810 | 1 | 26 июл. 2024 г. | Taki Freedom 1.0 |
| [L-13]Sixor Текущий аккаунт | *************0810 | 7 | 7 сент. 2024 г. | Requiem 1.1 |
| Sixor Актуальный аккаунт | *************0810 | 83 | 10 апр. 2026 г. | Night shift 1.2 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night shift 1.2 | 10 апр. 2026 г., 23:45 | Altis | WEST | Alpha 1-5 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 14.94 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 апр. 2026 г., 23:39 | Hellanmaa Winter | WEST | Alpha 1-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 4.43 |
| Western Union 1.3 | 4 апр. 2026 г., 21:23 | Rosche | EAST | Alpha 4-3 | Стрелок | 1 | 0 | да | 11.21 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 апр. 2026 г., 23:51 | Farabad | EAST | Alpha 2-5 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 4.91 |
| The Germany standart 1.0 | 28 мар. 2026 г., 23:40 | Celle 2 | EAST | Alpha 2-1 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 14.43 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28 мар. 2026 г., 21:28 | North Takistan | EAST | Alpha 1-4 | Стрелок | 0 | 0 | нет | 12.24 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27 мар. 2026 г., 23:41 | Anizay | WEST | A2-3 | Rifle section on FV432/3 | Grenadier | 1 | 0 | да | 12.46 |
| Republikflucht 1.4 | 27 мар. 2026 г., 21:34 | Korsac | WEST | Alpha 4-3 | Пулеметчик | 0 | 0 | нет | 11.57 |
| Холодный удар 1.1 | 20 мар. 2026 г., 23:27 | Winter Napf | EAST | A2-5 | 1-ое отд. 3-го взвода | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0 | да | 9.33 |
| Big City 2.0 | 20 мар. 2026 г., 21:26 | Chernarus 2000 | GUER | Альфа 1-6 | Стрелок | 0 | 0 | да | 5.61 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заблокированый порт 1.3 | 28 июл. 2018 г., 21:24 | Podagorsk | [MOR] Sixor | EAST | Поражение | [GHOST]Mr.Purple | WEST | Победа |
| Гармсар 1.1 | 24 нояб. 2018 г., 23:27 | Takistan | [MOR] Sixor | WEST | Победа | [RSG]First | EAST | Поражение |
| Hawks Hike 1.3 | 1 февр. 2019 г., 23:23 | Lythium | [MOR] Sixor | EAST | Поражение | 5thPK_Tuskanchik | WEST | Победа |
| The key to the north 1.0 | 30 мар. 2019 г., 23:59 | Reshmaan Province | [MOR] Sixor | WEST | Победа | [A+]Almost | EAST | Поражение |
| Anzac day 1.3 | 21 июн. 2019 г., 23:29 | Lingor | [MOR] Sixor | EAST | Победа | [DT]SaLeeN | WEST | Поражение |