Информация об игре
| Миссия | Dawn of freedom 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
| Остров | Reshmaan Province |
| Дата и время старта на брифинг | 06.09.2019, 23:21 |
| Дата и время старта миссии | 06.09.2019, 23:53 |
| Дата и время окончания миссии | 07.09.2019, 01:47 |
| Длительность брифинга | 00:32:32 |
| Длительность миссии | 01:53:52 |
| Количество игроков / слотов | 141 / 163 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны GUER | |
| Сторона-победитель | EAST |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 06.09.2019 | 1.0 | 01:53:52 | 141 / 163 | EAST | 40.4 | Реплей |
| пт, 01.11.2019 | 1.1 | 01:27:10 | 145 / 163 | EAST | 41.3 | Реплей |
| сб, 08.02.2020 | 2.0 | 01:37:02 | 157 / 179 | EAST | 36.6 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 2Б14-1 Поднос | static-mortar | 4 |
| BMP-1D | tank | 2 |
| BTR-70 | apc | 4 |
| L-39ZA | plane | 1 |
| M47 Dragon Static | static-weapon | 24 |
| Praga V3S (Covered) | truck | 1 |
| Praga V3S (Refuel) | truck | 1 |
| Praga V3S (Repair) | truck | 1 |
| Praga V3S (Repair) | truck | 1 |
| Shell Target | heli | 119 |
| Shell Target | heli | 2 |
| T-55A | tank | 2 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| ZiL-131 | truck | 3 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
| БМП-1Д | tank | 2 |
| БТР-40 ДШКМ | apc | 3 |
| БТР-40 Открыт. | apc | 1 |
| ДШКМ | static-weapon | 6 |
| Ми-24Д (ранний) | heli | 2 |
| Неуправляемый парашют | parachute | 4 |
| СПГ-9M | static-weapon | 3 |
| СПГ-9M | static-weapon | 3 |
| Урал-4320 (ЗУ-23-2) | truck | 2 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | EAST | Пилот | 10 | нет |
| [DT]SaLeeN | EAST | Член экипажа | 5 | нет |
| [JK]Sergio | EAST | Член экипажа | 5 | нет |
| [LG]HIDE[k] | EAST | Пулеметчик | 5 | нет |
| [MOR] Devildog | GUER | Командир отделения | 4 | да |
| [A+]Yuki_Hattori | EAST | Член экипажа | 3 | да |
| [BE]Anton | GUER | Медик | 3 | да |
| [BE]Nyam_Cat | GUER | Пулеметчик | 3 | да |
| [LG]Jackie | EAST | Ракетчик (ПТ) | 3 | да |
| -[SF]- Russ Ivan | EAST | Член экипажа | 2 | нет |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Kazuar | EAST | Член экипажа вертолета | 2 | да |
| St. Konstrukteur | GUER | Офицер | 1 | да |
| [1ДШР]Yoky | EAST | Ракетчик (ПТ) | 1 | да |
| [A+]Almost | EAST | Командир звена | 1 | да |
| [A+]Yuki_Hattori | EAST | Член экипажа | 1 | да |
| [DT]SaLeeN | EAST | Член экипажа | 1 | нет |
| [FOX]onoda | GUER | Гренадер | 1 | нет |
| [FOX]Relaxxx | GUER | Подносчик боеприпасов | 1 | да |
| [GHOST]6epkyT | GUER | Пехотный снайпер | 1 | да |
| [RS]Lexx | EAST | Член экипажа | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Офицер | 0 | нет | 6.49 |
| [A+]Almost | Командир звена | -1 | да | 11.47 |
| madbug | Стрелок | 0 | да | 9.29 |
| [A+]GuRuu | Медик | 0 | да | 10.06 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Командир отделения | 0 | да | 18.35 |
| [DT]Shelestov | Гренадер | 0 | нет | 19.53 |
| [DT]Terrex | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 17.02 |
| [DT] DblM | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 17.03 |
| [DT] Trick | Пулеметчик | 0 | да | 18.15 |
| Erseker | Подносчик боеприпасов | 1 | нет | 19.77 |
| [FRWL] hunt | Пехотный снайпер | 0 | нет | 33.78 |
| [DT]Romires | Стрелок | 0 | да | 17.41 |
| [DT]SaLeeN | Член экипажа | 5 | нет | 17.87 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Командир отделения | 0 | нет | 20.36 |
| [RS]INCRUSION | Гренадер | 1 | да | 18.50 |
| [1ДШР]Yoky | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 19.85 |
| [1ДШР]Leman Russ | Пулеметчик | 1 | нет | 19.97 |
| [RS]Scapior | Подносчик боеприпасов | 0 | нет | 7.66 |
| [1ДШР]Berkyt | Пехотный снайпер | -1 | да | 19.78 |
| [RS]Metis | Стрелок | 0 | нет | 20.93 |
| [RS]Zuz | Член экипажа | 0 | нет | 17.01 |
| [RS]Lexx | Член экипажа | -1 | нет | 16.60 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Командир отделения | 0 | да | 8.51 |
| [L-13]Telek | Гренадер | 1 | да | 8.16 |
| [L-13]huligan(k) | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 8.45 |
| [L-13]Over | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 8.73 |
| [TF]ZORG | Пулеметчик | 0 | да | 8.25 |
| [L-13]Djek(k) | Подносчик боеприпасов | 1 | да | 8.82 |
| [FRWL] iGreenDay | Пехотный снайпер | 0 | да | 121.22 |
| [L-13]NIKS(k) | Стрелок | 1 | да | 8.20 |
| G-Virus | Член экипажа | 0 | да | 8.08 |
| [L-13]XimiK | Член экипажа | -1 | да | 114.26 |
| [FRWL] iGreenDay | Пехотный снайпер | 0 | да | 121.22 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Командир отделения | 2 | да | 15.21 |
| [JK]RamZesIV | Гренадер | 1 | да | 16.77 |
| [JK]CourieR21 | Ракетчик (ПТ) | -1 | да | 18.38 |
| [JK]Lankaster | Пулеметчик | 1 | да | 7.75 |
| [JK]GoblinSlayer | Пехотный снайпер | 1 | да | 16.19 |
| [JK]Venom | Стрелок | 2 | да | 8.52 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Makaveli | Командир отделения | 0 | да | 7.43 |
| [OSN] Unity | Гренадер | 0 | да | 7.46 |
| [OSN] MusicBreaker | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 7.89 |
| NiggaOps | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 7.76 |
| [OSN] Oleg | Пулеметчик | 0 | да | 13.19 |
| [FRWL] PalePalp | Пехотный снайпер | 0 | нет | 30.09 |
| [OSN] krech | Стрелок | 2 | да | 14.84 |
| [OSN] Merans | Член экипажа | 0 | нет | 16.37 |
| [OSN] Zwierdik | Член экипажа | 0 | нет | 16.68 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]LLlnuEH | Командир отделения | 0 | да | 12.14 |
| [LG]Xopc | Гренадер | 0 | нет | 15.89 |
| [LG]Jackie | Ракетчик (ПТ) | 3 | да | 16.54 |
| [LG]HIDE[k] | Пулеметчик | 5 | нет | 17.41 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Пехотный снайпер | 1 | нет | 32.58 |
| [LG]Mishel | Стрелок | 0 | нет | 34.07 |
| -[SF]- Russ Ivan | Член экипажа | 2 | нет | 17.69 |
| [LG]Mishel | Член экипажа | 0 | нет | 34.07 |
Alpha 2-2
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi] ART | Командир отделения | 0 | да | 20.12 |
| [~Rubi~]Toksan | Механик | 0 | да | 24.05 |
| [Rubi]Fiziq | Механик | -2 | да | 24.99 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sergio | Член экипажа | 5 | нет | 22.32 |
| [JK]Hohmobot | Член экипажа | 0 | нет | 19.80 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Senpaii | Член экипажа | 1 | да | 14.43 |
| [A+]Yuki_Hattori | Член экипажа | 3 | да | 12.89 |
| [A+]Arcued | Член экипажа | 0 | да | 12.87 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Член экипажа вертолета | 0 | да | 133.74 |
| [FRWL] Kazuar | Член экипажа вертолета | -3 | да | 132.89 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]XimiK | Член экипажа вертолета | -1 | да | 114.26 |
| [L-13]Evans | Член экипажа вертолета | 1 | да | 106.07 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Tars | Пилот | 0 | нет | 870.28 |
| [LG]MaDnEss | Пилот | 10 | нет | 764.20 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| St. Konstrukteur | Офицер | -1 | да | 20.43 |
| [RMC] Kypatop | Гренадер | 1 | да | 18.98 |
| [GHOST]enjo | Стрелок | -1 | да | 0.99 |
| [SW]Crook | Медик | 0 | нет | 19.45 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Командир отделения | 0 | да | 22.18 |
| [FMF]Crayfish_0 | Гренадер | 0 | да | 17.70 |
| [RSG]Don Makaron | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 17.18 |
| Renegatto | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 22.12 |
| [RSG]Nero | Пулеметчик | 0 | да | 15.90 |
| [RSG]Lost (k) | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 20.02 |
| [RSG]sizeof | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 20.64 |
| [RSG]Shullman | Ракетчик (ПВО) | 1 | нет | 17.91 |
| [RSG]Shelba | Пехотный снайпер | 0 | да | 15.70 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Diz_Z | Командир отделения | 2 | да | 5.58 |
| [BE]JFKennedy | Гренадер | 0 | да | 5.71 |
| [BE]Houston | Ракетчик (ПТ) | -1 | да | 5.13 |
| [GHOST]Alex | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 19.53 |
| [BE]Nyam_Cat | Пулеметчик | 3 | да | 6.73 |
| [BE]Prooper | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 4.94 |
| [SST]Opozdant | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 5.40 |
| [BE]Dekfor | Ракетчик (ПВО) | 0 | да | 5.63 |
| [BE]Asdonnik | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.84 |
| [BE]Anton | Медик | 3 | да | 16.38 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Командир отделения | 0 | да | 1.04 |
| [CTU] Andrezote92 | Гренадер | 0 | да | 19.56 |
| [CTU] LEYDEN | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 19.12 |
| [CTU] Niko90 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 21.41 |
| Meme | Пулеметчик | 0 | да | 18.94 |
| [CTU] Vizard_ | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 19.55 |
| [CBR] KiberDed | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 19.15 |
| [GHOST]monter | Ракетчик (ПВО) | 0 | да | 19.12 |
| [GHOST]6epkyT | Пехотный снайпер | -1 | да | 18.98 |
| [GHOST]EvanLink [K] | Медик | 0 | да | 20.62 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Командир отделения | 0 | да | 18.22 |
| [FOX]onoda | Гренадер | 0 | нет | 18.83 |
| [FOX] Zurbon | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 16.60 |
| St. ToTCaMblu | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 16.20 |
| [FOX]dmb09 | Пулеметчик | 0 | да | 15.01 |
| [FOX]Relaxxx | Подносчик боеприпасов | -1 | да | 17.61 |
| heizy11 | Стрелок (ПТ) | -1 | да | 6.34 |
| ~St.~ nikokrav | Стрелок | 0 | да | 0 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Командир отделения | 0 | нет | 11.77 |
| [KND]Emty | Гренадер | 0 | да | 7.42 |
| [KND]Mopo3 | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 5.98 |
| [KND]Liquid | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 6.63 |
| [KND]MSC | Пулеметчик | 2 | да | 12.00 |
| [KND]crabe | Подносчик боеприпасов | 2 | да | 9.05 |
| [KND]grifon | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 6.44 |
| [KND]Avarax[k] | Стрелок | 2 | да | 5.25 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_HaveFun | Командир отделения | 0 | да | 24.19 |
| 5thPK_Azard | Гренадер | 1 | да | 23.06 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 23.93 |
| Schweik | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 22.67 |
| 5thPK_ilorow | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 22.94 |
| 5thPK_Werost | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 22.97 |
| Neo | Стрелок | 0 | да | 24.56 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Командир отделения | 0 | да | 24.50 |
| [MOR] Stealth | Гренадер | 0 | да | 24.74 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Devildog | Командир отделения | 4 | да | 5.79 |
| [MOR] Beast | Гренадер | 0 | нет | 10.67 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Kostize | Член экипажа | 0 | да | 19.99 |
| [RSG]W1NTER | Член экипажа | 0 | да | 16.88 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SST]Ilya Zhivih[k] | Член экипажа | 0 | да | 7.49 |
| [SST]First | Член экипажа | 0 | да | 7.30 |
| [SST]Maloy | Член экипажа | 0 | да | 5.38 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Octopus | Командир отделения | 0 | да | 10.45 |
| [URAL]SenD50 | Стрелок | 1 | нет | 11.36 |
| [URAL]Elaen | Стрелок | 0 | нет | 12.37 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]SWAT | Командир отделения | 0 | да | 29.84 |
| [TSN]Diametr | Стрелок | 1 | да | 15.66 |
| [TSN]Novihak | Стрелок | 0 | да | 28.54 |