Информация об игре
Миссия Mosque 1.2
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) 67
Остров Zargabad
Дата и время старта на брифинг 11.09.2019, 23:49
Дата и время старта миссии 11.09.2019, 23:50
Дата и время окончания миссии 12.09.2019, 00:23
Длительность брифинга 00:00:23
Длительность миссии 00:33:02
Количество игроков / слотов 34 / 44
Смотреть реплей Реплей
Все отыгрыши миссии
Дата Версия Длительность миссии Количество игроков / слотов Сторона-победитель Средний FPS Смотреть реплей
ср, 25.07.2018 1.0 00:33:50 17 / 22 н/д 45.1  Реплей
ср, 01.08.2018 1.0 00:20:12 22 / 22 н/д 45.0  Реплей
вс, 12.08.2018 1.1 00:19:37 17 / 44 н/д 45.3  Реплей
чт, 20.09.2018 1.1 00:26:40 19 / 44 н/д 45.2  Реплей
вс, 30.09.2018 1.1 00:26:06 39 / 44 н/д 45.2  Реплей
сб, 06.10.2018 1.1 00:33:12 32 / 44 н/д 45.0  Реплей
вс, 11.11.2018 1.1 00:28:47 14 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 05.01.2019 1.2 00:20:40 10 / 22 н/д 45.1  Реплей
сб, 12.01.2019 1.2 00:28:07 19 / 22 н/д 45.1  Реплей
вс, 20.01.2019 1.2 00:30:13 21 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 16.02.2019 1.2 00:20:24 23 / 44 н/д 45.1  Реплей
сб, 02.03.2019 1.2 00:21:59 19 / 22 н/д 45.0  Реплей
вс, 03.03.2019 1.2 00:33:56 12 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 16.03.2019 1.2 00:14:42 25 / 44 н/д 45.0  Реплей
ср, 17.04.2019 1.2 00:20:58 39 / 44 н/д 45.0  Реплей
сб, 11.05.2019 1.2 00:15:44 14 / 22 н/д 45.1  Реплей
чт, 23.05.2019 1.2 00:22:33 18 / 22 н/д 45.2  Реплей
сб, 08.06.2019 1.2 00:24:11 16 / 44 н/д 45.5  Реплей
вс, 16.06.2019 1.2 00:23:28 22 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 26.06.2019 1.2 00:11:33 13 / 22 н/д 45.5  Реплей
чт, 04.07.2019 1.2 00:15:21 22 / 22 н/д 46.0  Реплей
сб, 06.07.2019 1.2 00:30:30 37 / 44 н/д 45.6  Реплей
ср, 17.07.2019 1.2 00:24:15 29 / 44 н/д 45.4  Реплей
ср, 07.08.2019 1.2 00:16:58 20 / 44 н/д 45.4  Реплей
чт, 22.08.2019 1.2 00:31:19 17 / 22 н/д 45.6  Реплей
чт, 29.08.2019 1.2 00:35:18 25 / 44 н/д 45.9  Реплей
ср, 11.09.2019 1.2 00:33:02 34 / 44 н/д 45.3  Реплей
вс, 15.09.2019 1.2 00:17:21 19 / 22 н/д 45.2  Реплей
чт, 26.09.2019 1.2 00:19:14 21 / 22 н/д 45.8  Реплей
ср, 09.10.2019 1.2 00:11:24 23 / 44 н/д 45.3  Реплей
сб, 19.10.2019 1.2 00:14:45 13 / 22 н/д 46.1  Реплей
ср, 23.10.2019 1.2 00:16:55 43 / 44 н/д 45.5  Реплей
ср, 30.10.2019 1.2 00:26:25 16 / 22 н/д 45.7  Реплей
сб, 02.11.2019 1.2 00:22:32 28 / 44 н/д 45.5  Реплей
вс, 03.11.2019 1.2 00:10:56 22 / 22 н/д 46.0  Реплей
вс, 03.11.2019 1.2 00:21:07 21 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 06.11.2019 1.2 00:28:28 22 / 22 н/д 45.3  Реплей
ср, 13.11.2019 1.2 00:28:05 16 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 16.11.2019 1.2 00:32:32 12 / 22 н/д 45.0  Реплей
ср, 20.11.2019 1.2 00:20:41 19 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 27.11.2019 1.2 00:12:31 16 / 22 н/д 45.7  Реплей
ср, 04.12.2019 1.2 00:18:19 15 / 22 н/д 45.3  Реплей
ср, 11.12.2019 1.2 00:11:36 27 / 44 н/д 45.5  Реплей
вс, 15.12.2019 1.2 00:14:10 29 / 44 н/д 45.6  Реплей
сб, 21.12.2019 1.2 00:16:44 30 / 44 н/д 46.1  Реплей
чт, 26.12.2019 1.2 00:15:53 22 / 44 н/д 45.2  Реплей
пн, 06.01.2020 1.2 00:28:19 17 / 22 н/д 45.3  Реплей
вс, 26.01.2020 1.2 00:16:00 16 / 44 н/д 45.3  Реплей
ср, 29.01.2020 1.2 00:22:14 20 / 22 н/д 45.3  Реплей
сб, 01.02.2020 1.2 00:14:45 15 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 19.02.2020 1.2 00:15:37 23 / 44 н/д 46.1  Реплей
сб, 21.03.2020 1.2 00:38:42 20 / 44 н/д 45.8  Реплей
чт, 26.03.2020 1.2 00:19:14 26 / 44 н/д 45.6  Реплей
сб, 25.04.2020 1.2 00:20:58 37 / 44 н/д 45.7  Реплей
сб, 09.05.2020 1.2 00:19:07 25 / 44 н/д 255.0  Реплей
сб, 13.06.2020 1.2 00:16:19 23 / 44 н/д 255.0  Реплей
вс, 05.07.2020 1.2 00:27:16 11 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 15.07.2020 1.2 00:14:51 11 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 05.08.2020 1.2 00:14:27 22 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 02.09.2020 1.2 00:18:31 21 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 09.09.2020 1.2 00:17:06 15 / 22 н/д 254.8  Реплей
сб, 03.10.2020 1.2 00:17:49 15 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 14.10.2020 1.2 00:11:17 10 / 22 н/д 255.0  Реплей
сб, 12.12.2020 1.2 00:15:16 22 / 44 н/д 255.0  Реплей
вс, 28.02.2021 1.2 00:36:40 30 / 44 н/д 254.9  Реплей
сб, 13.03.2021 1.2 00:32:18 17 / 22 н/д 255.0  Реплей
сб, 24.07.2021 1.2 00:16:49 22 / 44 н/д 255.0  Реплей
Доступная техника
Техника Тип Количество
M1025A2 (M2/Snorkel) car 2
M1123 (4D/Half/Snorkel) car 2
Лучшие кибератлеты
Игрок Сторона Юнит Счёт Погиб
[JK]Lankaster GUER Пехотный снайпер 4 нет
walgia WEST Подносчик боеприпасов 4 да
[BE]Kochegar WEST Пехотный снайпер 3 нет
[DT]Gloomer GUER Сапер 3 да
[1ДШР]neVALYAshka GUER Ракетчик (ПТ) 2 да
[CTU] LEYDEN WEST Пулеметчик 2 да
[KND]grifon WEST Пехотный снайпер 1 нет
JagdTiger5 GUER Пулеметчик 1 да
ykcul GUER Стрелок 1 да
[CTU] Andrezote92 GUER Стрелок 1 да
Тимкиллеры
Игрок Сторона Юнит Количество тимкиллов Погиб
[L-13]Qvazar GUER Сапер 1 да
[LG]Mishel GUER Пехотный снайпер 1 да
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[KND]crabe Командир отделения 0 да 3.75
[KND]Mopo3 Командир звена 0 нет 4.95
G-Virus Пулеметчик 0 да 5.05
[CTU] Niko90 Подносчик боеприпасов 0 да 1.96
[KND]Avarax[k] Ракетчик (ПТ) 1 да 3.71
[SST]Maloy Командир звена 0 да 4.47
[FOX]SamurBenis Пулеметчик 0 да 3.66
[KND]grifon Пехотный снайпер 1 нет 4.18
[FRWL] Gollob Медик 1 да 3.68
Alpha 1-2
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[RMC] tera! Командир отделения 1 да 3.64
[RMC] Kypatop Командир звена 0 да 5.08
[CTU] Miguel Пулеметчик 0 да 4.44
[TSN]Novihak Ракетчик (ПТ) 0 да 4.19
[13th] KobaYoba Командир звена 0 да 5.24
[CTU] LEYDEN Пулеметчик 2 да 4.27
walgia Подносчик боеприпасов 4 да 5.52
[BE]Kochegar Пехотный снайпер 3 нет 5.05
Alpha 1-1
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
|-UN-|Alice Baxley Командир отделения 0 да 1.16
[CTU] Andrezote92 Стрелок 1 да 2.07
[LG]Mishel Пехотный снайпер -1 да 0.73
[1ДШР]neVALYAshka Ракетчик (ПТ) 2 да 1.53
[L-13]Telek Стрелок 0 да 0.30
[L-13]huligan(k) Стрелок 0 да 0.46
[TF]ZORG Стрелок 0 да 0.22
[L-13]Qvazar Сапер 0 да 2.22
Alpha 1-2
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[DT]SaLeeN Пулеметчик 0 да 0.70
[L-13]FishingFan(k) Стрелок 0 да 0
[JK]Lankaster Пехотный снайпер 4 нет 1.04
[TSN]SAINT [k] Стрелок 0 да 0.53
[1ДШР]Yoky Ракетчик (ПТ) 0 да 2.39
JagdTiger5 Пулеметчик 1 да 0.39
[TSN]Diametr Стрелок 0 да 0.35
ykcul Стрелок 1 да 0.65
[DT]Gloomer Сапер 3 да 1.13