Информация об игре
Миссия Mosque 1.1
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) 67
Остров Zargabad
Дата и время старта на брифинг 30.09.2018, 01:27
Дата и время старта миссии 30.09.2018, 01:33
Дата и время окончания миссии 30.09.2018, 01:59
Длительность брифинга 00:05:58
Длительность миссии 00:26:06
Количество игроков / слотов 39 / 44
Смотреть реплей Реплей
Все отыгрыши миссии
Дата Версия Длительность миссии Количество игроков / слотов Сторона-победитель Средний FPS Смотреть реплей
ср, 25.07.2018 1.0 00:33:50 17 / 22 н/д 45.1  Реплей
ср, 01.08.2018 1.0 00:20:12 22 / 22 н/д 45.0  Реплей
вс, 12.08.2018 1.1 00:19:37 17 / 44 н/д 45.3  Реплей
чт, 20.09.2018 1.1 00:26:40 19 / 44 н/д 45.2  Реплей
вс, 30.09.2018 1.1 00:26:06 39 / 44 н/д 45.2  Реплей
сб, 06.10.2018 1.1 00:33:12 32 / 44 н/д 45.0  Реплей
вс, 11.11.2018 1.1 00:28:47 14 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 05.01.2019 1.2 00:20:40 10 / 22 н/д 45.1  Реплей
сб, 12.01.2019 1.2 00:28:07 19 / 22 н/д 45.1  Реплей
вс, 20.01.2019 1.2 00:30:13 21 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 16.02.2019 1.2 00:20:24 23 / 44 н/д 45.1  Реплей
сб, 02.03.2019 1.2 00:21:59 19 / 22 н/д 45.0  Реплей
вс, 03.03.2019 1.2 00:33:56 12 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 16.03.2019 1.2 00:14:42 25 / 44 н/д 45.0  Реплей
ср, 17.04.2019 1.2 00:20:58 39 / 44 н/д 45.0  Реплей
сб, 11.05.2019 1.2 00:15:44 14 / 22 н/д 45.1  Реплей
чт, 23.05.2019 1.2 00:22:33 18 / 22 н/д 45.2  Реплей
сб, 08.06.2019 1.2 00:24:11 16 / 44 н/д 45.5  Реплей
вс, 16.06.2019 1.2 00:23:28 22 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 26.06.2019 1.2 00:11:33 13 / 22 н/д 45.5  Реплей
чт, 04.07.2019 1.2 00:15:21 22 / 22 н/д 46.0  Реплей
сб, 06.07.2019 1.2 00:30:30 37 / 44 н/д 45.6  Реплей
ср, 17.07.2019 1.2 00:24:15 29 / 44 н/д 45.4  Реплей
ср, 07.08.2019 1.2 00:16:58 20 / 44 н/д 45.4  Реплей
чт, 22.08.2019 1.2 00:31:19 17 / 22 н/д 45.6  Реплей
чт, 29.08.2019 1.2 00:35:18 25 / 44 н/д 45.9  Реплей
ср, 11.09.2019 1.2 00:33:02 34 / 44 н/д 45.3  Реплей
вс, 15.09.2019 1.2 00:17:21 19 / 22 н/д 45.2  Реплей
чт, 26.09.2019 1.2 00:19:14 21 / 22 н/д 45.8  Реплей
ср, 09.10.2019 1.2 00:11:24 23 / 44 н/д 45.3  Реплей
сб, 19.10.2019 1.2 00:14:45 13 / 22 н/д 46.1  Реплей
ср, 23.10.2019 1.2 00:16:55 43 / 44 н/д 45.5  Реплей
ср, 30.10.2019 1.2 00:26:25 16 / 22 н/д 45.7  Реплей
сб, 02.11.2019 1.2 00:22:32 28 / 44 н/д 45.5  Реплей
вс, 03.11.2019 1.2 00:10:56 22 / 22 н/д 46.0  Реплей
вс, 03.11.2019 1.2 00:21:07 21 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 06.11.2019 1.2 00:28:28 22 / 22 н/д 45.3  Реплей
ср, 13.11.2019 1.2 00:28:05 16 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 16.11.2019 1.2 00:32:32 12 / 22 н/д 45.0  Реплей
ср, 20.11.2019 1.2 00:20:41 19 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 27.11.2019 1.2 00:12:31 16 / 22 н/д 45.7  Реплей
ср, 04.12.2019 1.2 00:18:19 15 / 22 н/д 45.3  Реплей
ср, 11.12.2019 1.2 00:11:36 27 / 44 н/д 45.5  Реплей
вс, 15.12.2019 1.2 00:14:10 29 / 44 н/д 45.6  Реплей
сб, 21.12.2019 1.2 00:16:44 30 / 44 н/д 46.1  Реплей
чт, 26.12.2019 1.2 00:15:53 22 / 44 н/д 45.2  Реплей
пн, 06.01.2020 1.2 00:28:19 17 / 22 н/д 45.3  Реплей
вс, 26.01.2020 1.2 00:16:00 16 / 44 н/д 45.3  Реплей
ср, 29.01.2020 1.2 00:22:14 20 / 22 н/д 45.3  Реплей
сб, 01.02.2020 1.2 00:14:45 15 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 19.02.2020 1.2 00:15:37 23 / 44 н/д 46.1  Реплей
сб, 21.03.2020 1.2 00:38:42 20 / 44 н/д 45.8  Реплей
чт, 26.03.2020 1.2 00:19:14 26 / 44 н/д 45.6  Реплей
сб, 25.04.2020 1.2 00:20:58 37 / 44 н/д 45.7  Реплей
сб, 09.05.2020 1.2 00:19:07 25 / 44 н/д 255.0  Реплей
сб, 13.06.2020 1.2 00:16:19 23 / 44 н/д 255.0  Реплей
вс, 05.07.2020 1.2 00:27:16 11 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 15.07.2020 1.2 00:14:51 11 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 05.08.2020 1.2 00:14:27 22 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 02.09.2020 1.2 00:18:31 21 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 09.09.2020 1.2 00:17:06 15 / 22 н/д 254.8  Реплей
сб, 03.10.2020 1.2 00:17:49 15 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 14.10.2020 1.2 00:11:17 10 / 22 н/д 255.0  Реплей
сб, 12.12.2020 1.2 00:15:16 22 / 44 н/д 255.0  Реплей
вс, 28.02.2021 1.2 00:36:40 30 / 44 н/д 254.9  Реплей
сб, 13.03.2021 1.2 00:32:18 17 / 22 н/д 255.0  Реплей
сб, 24.07.2021 1.2 00:16:49 22 / 44 н/д 255.0  Реплей
Доступная техника
Техника Тип Количество
M1025A2 (M2/Snorkel) car 2
M1123 (4D/Half/Snorkel) car 2
Лучшие кибератлеты
Игрок Сторона Юнит Счёт Погиб
[KND]Gromint WEST Командир звена 5 да
[GHOST]sup WEST Командир звена 2 нет
neVALYAshka GUER Стрелок 2 да
Tvorogok GUER Стрелок 2 да
[A+]Semi WEST Пехотный снайпер 2 да
[FOX]dmb09 GUER Пехотный снайпер 2 да
[KND]xaec WEST Командир звена 2 да
[MOR] Jirka151 WEST Пулеметчик 2 да
[RSG]Emty WEST Пехотный снайпер 2 да
[MOR] Sixor WEST Командир звена 1 нет
Тимкиллеры
Игрок Сторона Юнит Количество тимкиллов Погиб
Guido GUER Пулеметчик 1 да
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[KND]crabe Командир отделения 0 нет 6.68
[KND]xaec Командир звена 2 да 8.96
[KND]GazOn Пулеметчик 0 да 6.20
[KND]grifon Подносчик боеприпасов 0 да 6.30
[KND]TRUE Ракетчик (ПТ) 0 да 5.59
[KND]Gromint Командир звена 5 да 6.40
[RSG]Shullman Подносчик боеприпасов -1 да 6.04
[RSG]Emty Пехотный снайпер 1 да 6.68
[1ДШР]Kun Медик 0 нет 0
Alpha 1-2
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[MOR] Stealth Командир отделения 0 да 2.58
[MOR] Sixor Командир звена 1 нет 7.23
[MOR] Jirka151 Пулеметчик 2 да 2.71
[GHOST]Mr.Purple Подносчик боеприпасов 0 да 6.04
[OF] Willm Ракетчик (ПТ) 0 да 2.59
[GHOST]sup Командир звена 2 нет 6.23
[SB]Pedant Пулеметчик 0 да 6.58
[A+]Semi Пехотный снайпер 2 да 2.88
[SB]Alex Медик 0 да 5.65
Alpha 1-1
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[BE]Corvus Командир отделения 0 да 0.71
[DT]Gloomer Пулеметчик 0 да 0.41
NiggaOps Стрелок 0 да 0
[BE]Oubi Пехотный снайпер 0 да 0.81
[BE]Jaelise Стрелок 0 да 1.61
[BE]Kochegar Ракетчик (ПТ) 0 нет 2.09
[BE]Jaelise Стрелок 0 да 1.61
=HQ=JustIce Стрелок 0 да 1.56
[BE]Dekfor Стрелок 0 да 0.43
[BE]Anton Сапер 0 да 0.59
[BE]Dekfor Медик 0 да 0.43
Alpha 1-2
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[CTU] LEYDEN Командир отделения 1 да 1.69
Guido Пулеметчик -1 да 1.69
neVALYAshka Стрелок 2 да 1.37
[FOX]dmb09 Пехотный снайпер 2 да 0.99
[CTU] Miguel Стрелок 0 да 0.83
Niko90 Ракетчик (ПТ) 0 да 0.87
5thPK_Makaveli Пулеметчик 0 да 0.38
Darth_Maul_x3 Стрелок 0 да 0.68
[FOX]onoda Стрелок 0 да 0.40
Tvorogok Стрелок 2 да 1.65
[FOX]Theory Сапер 1 да 1.19
[FOX]Marty Медик 0 да 0.37