Информация об игре
Миссия Mosque 1.2
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) 67
Остров Zargabad
Дата и время старта на брифинг 06.07.2019, 00:58
Дата и время старта миссии 06.07.2019, 01:01
Дата и время окончания миссии 06.07.2019, 01:31
Длительность брифинга 00:03:04
Длительность миссии 00:30:30
Количество игроков / слотов 37 / 44
Смотреть реплей Реплей
Все отыгрыши миссии
Дата Версия Длительность миссии Количество игроков / слотов Сторона-победитель Средний FPS Смотреть реплей
ср, 25.07.2018 1.0 00:33:50 17 / 22 н/д 45.1  Реплей
ср, 01.08.2018 1.0 00:20:12 22 / 22 н/д 45.0  Реплей
вс, 12.08.2018 1.1 00:19:37 17 / 44 н/д 45.3  Реплей
чт, 20.09.2018 1.1 00:26:40 19 / 44 н/д 45.2  Реплей
вс, 30.09.2018 1.1 00:26:06 39 / 44 н/д 45.2  Реплей
сб, 06.10.2018 1.1 00:33:12 32 / 44 н/д 45.0  Реплей
вс, 11.11.2018 1.1 00:28:47 14 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 05.01.2019 1.2 00:20:40 10 / 22 н/д 45.1  Реплей
сб, 12.01.2019 1.2 00:28:07 19 / 22 н/д 45.1  Реплей
вс, 20.01.2019 1.2 00:30:13 21 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 16.02.2019 1.2 00:20:24 23 / 44 н/д 45.1  Реплей
сб, 02.03.2019 1.2 00:21:59 19 / 22 н/д 45.0  Реплей
вс, 03.03.2019 1.2 00:33:56 12 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 16.03.2019 1.2 00:14:42 25 / 44 н/д 45.0  Реплей
ср, 17.04.2019 1.2 00:20:58 39 / 44 н/д 45.0  Реплей
сб, 11.05.2019 1.2 00:15:44 14 / 22 н/д 45.1  Реплей
чт, 23.05.2019 1.2 00:22:33 18 / 22 н/д 45.2  Реплей
сб, 08.06.2019 1.2 00:24:11 16 / 44 н/д 45.5  Реплей
вс, 16.06.2019 1.2 00:23:28 22 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 26.06.2019 1.2 00:11:33 13 / 22 н/д 45.5  Реплей
чт, 04.07.2019 1.2 00:15:21 22 / 22 н/д 46.0  Реплей
сб, 06.07.2019 1.2 00:30:30 37 / 44 н/д 45.6  Реплей
ср, 17.07.2019 1.2 00:24:15 29 / 44 н/д 45.4  Реплей
ср, 07.08.2019 1.2 00:16:58 20 / 44 н/д 45.4  Реплей
чт, 22.08.2019 1.2 00:31:19 17 / 22 н/д 45.6  Реплей
чт, 29.08.2019 1.2 00:35:18 25 / 44 н/д 45.9  Реплей
ср, 11.09.2019 1.2 00:33:02 34 / 44 н/д 45.3  Реплей
вс, 15.09.2019 1.2 00:17:21 19 / 22 н/д 45.2  Реплей
чт, 26.09.2019 1.2 00:19:14 21 / 22 н/д 45.8  Реплей
ср, 09.10.2019 1.2 00:11:24 23 / 44 н/д 45.3  Реплей
сб, 19.10.2019 1.2 00:14:45 13 / 22 н/д 46.1  Реплей
ср, 23.10.2019 1.2 00:16:55 43 / 44 н/д 45.5  Реплей
ср, 30.10.2019 1.2 00:26:25 16 / 22 н/д 45.7  Реплей
сб, 02.11.2019 1.2 00:22:32 28 / 44 н/д 45.5  Реплей
вс, 03.11.2019 1.2 00:10:56 22 / 22 н/д 46.0  Реплей
вс, 03.11.2019 1.2 00:21:07 21 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 06.11.2019 1.2 00:28:28 22 / 22 н/д 45.3  Реплей
ср, 13.11.2019 1.2 00:28:05 16 / 22 н/д 45.0  Реплей
сб, 16.11.2019 1.2 00:32:32 12 / 22 н/д 45.0  Реплей
ср, 20.11.2019 1.2 00:20:41 19 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 27.11.2019 1.2 00:12:31 16 / 22 н/д 45.7  Реплей
ср, 04.12.2019 1.2 00:18:19 15 / 22 н/д 45.3  Реплей
ср, 11.12.2019 1.2 00:11:36 27 / 44 н/д 45.5  Реплей
вс, 15.12.2019 1.2 00:14:10 29 / 44 н/д 45.6  Реплей
сб, 21.12.2019 1.2 00:16:44 30 / 44 н/д 46.1  Реплей
чт, 26.12.2019 1.2 00:15:53 22 / 44 н/д 45.2  Реплей
пн, 06.01.2020 1.2 00:28:19 17 / 22 н/д 45.3  Реплей
вс, 26.01.2020 1.2 00:16:00 16 / 44 н/д 45.3  Реплей
ср, 29.01.2020 1.2 00:22:14 20 / 22 н/д 45.3  Реплей
сб, 01.02.2020 1.2 00:14:45 15 / 22 н/д 45.2  Реплей
ср, 19.02.2020 1.2 00:15:37 23 / 44 н/д 46.1  Реплей
сб, 21.03.2020 1.2 00:38:42 20 / 44 н/д 45.8  Реплей
чт, 26.03.2020 1.2 00:19:14 26 / 44 н/д 45.6  Реплей
сб, 25.04.2020 1.2 00:20:58 37 / 44 н/д 45.7  Реплей
сб, 09.05.2020 1.2 00:19:07 25 / 44 н/д 255.0  Реплей
сб, 13.06.2020 1.2 00:16:19 23 / 44 н/д 255.0  Реплей
вс, 05.07.2020 1.2 00:27:16 11 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 15.07.2020 1.2 00:14:51 11 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 05.08.2020 1.2 00:14:27 22 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 02.09.2020 1.2 00:18:31 21 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 09.09.2020 1.2 00:17:06 15 / 22 н/д 254.8  Реплей
сб, 03.10.2020 1.2 00:17:49 15 / 22 н/д 255.0  Реплей
ср, 14.10.2020 1.2 00:11:17 10 / 22 н/д 255.0  Реплей
сб, 12.12.2020 1.2 00:15:16 22 / 44 н/д 255.0  Реплей
вс, 28.02.2021 1.2 00:36:40 30 / 44 н/д 254.9  Реплей
сб, 13.03.2021 1.2 00:32:18 17 / 22 н/д 255.0  Реплей
сб, 24.07.2021 1.2 00:16:49 22 / 44 н/д 255.0  Реплей
Доступная техника
Техника Тип Количество
M1025A2 (M2/Snorkel) car 2
M1123 (4D/Half/Snorkel) car 2
Лучшие кибератлеты
Игрок Сторона Юнит Счёт Погиб
[DT]SaLeeN WEST Пехотный снайпер 8 нет
[CTU] LEYDEN GUER Пехотный снайпер 3 да
[LG]MaDnEss WEST Командир отделения 3 да
[MOR] Sixor GUER Командир отделения 3 да
[RSG]kech[k] WEST Командир звена 3 да
[LG]LLlnuEH GUER Стрелок 2 да
[MOR] Aja GUER Пулеметчик 2 да
[MOR] Stealth GUER Ракетчик (ПТ) 2 да
[FOX]dmb09 WEST Пехотный снайпер 1 да
[FOX]SamurBenis WEST Пулеметчик 1 да
Тимкиллеры
Игрок Сторона Юнит Количество тимкиллов Погиб
[SST]Opozdant GUER Стрелок 1 да
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[RSG]Shullman Командир отделения 0 да 2.10
[DT]Gloomer Командир звена 0 да 2.73
[TSN]SWAT Пулеметчик 0 да 2.83
[RSG]W1NTER[k] Ракетчик (ПТ) 0 да 2.65
[RSG]kech[k] Командир звена 3 да 2.69
[TSN]Vorobey Пулеметчик 0 да 2.66
BlackD Подносчик боеприпасов 0 да 2.69
[DT]SaLeeN Пехотный снайпер 8 нет 3.68
Alpha 1-2
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[LG]MaDnEss Командир отделения 3 да 3.44
[FOX]onoda Командир звена 0 да 3.50
[FOX]SamurBenis Пулеметчик 1 да 2.14
[FOX]Darth_Maul_x3 Подносчик боеприпасов 0 да 3.26
[FOX] Zurbon-chan Ракетчик (ПТ) 0 да 2.50
[OSN] Unity Командир звена 0 нет 4.17
St. Konstrukteur Пулеметчик 0 да 3.06
[FOX]dmb09 Пехотный снайпер 1 да 2.72
[LG]Gamer Медик 0 да 2.99
Alpha 1-1
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[1ДШР]neVALYAshka Командир отделения 0 да 0.11
[MOR] Aja Пулеметчик 2 да 0.21
[CTU] Miguel Стрелок 0 да 1.43
[CTU] LEYDEN Пехотный снайпер 3 да 1.04
[CTU] Niko90 Ракетчик (ПТ) 0 да 0.63
[CTU] carlos-r95 Пулеметчик 0 да 0.90
[L-13]huligan(k) Стрелок 1 да 1.28
Novihak Сапер 0 нет 1.96
Alpha 1-2
Игрок Юнит Счёт Погиб Пройденное расстояние, км
[MOR] Sixor Командир отделения 3 да 2.64
[RS]Grim Пулеметчик 1 да 0.69
[LG]LLlnuEH Стрелок 2 да 0.35
[CTU] Andrezote92 Пехотный снайпер 0 да 1.90
[MOR] Devildog Стрелок 0 да 1.01
[MOR] Stealth Ракетчик (ПТ) 2 да 1.48
[RS]Metis Пулеметчик 0 да 0.21
[RS]Putnik Стрелок 0 да 0.23
[SST]Maloy Стрелок 0 да 0
[SST]Opozdant Стрелок 0 да 0.24
[SST]First Медик 0 да 0.11
5thPK_Punisher Сапер 0 нет 1.01