Информация об игре
| Миссия | Mosque 1.2 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 67 |
| Остров | Zargabad |
| Дата и время старта на брифинг | 23.10.2019, 22:28 |
| Дата и время старта миссии | 23.10.2019, 22:29 |
| Дата и время окончания миссии | 23.10.2019, 22:46 |
| Длительность брифинга | 00:00:34 |
| Длительность миссии | 00:16:55 |
| Количество игроков / слотов | 43 / 44 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 25.07.2018 | 1.0 | 00:33:50 | 17 / 22 | н/д | 45.1 | Реплей |
| ср, 01.08.2018 | 1.0 | 00:20:12 | 22 / 22 | н/д | 45.0 | Реплей |
| вс, 12.08.2018 | 1.1 | 00:19:37 | 17 / 44 | н/д | 45.3 | Реплей |
| чт, 20.09.2018 | 1.1 | 00:26:40 | 19 / 44 | н/д | 45.2 | Реплей |
| вс, 30.09.2018 | 1.1 | 00:26:06 | 39 / 44 | н/д | 45.2 | Реплей |
| сб, 06.10.2018 | 1.1 | 00:33:12 | 32 / 44 | н/д | 45.0 | Реплей |
| вс, 11.11.2018 | 1.1 | 00:28:47 | 14 / 22 | н/д | 45.0 | Реплей |
| сб, 05.01.2019 | 1.2 | 00:20:40 | 10 / 22 | н/д | 45.1 | Реплей |
| сб, 12.01.2019 | 1.2 | 00:28:07 | 19 / 22 | н/д | 45.1 | Реплей |
| вс, 20.01.2019 | 1.2 | 00:30:13 | 21 / 22 | н/д | 45.0 | Реплей |
| сб, 16.02.2019 | 1.2 | 00:20:24 | 23 / 44 | н/д | 45.1 | Реплей |
| сб, 02.03.2019 | 1.2 | 00:21:59 | 19 / 22 | н/д | 45.0 | Реплей |
| вс, 03.03.2019 | 1.2 | 00:33:56 | 12 / 22 | н/д | 45.0 | Реплей |
| сб, 16.03.2019 | 1.2 | 00:14:42 | 25 / 44 | н/д | 45.0 | Реплей |
| ср, 17.04.2019 | 1.2 | 00:20:58 | 39 / 44 | н/д | 45.0 | Реплей |
| сб, 11.05.2019 | 1.2 | 00:15:44 | 14 / 22 | н/д | 45.1 | Реплей |
| чт, 23.05.2019 | 1.2 | 00:22:33 | 18 / 22 | н/д | 45.2 | Реплей |
| сб, 08.06.2019 | 1.2 | 00:24:11 | 16 / 44 | н/д | 45.5 | Реплей |
| вс, 16.06.2019 | 1.2 | 00:23:28 | 22 / 22 | н/д | 45.2 | Реплей |
| ср, 26.06.2019 | 1.2 | 00:11:33 | 13 / 22 | н/д | 45.5 | Реплей |
| чт, 04.07.2019 | 1.2 | 00:15:21 | 22 / 22 | н/д | 46.0 | Реплей |
| сб, 06.07.2019 | 1.2 | 00:30:30 | 37 / 44 | н/д | 45.6 | Реплей |
| ср, 17.07.2019 | 1.2 | 00:24:15 | 29 / 44 | н/д | 45.4 | Реплей |
| ср, 07.08.2019 | 1.2 | 00:16:58 | 20 / 44 | н/д | 45.4 | Реплей |
| чт, 22.08.2019 | 1.2 | 00:31:19 | 17 / 22 | н/д | 45.6 | Реплей |
| чт, 29.08.2019 | 1.2 | 00:35:18 | 25 / 44 | н/д | 45.9 | Реплей |
| ср, 11.09.2019 | 1.2 | 00:33:02 | 34 / 44 | н/д | 45.3 | Реплей |
| вс, 15.09.2019 | 1.2 | 00:17:21 | 19 / 22 | н/д | 45.2 | Реплей |
| чт, 26.09.2019 | 1.2 | 00:19:14 | 21 / 22 | н/д | 45.8 | Реплей |
| ср, 09.10.2019 | 1.2 | 00:11:24 | 23 / 44 | н/д | 45.3 | Реплей |
| сб, 19.10.2019 | 1.2 | 00:14:45 | 13 / 22 | н/д | 46.1 | Реплей |
| ср, 23.10.2019 | 1.2 | 00:16:55 | 43 / 44 | н/д | 45.5 | Реплей |
| ср, 30.10.2019 | 1.2 | 00:26:25 | 16 / 22 | н/д | 45.7 | Реплей |
| сб, 02.11.2019 | 1.2 | 00:22:32 | 28 / 44 | н/д | 45.5 | Реплей |
| вс, 03.11.2019 | 1.2 | 00:10:56 | 22 / 22 | н/д | 46.0 | Реплей |
| вс, 03.11.2019 | 1.2 | 00:21:07 | 21 / 22 | н/д | 45.2 | Реплей |
| ср, 06.11.2019 | 1.2 | 00:28:28 | 22 / 22 | н/д | 45.3 | Реплей |
| ср, 13.11.2019 | 1.2 | 00:28:05 | 16 / 22 | н/д | 45.0 | Реплей |
| сб, 16.11.2019 | 1.2 | 00:32:32 | 12 / 22 | н/д | 45.0 | Реплей |
| ср, 20.11.2019 | 1.2 | 00:20:41 | 19 / 22 | н/д | 45.2 | Реплей |
| ср, 27.11.2019 | 1.2 | 00:12:31 | 16 / 22 | н/д | 45.7 | Реплей |
| ср, 04.12.2019 | 1.2 | 00:18:19 | 15 / 22 | н/д | 45.3 | Реплей |
| ср, 11.12.2019 | 1.2 | 00:11:36 | 27 / 44 | н/д | 45.5 | Реплей |
| вс, 15.12.2019 | 1.2 | 00:14:10 | 29 / 44 | н/д | 45.6 | Реплей |
| сб, 21.12.2019 | 1.2 | 00:16:44 | 30 / 44 | н/д | 46.1 | Реплей |
| чт, 26.12.2019 | 1.2 | 00:15:53 | 22 / 44 | н/д | 45.2 | Реплей |
| пн, 06.01.2020 | 1.2 | 00:28:19 | 17 / 22 | н/д | 45.3 | Реплей |
| вс, 26.01.2020 | 1.2 | 00:16:00 | 16 / 44 | н/д | 45.3 | Реплей |
| ср, 29.01.2020 | 1.2 | 00:22:14 | 20 / 22 | н/д | 45.3 | Реплей |
| сб, 01.02.2020 | 1.2 | 00:14:45 | 15 / 22 | н/д | 45.2 | Реплей |
| ср, 19.02.2020 | 1.2 | 00:15:37 | 23 / 44 | н/д | 46.1 | Реплей |
| сб, 21.03.2020 | 1.2 | 00:38:42 | 20 / 44 | н/д | 45.8 | Реплей |
| чт, 26.03.2020 | 1.2 | 00:19:14 | 26 / 44 | н/д | 45.6 | Реплей |
| сб, 25.04.2020 | 1.2 | 00:20:58 | 37 / 44 | н/д | 45.7 | Реплей |
| сб, 09.05.2020 | 1.2 | 00:19:07 | 25 / 44 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 13.06.2020 | 1.2 | 00:16:19 | 23 / 44 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 05.07.2020 | 1.2 | 00:27:16 | 11 / 22 | н/д | 255.0 | Реплей |
| ср, 15.07.2020 | 1.2 | 00:14:51 | 11 / 22 | н/д | 255.0 | Реплей |
| ср, 05.08.2020 | 1.2 | 00:14:27 | 22 / 22 | н/д | 255.0 | Реплей |
| ср, 02.09.2020 | 1.2 | 00:18:31 | 21 / 22 | н/д | 255.0 | Реплей |
| ср, 09.09.2020 | 1.2 | 00:17:06 | 15 / 22 | н/д | 254.8 | Реплей |
| сб, 03.10.2020 | 1.2 | 00:17:49 | 15 / 22 | н/д | 255.0 | Реплей |
| ср, 14.10.2020 | 1.2 | 00:11:17 | 10 / 22 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 12.12.2020 | 1.2 | 00:15:16 | 22 / 44 | н/д | 255.0 | Реплей |
| вс, 28.02.2021 | 1.2 | 00:36:40 | 30 / 44 | н/д | 254.9 | Реплей |
| сб, 13.03.2021 | 1.2 | 00:32:18 | 17 / 22 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 24.07.2021 | 1.2 | 00:16:49 | 22 / 44 | н/д | 255.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| M1025A2 (M2/Snorkel) | car | 2 |
| M1123 (4D/Half/Snorkel) | car | 2 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Lankaster | GUER | Медик | 5 | нет |
| [KND]Emty | WEST | Командир звена | 5 | нет |
| [KND]Avarax | WEST | Командир звена | 3 | нет |
| [MOR] Stealth | WEST | Командир звена | 2 | нет |
| [RMC] tera! | WEST | Командир отделения | 2 | нет |
| [1ДШР]neVALYAshka | GUER | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет |
| [RMC] Kypatop | WEST | Пулеметчик | 1 | нет |
| [SST] Ilya Zhivih | WEST | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет |
| [SST]Opozdant | WEST | Командир отделения | 1 | нет |
| [TSN]SAINT | WEST | Подносчик боеприпасов | 1 | нет |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | WEST | Командир отделения | 1 | нет |
| [TSN]Vorobey | GUER | Командир отделения | 1 | да |
| |ToK|Alper | WEST | Подносчик боеприпасов | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Командир отделения | 2 | нет | 4.58 |
| [KND]Emty | Командир звена | 5 | нет | 5.19 |
| [RMC] Kypatop | Пулеметчик | 1 | нет | 4.65 |
| [SST] Ilya Zhivih | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет | 4.85 |
| [KND]Avarax | Командир звена | 3 | нет | 5.10 |
| [SST]First | Пулеметчик | 0 | да | 4.57 |
| [RS]Mav | Подносчик боеприпасов | 1 | да | 4.79 |
| [SST]Masleena | Пехотный снайпер | 0 | да | 4.12 |
| [MOR] Sixor | Медик | 0 | да | 3.65 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SST]Opozdant | Командир отделения | 1 | нет | 4.89 |
| [MOR] Devildog | Командир звена | 0 | да | 3.71 |
| |ToK| Kaan | Пулеметчик | 0 | да | 3.36 |
| [TSN]SAINT | Подносчик боеприпасов | 1 | нет | 2.73 |
| [BE]Kochegar | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 4.62 |
| [MOR] Stealth | Командир звена | 2 | нет | 3.72 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Пулеметчик | 0 | да | 4.13 |
| |ToK|Alper | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 3.58 |
| 5thPK_Punisher | Пехотный снайпер | 0 | да | 4.31 |
| 5thPK_Spreekill | Медик | 0 | да | 4.07 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Командир отделения | 0 | да | 1.03 |
| [LG]Xopc | Пулеметчик | 0 | да | 0.68 |
| [LG]Tars | Стрелок | 0 | да | 2.41 |
| [CTU] LEYDEN | Пехотный снайпер | 0 | нет | 1.28 |
| [LG]Jackie | Стрелок | 0 | да | 1.61 |
| [CTU] Niko90 | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 1.10 |
| [LG]TeRQ | Пулеметчик | 1 | да | 1.27 |
| [CTU] carlos-r95 | Стрелок | 0 | нет | 1.70 |
| [GHOST]Mr.Purple | Стрелок | 0 | да | 1.10 |
| [FOX]SamurBenis | Стрелок | 0 | да | 0.56 |
| [CTU] Halcon | Сапер | 1 | да | 1.91 |
| [JK]Lankaster | Медик | 5 | нет | 1.42 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Vorobey | Командир отделения | -1 | да | 0.83 |
| GRIDOS | Пулеметчик | 0 | да | 1.25 |
| Sweeze | Стрелок | 0 | да | 0.74 |
| [A+]Yuki_Hattori | Пехотный снайпер | 0 | да | 0.74 |
| [TSN]Semus | Стрелок | 0 | да | 0.53 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет | 1.44 |
| [L-13]Qvazar | Пулеметчик | 0 | да | 0.30 |
| [TSN]SWAT | Стрелок | 0 | да | 0.76 |
| [SEAL]G-Virus | Стрелок | 0 | да | 0.86 |
| [L-13]Telek | Стрелок | 0 | да | 0.44 |
| [L-13]Waldemar | Сапер | 1 | да | 0.97 |
| [L-13]huligan(k) | Медик | 0 | да | 1.12 |