Информация об игре
| Миссия | The Gulag 1.0 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 2 |
| Остров | Chernarus Winter |
| Дата и время старта на брифинг | 19.10.2019, 00:44 |
| Дата и время старта миссии | 19.10.2019, 00:50 |
| Дата и время окончания миссии | 19.10.2019, 01:14 |
| Длительность брифинга | 00:06:45 |
| Длительность миссии | 00:23:29 |
| Количество игроков / слотов | 64 / 76 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 19.10.2019 | 1.0 | 00:23:29 | 64 / 76 | н/д | 45.6 | Реплей |
| ср, 23.10.2019 | 1.2 | 00:22:31 | 57 / 72 | н/д | 45.2 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 2С6М Тунгуска-М | tank | 5 |
| AH-6M Little Bird | heli | 2 |
| MH-6M Little Bird | heli | 4 |
| Searchlight (Cool) | static-weapon | 10 |
| БТР-80 | apc | 2 |
| ДШКМ | static-weapon | 8 |
| Надувная лодка | sea | 14 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Sixor | EAST | Crewman | 5 | нет |
| [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Crewman | 4 | нет |
| [JK]Lankaster | EAST | Стрелок (ПТ) | 4 | да |
| [RSG]Grimes | WEST | Пулеметчик | 3 | да |
| [RS]Lexx | EAST | Командир отделения | 3 | да |
| [OSN] Unity | EAST | Стрелок | 2 | да |
| [RSG]Lost (k) | WEST | Пехотный снайпер | 2 | да |
| [BTK] Hall | EAST | Командир отделения | 1 | нет |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Пехотный снайпер | 1 | нет |
| [DT]Gloomer | EAST | Командир отделения | 1 | нет |
Тимкиллеры
Не удалось найти ни одного игрока с тимкиллами.
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Niko90 | Командир отделения | 0 | да | 1.02 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Стрелок | 0 | нет | 1.85 |
| [JK]Lankaster | Стрелок (ПТ) | 3 | да | 0.60 |
| [CTU] LEYDEN | Пехотный снайпер | 1 | нет | 0.32 |
| [CTU] carlos-r95 | Командир звена | 0 | нет | 0.62 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Командир отделения | 1 | нет | 1.45 |
| [LG]Mishel | Пехотный снайпер | 1 | нет | 0.90 |
| [DT]SaLeeN | Командир звена | 0 | нет | 0.81 |
| -[SF]- Russ Ivan | Пулеметчик | 0 | нет | 1.13 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Zwierdik | Командир отделения | 0 | да | 1.68 |
| [OSN] Unity | Стрелок | 2 | да | 1.94 |
| [OSN] Scout | Стрелок (ПТ) | -1 | да | 1.10 |
| [OSN] skorp | Пехотный снайпер | 0 | нет | 0.92 |
| [OSN] Makaveli | Командир звена | 0 | да | 1.80 |
| [OSN] 37mm | Пулеметчик | 0 | нет | 1.91 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BTK] Hall | Командир отделения | 1 | нет | 3.79 |
| [MOR] Terablick | Пехотный снайпер | 0 | нет | 3.53 |
| [MOR] Devildog | Командир звена | 0 | нет | 3.84 |
| [MOR] Sixor | Crewman | 5 | нет | 3.53 |
| [MOR] Beast | Crewman | 0 | нет | 3.53 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Командир отделения | 0 | да | 2.94 |
| [FRWL] PalePalp | Пехотный снайпер | 0 | нет | 3.60 |
| [Rubi] ART | Пулеметчик | 0 | нет | 3.57 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | Crewman | 4 | нет | 2.29 |
| [FRWL] Kazuar | Crewman | 0 | нет | 2.26 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Командир отделения | 0 | да | 7.58 |
| [KND]Dgors | Командир звена | 0 | да | 7.94 |
| [KND]MSC | Пехотный снайпер | 0 | да | 7.58 |
| [KND]crabe | Пилот | 0 | да | 7.81 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Командир отделения | 0 | нет | 10.32 |
| [RSG]Kostize | Командир звена | 0 | да | 6.35 |
| [RSG]Lost (k) | Пехотный снайпер | 2 | да | 9.92 |
| [RSG]Grimes | Пулеметчик | 2 | да | 6.68 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Командир отделения | 0 | да | 11.12 |
| [FOX]onoda | Командир звена | 0 | да | 11.31 |
| [FOX]Heizy | Пехотный снайпер | 1 | нет | 10.63 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Пулеметчик | 0 | да | 10.77 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Командир отделения | 1 | нет | 10.75 |
| [SST]Ilya Zhivih | Командир звена | 0 | нет | 10.74 |
| [FOX]dmb09 | Пехотный снайпер | 0 | да | 10.65 |
| [SW]Crook | Пулеметчик | 0 | нет | 10.82 |
| [TSN]Novihak | Пилот | 0 | нет | 45.83 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Oubi | Пилот | 0 | нет | 56.40 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Пилот | 0 | да | 24.76 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Командир отделения | 0 | да | 6.86 |
| [A+]Almost | Командир звена | 1 | да | 7.08 |
| [A+]Alcotra0z | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.92 |
| GRIDOS | Пулеметчик | -1 | да | 10.08 |
| [A+]Senpaii | Пилот | -1 | да | 6.69 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Punisher | Командир отделения | 0 | да | 6.66 |
| trasser | Командир звена | 0 | да | 6.61 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.65 |
| [L-13]huligan(k) | Пулеметчик | 0 | нет | 24.68 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Evans | Командир отделения | 0 | да | 9.57 |
| [L-13]Telek | Командир звена | 0 | да | 9.58 |
| [BE]Kochegar | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.62 |
| [L-13]Qvazar | Пулеметчик | 0 | да | 9.58 |
| [L-13]XimiK | Пилот | 0 | нет | 46.34 |
| St. ToTCaMblu | Командир звена | 0 | да | 9.24 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Выживший | 0 | да | 1.75 |