Информация об игре
| Миссия | Бросок Кобры 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 2 |
| Остров | Summer Chernarus |
| Дата и время старта на брифинг | 20.04.2019, 21:20 |
| Дата и время старта миссии | 20.04.2019, 21:35 |
| Дата и время окончания миссии | 20.04.2019, 23:36 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 02:00:32 |
| Количество игроков / слотов | 167 / 169 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | EAST |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 29.03.2019 | 1.0 | 02:00:12 | 176 / 192 | EAST | 16.7 | Реплей |
| сб, 20.04.2019 | 1.1 | 02:00:32 | 167 / 169 | EAST | 17.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 9K133-1 'Kornet-M' | static-weapon | 1 |
| AAVP7/A1 | tank | 4 |
| GAZ-233014 | car | 3 |
| KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 2 |
| LAV-25 A2 | apc | 2 |
| MRZR 4 | car | 2 |
| БМД-4М | tank | 3 |
| ГАЗ-233114 | car | 4 |
| Миномет 2Б11 120-мм (лесной) | static-mortar | 2 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Tars | EAST | Член экипажа | 11 | да |
| [MOR] Avarax | EAST | Член экипажа | 9 | да |
| [JK]Gagarin | EAST | Разведчик-снайпер | 5 | нет |
| 5thPK_GonzoPunkass | EAST | Член экипажа | 5 | да |
| [KND]GazOn | WEST | Пулеметчик | 5 | да |
| [KND]grifon | WEST | Пулеметчик | 4 | да |
| NIKS | WEST | Помощник пулеметчика | 3 | да |
| [BE]Anton | EAST | Командир звена | 2 | нет |
| [BE]Diz_Z | EAST | Пехотный снайпер | 2 | нет |
| [JK]GoblinSlayer | EAST | Разведчик-подрывник | 2 | нет |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| Makhin Maxim | EAST | Наводчик (Mk6) | 1 | нет |
| [1ДШР]avtamon | WEST | Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | да |
| [MOR] Avarax | EAST | Член экипажа | 1 | да |
| [RS]Kot | EAST | Командир отделения | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SST]First | Офицер | 1 | нет | 4.26 |
| [URAL]Nair | Офицер | 0 | нет | 7.65 |
| [SST]Ilya Zhivih[k] | Медик | 0 | нет | 21.66 |
| [SST]BloodrayD | Медик | 0 | да | 20.96 |
| [SB]Babay | Офицер | -1 | да | 12.28 |
| [URAL]Nair | Офицер | 0 | нет | 7.65 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Panther | Командир отделения | 0 | нет | 15.12 |
| [MOR] Aja | Командир звена | 0 | нет | 16.53 |
| [BTK] Rasty69 | Пулеметчик | 2 | да | 14.43 |
| GRIDOS | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 5.94 |
| 5thPK_Tweek | Стрелок | 0 | да | 10.02 |
| [MOR] Avarax | Член экипажа | 9 | да | 11.42 |
| [MOR] Sixor | Член экипажа | 1 | да | 14.28 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Командир отделения | 0 | да | 5.59 |
| 5thPK_Punisher | Командир звена | 0 | да | 8.32 |
| 5thPK_HaveFun | Пулеметчик | 0 | да | 7.79 |
| 5thPK_ilorow | Подносчик боеприпасов | 0 | нет | 13.73 |
| 5thPK_yPSilon | Стрелок | 1 | да | 9.11 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Член экипажа | 5 | да | 7.80 |
| 5thPK_Holton | Член экипажа | 0 | да | 8.31 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Командир отделения | 0 | да | 20.47 |
| [LG]Jackie | Командир звена | 1 | да | 17.02 |
| [LG]Xopc | Пулеметчик | 0 | да | 15.31 |
| [LG]LLlnuEH | Подносчик боеприпасов | -1 | да | 13.47 |
| [LG]Berkyt | Стрелок | 0 | да | 16.28 |
| [LG]Tars | Член экипажа | 11 | да | 19.03 |
| [LG]Gamer | Член экипажа | 0 | да | 19.82 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир отделения | 0 | да | 18.69 |
| [CTU] Miguel | Командир звена | 0 | да | 17.83 |
| [CTU] carlos-r95 | Пулеметчик | 0 | да | 17.68 |
| [CTU] Niko90 | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 17.70 |
| [CTU] Jedid | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 17.87 |
| [CTU] IceMan | Стрелок | 0 | да | 17.01 |
| [CTU] Andrezote92 | Пехотный снайпер | 0 | да | 17.82 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Dekfor | Командир отделения | 0 | да | 26.85 |
| [BE]Anton | Командир звена | 2 | нет | 13.42 |
| [BE]Kochegar | Пулеметчик | 0 | нет | 22.19 |
| [BE]serd | Ракетчик (ПТ) | 0 | нет | 8.49 |
| DEREX | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 8.25 |
| [BE]Diz_Z | Пехотный снайпер | 2 | нет | 26.62 |
| [BE]Kochegar | Пулеметчик | 0 | нет | 22.19 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [WTF]foran | Командир отделения | 0 | да | 22.14 |
| [WTF]Spec | Командир звена | 1 | да | 24.46 |
| [SB]Babay | Пулеметчик | -1 | да | 12.28 |
| [BARS]HuKuTa | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 23.63 |
| [BARS]Stepan_26rus | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 15.54 |
| [WTF]Random | Стрелок | 0 | да | 22.13 |
| [WTF]Shuter165 | Пехотный снайпер | 1 | да | 26.82 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Serpov | Командир отделения | 1 | да | 18.40 |
| [URAL]Elaen | Командир звена | 0 | да | 14.29 |
| [URAL]pirsagat | Пулеметчик | 0 | да | 9.41 |
| [URAL]Kidze | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 13.56 |
| [URAL]Phlegmatic | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 14.13 |
| [URAL]Octopus | Стрелок | 1 | нет | 19.33 |
| [URAL]ZaZa | Медик | 2 | да | 11.39 |
| [URAL]SenD50 | Пехотный снайпер | 0 | да | 9.95 |
| [URAL]Elaen | Командир звена | 0 | да | 14.29 |
| [URAL]Phlegmatic | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 14.13 |
| [URAL]pirsagat | Пулеметчик | 0 | да | 9.41 |
| [URAL]Kidze | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 13.56 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Командир отделения | 1 | нет | 13.69 |
| [SB]Babay | Командир звена | -1 | да | 12.28 |
| [GHOST]sasha- | Командир звена | 1 | да | 9.46 |
| Ivan Kasyanov | Пулеметчик | 0 | да | 7.97 |
| Fantom | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 9.36 |
| [ID]SID | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 8.58 |
| [ID]Venom | Стрелок | 1 | да | 7.99 |
| [GHOST]monter | Медик | 2 | да | 7.23 |
| [GHOST]AlexDSKA | Пехотный снайпер | 0 | нет | 14.41 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Kot | Командир отделения | 0 | нет | 24.20 |
| [RS]Grim | Командир звена | 0 | нет | 31.48 |
| [RS]Banka | Пулеметчик | 0 | нет | 26.15 |
| [RS]Lexx | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 27.59 |
| [RS]DIMITRIY38 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | нет | 24.37 |
| [RS]Nemoi barbos | Стрелок | 0 | нет | 24.38 |
| [RS]Zuz | Медик | 1 | нет | 25.34 |
| [RS] Sector594 | Пехотный снайпер | 0 | нет | 24.24 |
| [RS]Lexx | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 27.59 |
| [RS]Grim | Командир звена | 0 | нет | 31.48 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SST]Dtyz | Командир отделения | 0 | нет | 8.12 |
| [SST]Masleena | Наводчик (Mk6) | 0 | нет | 10.22 |
| Makhin Maxim | Наводчик (Mk6) | -1 | нет | 11.35 |
| []Lankaster | Наводчик (Mk6) | 1 | нет | 9.01 |
| Azard | Наводчик (Mk6) | 1 | нет | 7.24 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Командир разведгруппы | 0 | нет | 45.99 |
| [JK]CourieR21 | Разведчик-дозорный | 2 | да | 40.15 |
| [JK]Sheived | Пулеметчик | 2 | нет | 46.73 |
| [JK]Sergio | Ракетчик (ПТ) | 2 | нет | 56.66 |
| [JK]Hohmobot | Разведчик-дозорный | 0 | нет | 57.84 |
| [JK]GoblinSlayer | Разведчик-подрывник | 2 | нет | 46.22 |
| [JK]RamZesIV | Разведчик-санитар | 1 | нет | 47.19 |
| [JK]Gagarin | Разведчик-снайпер | 5 | нет | 46.14 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Gromint | Офицер | 1 | нет | 17.15 |
| Phlps | Командир отделения | 0 | да | 14.72 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semi | Командир отделения | 0 | да | 11.47 |
| [A+]Almost | Командир звена | 1 | да | 12.45 |
| Aibolit | Пулеметчик | 0 | да | 13.21 |
| Carp | Помощник пулеметчика | 0 | да | 13.30 |
| ERSHOVSKY | Стрелок | 0 | да | 12.64 |
| [TSN]MrMaster | Командир звена | 0 | да | 11.31 |
| [TSN]VAiS | Пулеметчик | 0 | да | 11.90 |
| [TSN]Vorobey | Помощник пулеметчика | 1 | да | 13.03 |
| [TSN]Leo_blt | Стрелок | 1 | да | 13.22 |
| [TSN]Diametr | Командир звена | 1 | да | 12.83 |
| [TSN]RayNoU | Пулеметчик | 2 | да | 11.92 |
| [TSN]Toxi4 | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 15.29 |
| [TSN]SWAT | Пехотный снайпер | 1 | да | 12.37 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Auslnder | Член экипажа | 1 | да | 12.37 |
| [FRWL] iGreenDay | Член экипажа | 0 | да | 12.41 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]JackReign | Командир отделения | 1 | да | 15.94 |
| [KND]Emty[k] | Командир звена | 0 | да | 16.24 |
| [KND]GazOn | Пулеметчик | 5 | да | 16.85 |
| NIKS | Помощник пулеметчика | 3 | да | 17.27 |
| Schweik | Стрелок | 0 | да | 16.19 |
| [KND]FlayeR | Командир звена | 2 | да | 18.47 |
| [KND]crabe | Пулеметчик | 1 | да | 18.07 |
| Gordeyka | Помощник пулеметчика | 0 | да | 18.10 |
| [KND]Mopo3 [k] | Стрелок | 2 | да | 16.57 |
| [KND]Liquid | Командир звена | 1 | да | 16.62 |
| [KND]grifon | Пулеметчик | 4 | да | 16.93 |
| [KND]TRUE | Помощник пулеметчика | 1 | да | 17.26 |
| [KND]Jakeri | Пехотный снайпер | 0 | да | 17.55 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Член экипажа | 0 | да | 23.50 |
| [DT]Gloomer | Член экипажа | 1 | да | 25.25 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Qvazar | Командир отделения | 0 | да | 13.40 |
| [L-13] Dakota | Командир звена | 0 | нет | 18.14 |
| [L-13] Kreker | Пулеметчик | 0 | нет | 18.38 |
| [L-13]Evans(k) | Помощник пулеметчика | 0 | да | 13.08 |
| [L-13] BitCant(k) | Стрелок | 0 | да | 5.68 |
| [L-13] Gektor | Командир звена | 0 | да | 12.22 |
| [L-13] Telek | Пулеметчик | 0 | нет | 7.30 |
| [L-13] Over | Помощник пулеметчика | 0 | нет | 19.66 |
| [L-13]huligan(k) | Стрелок | -1 | да | 9.95 |
| [L-13] YamaL | Командир звена | 0 | да | 12.17 |
| [ID]eRy | Пулеметчик | 1 | нет | 18.91 |
| [L-13]Indi(k) | Помощник пулеметчика | 1 | да | 11.52 |
| [L-13] G-Virus | Пехотный снайпер | 1 | нет | 18.35 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Член экипажа | 2 | да | 18.09 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Командир отделения | 1 | нет | 18.99 |
| [DT]Dream82 | Командир звена | 0 | да | 11.50 |
| [DT] DblM | Помощник пулеметчика | 1 | да | 17.87 |
| [DT] Ghost159th | Пулеметчик | 0 | да | 13.68 |
| [DT]Toxic | Командир звена | 0 | да | 16.54 |
| [RE]Gankcter | Пулеметчик | 0 | да | 11.50 |
| [DT]Terrex | Помощник пулеметчика | 0 | да | 11.76 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Theory | Командир звена | 0 | да | 776.23 |
| [FOX] Zurbon-chan | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 22.34 |
| [FOX]Ales | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 22.65 |
| =HQ=JustIce | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 22.50 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [ID]Vitalya | Член экипажа | 1 | да | 15.60 |
| [RSG]Shullman | Член экипажа | 0 | да | 14.39 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Командир отделения | 0 | да | 15.37 |
| [1ДШР]foxfell | Командир звена | 0 | да | 14.57 |
| [1ДШР]Vadeon | Пулеметчик | 0 | да | 15.54 |
| [1ДШР]Malik | Стрелок | 0 | да | 12.63 |
| [1ДШР]Kostize | Член экипажа | 1 | да | 14.01 |
| Novihak | Член экипажа | 0 | да | 14.11 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Командир отделения | 0 | да | 11.38 |
| [FOX]dmb09 | Командир звена | 2 | да | 13.14 |
| [FOX]Viskys | Пулеметчик | 1 | нет | 17.88 |
| [FOX]SamurBenis | Стрелок | 0 | да | 15.23 |
| [FOX]CptAnony | Член экипажа | 0 | да | 15.82 |
| [FOX]Azunyan | Член экипажа | 0 | да | 20.54 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Командир отделения | 0 | да | 13.84 |
| [RSG]size[k] | Медик | 0 | да | 17.98 |
| [RSG]Nero | Медик | 0 | да | 13.60 |
| [RSG]Dock | Медик | -1 | да | 13.39 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Командир разведгруппы | -1 | да | 15.26 |
| [A+]Senpaii | Разведчик-дозорный (ПТ) | 0 | да | 18.08 |
| [A+]Lutz | Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | нет | 19.56 |
| [A+]Alcotra0z | Разведчик-подрывник | 0 | да | 14.37 |
| [A+]Arcued | Разведчик-санитар | -1 | да | 13.08 |
Alpha 3-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Командир разведгруппы | 0 | да | 8.33 |
| [1ДШР]avtamon | Разведчик-дозорный (ПТ) | 0 | да | 18.00 |
| [1ДШР]Leman Russ | Разведчик-дозорный (ПТ) | 0 | да | 8.15 |
| [1ДШР]Sabr | Разведчик-подрывник | 1 | да | 12.79 |
| [1ДШР] Yoky | Разведчик-санитар | 0 | нет | 18.49 |