Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 22 |
| Количество убийств | 2 |
| Убийств за игру | 0.0909 |
| Количество убитых игроков в технике | 0 |
| Количество тимкиллов | 1 |
| Тимкиллов за игру | 0.0455 |
| Количество смертей | 20 |
| Живучесть | 9% |
| Количество смертей от дружественного огня | 0 |
| Количество смертей в технике | 1 |
| Рейтинг | -0.6708 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| М4А1 | 54 | 87 | 2 |
| СВД | 76 | 76 | 1 |
Наиболее результативная техника
Не удалось получить информацию о наиболее результативной технике игрока.
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| GAZ-233014 | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [DOG] Sprite | 1 |
| [DT]Makson(k) | 1 |
| [NN]KiT | 1 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| Atom | 3 |
| [BE] Camogon | 1 |
| [BE] krech | 1 |
| [BE]ZloY_KoT | 1 |
| [DOG] Pingvin | 1 |
| [DOG] vovss | 1 |
| [DOG] yaros | 1 |
| [Dog] Ной | 1 |
| [KND]Gromint | 1 |
| [L-13]zan | 1 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Стрелок | 4 | 18.18% |
| Пулеметчик | 4 | 18.18% |
| Командир звена | 3 | 13.64% |
| Командир отделения | 3 | 13.64% |
| Член экипажа | 1 | 4.55% |
| Разведчик-подрывник | 1 | 4.55% |
| Grenadier | 1 | 4.55% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 4.55% |
| Сержант | 1 | 4.55% |
| Командир команды | 1 | 4.55% |
| Пехотный снайпер | 1 | 4.55% |
| Помощник пулеметчика | 1 | 4.55% |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice Market 1.0 | 23 окт. 2026 г., 21:28 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 2-6 | Стрелок | 0 | 0 | да | 5.83 |
| Приход 1.0 | 9 окт. 2026 г., 21:20 | Altis | GUER | Alpha 2-3 | Стрелок | 0 | 0 | да | 6.10 |
| Вилла Абу Хаджара Light 1.0 | 25 сент. 2026 г., 21:23 | Lythium | EAST | A2-4 | Отделение на ГАЗ-233014 | Пом. гранатомётчика | 0 | 0 | да | 6.92 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homeward bound 1.0 | 29 авг. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | [SPQR] Fanatik | WEST | Поражение | [DOG] Maverick | EAST | Победа |