Информация об игре
| Миссия | Evacuation Point 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 10 |
| Остров | Anizay |
| Дата и время старта на брифинг | 31.08.2022, 19:54 |
| Дата и время старта миссии | 31.08.2022, 20:09 |
| Дата и время окончания миссии | 31.08.2022, 20:43 |
| Длительность брифинга | 00:15:00 |
| Длительность миссии | 00:33:36 |
| Количество игроков / слотов | 42 / 55 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 14.05.2022 | 1.0 | 00:19:08 | 50 / 55 | н/д | 254.8 | Реплей |
| вс, 15.05.2022 | 1.0 | 00:12:18 | 40 / 55 | н/д | 254.7 | Реплей |
| сб, 25.06.2022 | 1.1 | 00:12:29 | 15 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| ср, 31.08.2022 | 1.1 | 00:33:36 | 42 / 55 | н/д | 254.7 | Реплей |
| ср, 12.10.2022 | 1.1 | 00:21:04 | 31 / 55 | н/д | 254.9 | Реплей |
| сб, 26.11.2022 | 1.1 | 00:20:13 | 35 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 01.04.2023 | 1.1 | 00:15:38 | 24 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 24.06.2023 | 1.1 | 00:24:31 | 14 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 18.05.2024 | 1.1 | 00:17:31 | 30 / 55 | н/д | 254.9 | Реплей |
| сб, 23.11.2024 | 1.1 | 00:22:31 | 26 / 55 | н/д | 254.9 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| LAV-25 | apc | 1 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | car | 2 |
| M1025A2 (Unarmed/Snorkel) | car | 4 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
| MTVR | truck | 1 |
| БТР-80А | apc | 1 |
| ГАЗ-233114 | car | 4 |
| Квадроцикл | car | 1 |
| Ми-8МТ | heli | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | EAST | Сержант | 5 | да |
| RakUshka | WEST | FT Leader | 4 | да |
| [LG]Heizy | WEST | Squad Leader | 3 | нет |
| [MOR] Joda_cz | EAST | Снайпер | 2 | нет |
| [COBALT]Nuist | EAST | Сержант | 2 | да |
| [HMG]Mustazh | EAST | Наблюдатель | 2 | да |
| [LG]Elaen | WEST | Gunner SMAW | 2 | да |
| [A] pOvod | WEST | Automatic Rifleman (M249) | 1 | нет |
| [HMG]Danik | EAST | Сержант | 1 | нет |
| [SSOT] Sharif | WEST | Миллер | 1 | нет |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Andreich | EAST | Ефрейтор | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Командование Боевой Группы
1-е Боевое Отделение
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Сержант | 5 | да | 6.67 |
| [MOR] ilbinek | Ефрейтор | 1 | да | 6.33 |
| [SRR]Lotos | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | да | 5.18 |
| [MOR] Joda_cz | Снайпер | 2 | нет | 6.53 |
2-е Боевое Отделение
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danik | Сержант | 1 | нет | 6.70 |
| [HMG]Andreich | Ефрейтор | 0 | нет | 7.29 |
| [HMG]Mixonic | Пулемётчик | 0 | нет | 5.98 |
| [HMG]Astar | Помощник пулемётчика | 0 | да | 5.05 |
| [HMG]Rockhaunt | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | да | 5.62 |
| [HMG]ezh | Помощник гранатомётчика | 0 | да | 6.19 |
| [HMG]Pool | Снайпер | 1 | да | 7.00 |
| [HMG]Sheriff | Санинструктор | 1 | да | 8.10 |
Оперативное Отделение
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]Nuist | Сержант | 2 | да | 12.06 |
| [COBALT] gerotit | Ефрейтор | 0 | нет | 12.76 |
| 5thPK_Kadelon | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | да | 11.29 |
| [COBALT] SuRoTa | Снайпер | 0 | да | 12.43 |
| [COBALT] Abcosa | Пилот вертолета | 0 | да | 13.01 |
Разведывательное Отделение
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Bogislav Weiss | Снайпер | 0 | да | 3.57 |
| [HMG]Mustazh | Наблюдатель | 2 | да | 3.80 |
HQ
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Albert | Platoon commander | 0 | нет | 1.60 |
| [SSOT] grk | Corpsman | 0 | нет | 0.38 |
| [SSOT] Sharif | Миллер | 1 | нет | 0.28 |
Alpha Squad
Bravo Squad
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Squad Leader | 1 | да | 2.48 |
| [DT]Greid [k] | FT Leader | 0 | да | 1.41 |
| [A] pOvod | Automatic Rifleman (M249) | 1 | нет | 0.73 |
| [ALC]Cowboy | Gunner SMAW | 0 | да | 1.52 |
| [A] DenNeon | Rifleman | 0 | да | 0 |
| [ALC]Kassad | Marksman | 0 | да | 1.74 |
| [A] Exzille | Medic | 0 | да | 0.59 |
Charlie Squad
Delta Squad
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Lankerino | Sniper (M40A5) | 0 | да | 0.27 |
| [SSOT] Rapture | Sniper spotter | 0 | да | 0.14 |