Информация об игре
| Миссия | Evacuation Point 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 10 |
| Остров | Anizay |
| Дата и время старта на брифинг | 26.11.2022, 01:18 |
| Дата и время старта миссии | 26.11.2022, 01:19 |
| Дата и время окончания миссии | 26.11.2022, 01:40 |
| Длительность брифинга | 00:01:24 |
| Длительность миссии | 00:20:13 |
| Количество игроков / слотов | 35 / 55 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 14.05.2022 | 1.0 | 00:19:08 | 50 / 55 | н/д | 254.8 | Реплей |
| вс, 15.05.2022 | 1.0 | 00:12:18 | 40 / 55 | н/д | 254.7 | Реплей |
| сб, 25.06.2022 | 1.1 | 00:12:29 | 15 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| ср, 31.08.2022 | 1.1 | 00:33:36 | 42 / 55 | н/д | 254.7 | Реплей |
| ср, 12.10.2022 | 1.1 | 00:21:04 | 31 / 55 | н/д | 254.9 | Реплей |
| сб, 26.11.2022 | 1.1 | 00:20:13 | 35 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 01.04.2023 | 1.1 | 00:15:38 | 24 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 24.06.2023 | 1.1 | 00:24:31 | 14 / 55 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 18.05.2024 | 1.1 | 00:17:31 | 30 / 55 | н/д | 254.9 | Реплей |
| сб, 23.11.2024 | 1.1 | 00:22:31 | 26 / 55 | н/д | 254.9 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| LAV-25 | apc | 1 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | car | 2 |
| M1025A2 (Unarmed/Snorkel) | car | 4 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
| MTVR | truck | 1 |
| БТР-80А | apc | 1 |
| ГАЗ-233114 | car | 4 |
| Квадроцикл | car | 1 |
| Ми-8МТ | heli | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Metis | WEST | Gunner SMAW | 2 | нет |
| [MOR] Tklama | EAST | Сержант | 2 | нет |
| [CTU] LEYDEN | WEST | Gunner SMAW | 2 | да |
| [DT]Greid | EAST | Снайпер | 2 | да |
| [FOX]dmb09 | EAST | Снайпер | 2 | да |
| [BE]Ram3esIV | WEST | FT Leader | 1 | нет |
| [L-13]zan | EAST | Пилот вертолета | 1 | нет |
| [MOR] Beast | WEST | Platoon commander | 1 | нет |
| [MOR] ilbinek | WEST | Миллер | 1 | нет |
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Marksman | 1 | да |
Тимкиллеры
Не удалось найти ни одного игрока с тимкиллами.
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Командование Боевой Группы
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]b0gdan | Наводчик-оператор | 0 | да | 4.21 |
| [L-13]Qvazar | Механик-водитель | 0 | да | 4.21 |
1-е Боевое Отделение
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Сержант | 2 | нет | 4.40 |
| [FOX]Ales | Ефрейтор | 0 | да | 8.59 |
| [FOX]Pirate | Пулемётчик | 0 | нет | 4.66 |
| Clover | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | да | 2.18 |
| [KND]Theory | Снайпер | 1 | да | 5.74 |
| [KND]grifon | Санинструктор | 0 | нет | 4.04 |
2-е Боевое Отделение
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Сержант | 0 | да | 2.51 |
| [DT]Gloomer | Пулемётчик | 0 | да | 2.51 |
| [DT]Greid | Снайпер | 2 | да | 3.01 |
| [StB]rezakpower | Санинструктор | 0 | нет | 4.46 |
Оперативное Отделение
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- exaron | Пулемётчик | 0 | да | 6.07 |
| [L-13] Granadino | Снайпер | 0 | нет | 4.92 |
| [L-13]zan | Пилот вертолета | 1 | нет | 3.50 |
Разведывательное Отделение
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Снайпер | 2 | да | 0.58 |
| [FOX]lom3uk | Наблюдатель | 0 | да | 1.79 |
HQ
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Platoon commander | 1 | нет | 0.38 |
| [NSD]Novihak | Corpsman | 0 | нет | 0.34 |
| [MOR] ilbinek | Миллер | 1 | нет | 0.77 |
Alpha Squad
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Xardas | Squad Leader | 0 | да | 0.37 |
| [MOR] Joda_cz | Automatic Rifleman (M249) | 0 | нет | 1.59 |
| [MOR] Devildog | Rifleman | 0 | да | 0.26 |
Bravo Squad
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Squad Leader | 0 | нет | 1.54 |
| [CTU] Vizard_ | FT Leader | 1 | да | 1.89 |
| [HMG]Mustazh | Automatic Rifleman (M249) | 0 | нет | 1.93 |
| [CTU] LEYDEN | Gunner SMAW | 2 | да | 1.59 |
| [A] I_know_TheSecreT | Marksman | 0 | нет | 0 |
| -[SF]- Russ Ivan | Marksman | 1 | да | 0.29 |
Charlie Squad
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Ram3esIV | FT Leader | 1 | нет | 1.88 |
| [BE] 37mm | Automatic Rifleman (M249) | 0 | нет | 1.53 |
| [BE]Metis | Gunner SMAW | 2 | нет | 3.08 |
| [WFA]DeomeD | Marksman | 0 | да | 0.75 |
Delta Squad
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| Blade | Sniper (M40A5) | 1 | да | 1.52 |
| [SSOT] Lankerino | Sniper spotter | 0 | да | 1.51 |