Информация об игре
| Миссия | Another day in the USA 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 6 |
| Остров | Chernarus 2000 |
| Дата и время старта на брифинг | 18.03.2023, 01:30 |
| Дата и время старта миссии | 18.03.2023, 01:33 |
| Дата и время окончания миссии | 18.03.2023, 01:49 |
| Длительность брифинга | 00:02:54 |
| Длительность миссии | 00:15:43 |
| Количество игроков / слотов | 39 / 80 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 10.08.2022 | 1.0 | 00:12:46 | 43 / 80 | н/д | 254.9 | Реплей |
| ср, 05.10.2022 | 1.1 | 00:14:08 | 26 / 80 | н/д | 254.9 | Реплей |
| сб, 18.03.2023 | 1.1 | 00:15:43 | 39 / 80 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 22.02.2025 | 1.1 | 00:17:24 | 26 / 80 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 29.03.2025 | 1.1 | 00:10:15 | 31 / 80 | н/д | 255.0 | Реплей |
| сб, 17.05.2025 | 1.1 | 00:17:17 | 30 / 80 | н/д | 255.0 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| ГАЗ-24 'Волга' (Черный) | car | 12 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | EAST | Стрелок (легк.) | 5 | да |
| [NSD]Novihak | WEST | Стрелок | 4 | нет |
| [HMG]Sheriff | WEST | Стрелок | 3 | нет |
| [BE]Ram3esIV | WEST | Стрелок | 3 | да |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Командир отделения | 3 | да |
| [SSOT] Sharif | WEST | Стрелок | 3 | да |
| [WFA]DeomeD | EAST | Стрелок (легк.) | 3 | да |
| [SSOT] ROS | WEST | Стрелок | 2 | да |
| [DT]SaLeeN | WEST | Командир отделения | 1 | нет |
| Twigking | EAST | Стрелок (легк.) | 1 | да |
Тимкиллеры
Не удалось найти ни одного игрока с тимкиллами.
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] ilbinek | Командир отделения | 1 | да | 2.27 |
| [MOR] MIKI | Стрелок (легк.) | 0 | да | 2.73 |
| [MOR] mirecek | Стрелок (легк.) | 1 | да | 2.73 |
| Twigking | Стрелок (легк.) | 1 | да | 2.36 |
| [SSOT] Rapture | Стрелок (легк.) | 1 | да | 3.02 |
| Blade | Стрелок (легк.) | 0 | да | 2.28 |
| [MOR] Tklama | Стрелок (легк.) | 5 | да | 3.17 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Ales | Командир отделения | 0 | да | 3.39 |
| [FOX]onoda | Стрелок (легк.) | 0 | нет | 0.37 |
| [WFA]Merc | Стрелок (легк.) | 1 | да | 3.43 |
| [WFA]StammEndr | Стрелок (легк.) | 0 | да | 3.06 |
| [WFA]Valour | Стрелок (легк.) | 0 | да | 3.39 |
| Sumbol | Стрелок (легк.) | 0 | да | 3.51 |
| [WFA]DeomeD | Стрелок (легк.) | 3 | да | 3.62 |
| [WFA]Chipos | Стрелок (легк.) | 1 | да | 3.39 |
| [FOX]Pirate | Стрелок (легк.) | 0 | да | 3.18 |
| [FOX]dmb09 | Стрелок (легк.) | 0 | да | 3.05 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]lom3uk | Командир отделения | 0 | да | 1.17 |
| [GHOST]sup | Стрелок (легк.) | 0 | да | 1.15 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир отделения | 3 | да | 2.39 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Командир отделения | 1 | нет | 0.86 |
| [DT]Greid | Стрелок | 0 | да | 0.55 |
| [L-13] Granadino | Стрелок | 1 | да | 0.20 |
| [L-13]Qvazar | Стрелок | 0 | да | 0.13 |
| [DT]Gloomer | Стрелок | 1 | да | 0.31 |
| [DT]TrekeR | Стрелок | 0 | да | 0.64 |
| [NSD]Novihak | Стрелок | 4 | нет | 0.30 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Albert | Командир отделения | 1 | да | 1.06 |
| [SSOT] Pta4ek | Стрелок | 0 | да | 0.23 |
| [SSOT] Lankerino | Стрелок | 0 | да | 0.37 |
| [SSOT] ROS | Стрелок | 2 | да | 0.40 |
| pnkdth | Стрелок | 0 | да | 0.59 |
| [SSOT] Sharif | Стрелок | 3 | да | 0.56 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Командир отделения | 0 | да | 0.26 |
| [HMG]Mustazh | Стрелок | 0 | да | 0.48 |
| [HMG]Mustazh | Стрелок | 0 | да | 0.48 |
| [HMG]Sheriff | Стрелок | 3 | нет | 0.88 |
| [BE]Ram3esIV | Стрелок | 3 | да | 0.56 |
| Reptiloide | Стрелок | 0 | да | 0.45 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Командир отделения | 0 | да | 0.29 |