Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 116 |
| Количество убийств | 52 |
| Убийств за игру | 0.4483 |
| Количество убитых игроков в технике | 2 |
| Количество тимкиллов | 9 |
| Тимкиллов за игру | 0.0776 |
| Количество смертей | 98 |
| Живучесть | 16% |
| Количество смертей от дружественного огня | 6 |
| Количество смертей в технике | 6 |
| Рейтинг | -0.4788 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| ПКП | 178 | 254 | 8 |
| АКС-74Н (ГП-25) | 61 | 202 | 5 |
| СВД | 362 | 738 | 4 |
| M16A1 M203 | 91 | 130 | 3 |
| РПГ-7В2 | 178 | 247 | 3 |
| M14-DMR (RIS) | 67 | 125 | 2 |
| M4A1 Block II (SOPMOD Stock) | 75 | 126 | 2 |
| АК-74М (ГП-25) | 56 | 105 | 2 |
| АК-74МР (УУК) | 9 | 11 | 2 |
| АКС-74Н | 17 | 20 | 2 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1126 (M2) | 236 | 270 | 2 |
| M2HB (M3 AA) | 412 | 412 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| Hilux (Covered) | 1 |
| Land Rover SoftTop FFR (Green/Black) | 1 |
| M1126 (M2) | 1 |
| M60A1 | 1 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 1 |
| Т-90 (обр. 1992г.) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [FRWL] Ziki_CZ | 3 |
| Fleming | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
| [BE]Albert | 2 |
| [DOG] Krutko | 2 |
| [DOG] Veteran | 2 |
| [FRWL] ART | 2 |
| [FRWL] Cowboy | 2 |
| [NN] Boyara | 2 |
| [SSOT] Blade | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 7 |
| [FRWL] Erron | 4 |
| [RDO]Nael | 3 |
| [SSOT] DogGhost | 3 |
| [SSOT] Начальство | 3 |
| [A] Xardas | 2 |
| [BE] Camogon | 2 |
| [BE] SilentWind | 2 |
| [CTU] Jedid | 2 |
| [DOG] vovss | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Пулеметчик | 20 | 17.24% |
| Командир звена | 19 | 16.38% |
| Гренадер | 10 | 8.62% |
| Ракетчик (ПТ) | 9 | 7.76% |
| Стрелок | 8 | 6.90% |
| Пехотный снайпер | 7 | 6.03% |
| Член экипажа | 5 | 4.31% |
| Офицер | 4 | 3.45% |
| Снайпер | 4 | 3.45% |
| Командир отделения | 3 | 2.59% |
| FT Leader | 2 | 1.72% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 1.72% |
| Подносчик боеприпасов | 2 | 1.72% |
| Grenadier | 1 | 0.86% |
| Platoon seagent | 1 | 0.86% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | 0.86% |
| Медик | 1 | 0.86% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.86% |
| Пулемётчик (ПКП) | 1 | 0.86% |
| Помощник пулеметчика | 1 | 0.86% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.86% |
| Marksman | 1 | 0.86% |
| Инженер | 1 | 0.86% |
| Пилот вертолета | 1 | 0.86% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.86% |
| Старший стрелок | 1 | 0.86% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.86% |
| Меткий стрелок | 1 | 0.86% |
| Тяжелый пулеметчик | 1 | 0.86% |
| Marksman (M14) | 1 | 0.86% |
| Оператор БПЛА | 1 | 0.86% |
| MG Minimi | 1 | 0.86% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.86% |
| Стрелок (ПТ) | 1 | 0.86% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| Авива Текущий аккаунт | *************6563 | 37 | 9 февр. 2019 г. | Жук в муравейнике 1.1 |
| [TERA] Aviva Актуальный аккаунт | *************6563 | 103 | 18 июл. 2026 г. | Дальний Рейд 1.33 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18 июл. 2026 г., 23:08 | Lingor | EAST | A1-2 Мобильное отделение (Offroad M2, Hilux) | Пехотный снайпер | 1 | 0 | да | 4.33 |
| Budweiser 1.6 | 18 июл. 2026 г., 21:22 | Šumava | EAST | Альфа 2-1 | Командир звена | 0 | 0 | да | 11.43 |
| В пещере циклопа 1.0 | 17 июл. 2026 г., 23:45 | Lythium | EAST | Альфа 1-5 | Снайпер | 0 | 0 | да | 40.15 |
| Cold Spring 1.2 | 11 июл. 2026 г., 23:37 | Šumava | WEST | Alpha 2-4 | Пулемётчик | 0 | 0 | да | 2.93 |
| Blue Jam 1.2 | 11 июл. 2026 г., 21:19 | Farabad | EAST | Alpha 1-4 | Пулеметчик | 1 | 1 | да | 16.18 |
| Падение демократии 1.4 | 10 июл. 2026 г., 23:30 | North Takistan | EAST | Alpha 1-2 | Гренадер | 0 | 0 | да | 10.52 |
| Fear No Evil 1.0 | 10 июл. 2026 г., 21:20 | Rosche | GUER | Alpha 2-3 | Пехотный снайпер | 1 | 0 | да | 2.77 |
| Easy Island 2.0 | 4 июл. 2026 г., 23:19 | Isola di Capraia | EAST | Alpha 1-2 | Пом. гранатомётчика | 0 | 0 | нет | 2.00 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 июл. 2026 г., 21:21 | Chernarus | WEST | Alpha 2-6 | Командир звена | 0 | 0 | да | 18.26 |
| Republikflucht 1.5 | 3 июл. 2026 г., 23:55 | Korsac | EAST | Alpha 2-2 | Ракетчик (ПТ) | 1 | 0 | да | 11.75 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 июл. 2026 г., 21:29 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 1-3 | Гренадер | 0 | 0 | да | 7.38 |
| Bear Trap 1.5 | 27 июн. 2026 г., 23:53 | Takistan | WEST | Alpha 2-4 | Пулеметчик | 1 | 0 | да | 5.80 |
| New Dawn 1.3 | 27 июн. 2026 г., 21:33 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-2 | Ракетчик (ПТ) | 0 | 0 | да | 10.82 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Духи Леса 1.1 | 27 февр. 2026 г., 21:28 | Rosche | [TERA] Aviva | CIV | Поражение | [HMG]Snap | EAST | Победа |
| [DT]Gloomer | WEST | Поражение |