Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 934 |
| Количество убийств | 376 |
| Убийств за игру | 0.4026 |
| Количество убитых игроков в технике | 8 |
| Количество тимкиллов | 18 |
| Тимкиллов за игру | 0.0193 |
| Количество смертей | 647 |
| Живучесть | 31% |
| Количество смертей от дружественного огня | 32 |
| Количество смертей в технике | 33 |
| Рейтинг | -0.3155 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| АК-74М | 67 | 393 | 26 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 69 | 335 | 17 |
| M249 | 82 | 488 | 13 |
| ПКП | 125 | 594 | 13 |
| СВД | 137 | 468 | 11 |
| M16A2 | 51 | 89 | 10 |
| РПГ-7В2 | 141 | 276 | 10 |
| M249 PIP | 61 | 137 | 9 |
| Izhmash RPK-74N | 55 | 153 | 8 |
| M16A2 M203 | 96 | 170 | 8 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M1151A1 (O-GPK/Mk19) | 374 | 431 | 4 |
| ГАЗ-233114 | 1819 | 2693 | 3 |
| Т-90СА (обр. 2016г.) | 216 | 220 | 3 |
| M2HB (M3 AA) | 553 | 574 | 2 |
| БТР-40 ДШКМ | 119 | 123 | 2 |
| GAZ-233014 | 792 | 792 | 1 |
| M1240 (O-GPK/M2) | 528 | 528 | 1 |
| M1240A1 (O-GPK/M2) | 117 | 117 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| BRDM-2 | 2 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 2 |
| CGR CAT1A2 (MCTAGS/Mk19) | 1 |
| GAZ-233014 | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | 1 |
| Land Rover 110 (HMG) | 1 |
| Land Rover 110 (SPG-9) | 1 |
| LAV-25 A2 (Desert) | 1 |
| M1025A2 (M2) | 1 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [LG]neVALYAshka | 6 |
| -[SF]- Russ Ivan | 5 |
| =HQ= SamurBenis | 4 |
| [BE]Metis | 4 |
| [KND]Gromint | 4 |
| [LG]MaDnEss | 4 |
| [SSOT] Lankerino | 4 |
| -[SF]- Mister Strah | 3 |
| FAKEDSHOT | 3 |
| REDHAMMER | 3 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 19 |
| [LG]MaDnEss | 16 |
| [LG]Lotos | 11 |
| [SSOT] Бесперспективняк | 11 |
| [BE]Metis | 10 |
| [LG]Senpaii | 10 |
| crabe | 8 |
| [A+]pika4ytka | 8 |
| [CU]Greka | 8 |
| [LG]neVALYAshka | 8 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Медик | 290 | 31.05% |
| Пулеметчик | 228 | 24.41% |
| Гренадер | 66 | 7.07% |
| Стрелок | 60 | 6.42% |
| Командир звена | 37 | 3.96% |
| Командир отделения | 32 | 3.43% |
| Пехотный снайпер | 31 | 3.32% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 28 | 3.00% |
| Подносчик боеприпасов | 21 | 2.25% |
| Стрелок (ПТ) | 15 | 1.61% |
| Ракетчик (ПТ) | 13 | 1.39% |
| Санинструктор | 10 | 1.07% |
| Automatic Rifleman (M249) | 8 | 0.86% |
| Помощник пулеметчика | 7 | 0.75% |
| Medic | 6 | 0.64% |
| Стрелок-санитар | 5 | 0.54% |
| Снайпер | 5 | 0.54% |
| Разведчик-санитар | 4 | 0.43% |
| Офицер | 4 | 0.43% |
| Тяжелый пулеметчик | 3 | 0.32% |
| Rifleman | 3 | 0.32% |
| Пом. гранатомётчика | 3 | 0.32% |
| Оператор БПЛА | 3 | 0.32% |
| Разведчик-дозорный | 2 | 0.21% |
| Grenadier | 2 | 0.21% |
| Сапер | 2 | 0.21% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 2 | 0.21% |
| Меткий стрелок | 2 | 0.21% |
| Corpsman | 2 | 0.21% |
| Стрелок ПГ | 2 | 0.21% |
| Инженер | 2 | 0.21% |
| Гранатомётчик | 2 | 0.21% |
| Стрелок (легкий ПТ) | 2 | 0.21% |
| AT Assistant | 2 | 0.21% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 0.21% |
| Стрелок (легк.) | 1 | 0.11% |
| MG Minimi | 1 | 0.11% |
| FT Leader | 1 | 0.11% |
| Помощник гранатомётчика | 1 | 0.11% |
| Помощник ракетчика (ПВО) | 1 | 0.11% |
| Grenadier (Day Patrol) | 1 | 0.11% |
| Combat Medic (Day Patrol) | 1 | 0.11% |
| AT Assistant (Javelin) | 1 | 0.11% |
| Recon Scout(M249) | 1 | 0.11% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.11% |
| Пулемётчик(РПК) | 1 | 0.11% |
| Корпсман | 1 | 0.11% |
| Старший стрелок | 1 | 0.11% |
| Разведчик-снайпер | 1 | 0.11% |
| Recon JTAC | 1 | 0.11% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.11% |
| Ефрейтор | 1 | 0.11% |
| Член экипажа | 1 | 0.11% |
| Platoon commander | 1 | 0.11% |
| Наводчик (Mk30) | 1 | 0.11% |
| Помощник наводчика (Mk6) | 1 | 0.11% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.11% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.11% |
| Механик | 1 | 0.11% |
| Cапёр | 1 | 0.11% |
| LSW | 1 | 0.11% |
| Пулемётчик (ПКП) | 1 | 0.11% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.11% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Crook | *************5543 | 42 | 22 дек. 2019 г. | Новый Собор 1.7 |
| Zelibober Текущий аккаунт | *************5543 | 2 | 5 июн. 2020 г. | Easy Island 1.0 |
| Crook | *************5543 | 52 | 9 июл. 2021 г. | Hightower 1.0 |
| [FRWL]Crook | *************5543 | 2 | 16 июл. 2021 г. | Border 1.2 |
| [FRWL] Crook Актуальный аккаунт | *************5543 | 921 | 24 окт. 2026 г. | Rising Storm 3.3 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rising Storm 3.3 | 24 окт. 2026 г., 23:40 | Šumava | WEST | Alpha 1-6 | Пулеметчик | 2 | 0 | да | 12.63 |
| Border 2.0 | 24 окт. 2026 г., 21:21 | Altis | EAST | Alpha 2-6 | Ракетчик (ПТ) | 2 | 0 | да | 9.16 |
| Farmling 3.1 | 17 окт. 2026 г., 23:49 | Korsac | EAST | Alpha 1-2 | Медик | 0 | 0 | да | 14.72 |
| Rasman Armored LITE 3.0 | 17 окт. 2026 г., 21:23 | Takistan | EAST | Alpha 2-3 | Командир звена | 0 | 0 | да | 6.17 |
| Горцы 1.0 | 16 окт. 2026 г., 21:43 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-5 | Пулеметчик | 2 | 0 | нет | 15.88 |
| Тихий эфир 1.0 | 10 окт. 2026 г., 23:46 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 1-3 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | 0 | да | 37.08 |
| Black Sun 2.0 | 10 окт. 2026 г., 21:36 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 1-3 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 6.47 |
| Плацдарм 1.6 | 10 окт. 2026 г., 00:08 | Ruha | WEST | Alpha 1-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 4.78 |
| Приход 1.0 | 9 окт. 2026 г., 21:20 | Altis | WEST | Alpha 1-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 39.20 |
| Fairway 1.2 | 4 окт. 2026 г., 00:04 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 2-4 | Пулеметчик | 1 | 0 | нет | 17.66 |
| Involved in Peace 1.2 | 2 окт. 2026 г., 23:37 | Niakala | WEST | Alpha 3-2 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | 0 | да | 7.17 |
| Balkan gambit 1.1 | 2 окт. 2026 г., 21:31 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 2-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 18.49 |
| Desert Sabre 2.3 | 26 сент. 2026 г., 23:25 | Anizay | WEST | Alpha 1-3 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 11.64 |
| Red Christmas 1.3 | 26 сент. 2026 г., 21:21 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 1-3 | Стрелок | 0 | 0 | да | 6.68 |
| State Scarlet 1.1 | 25 сент. 2026 г., 23:17 | Rosche | WEST | Alpha 2-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 6.70 |
| Вилла Абу Хаджара Light 1.0 | 25 сент. 2026 г., 21:23 | Lythium | WEST | A1-4 | Recon squad | Recon JTAC | 1 | 0 | нет | 22.22 |