Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 565 |
| Количество убийств | 438 |
| Убийств за игру | 0.7752 |
| Количество убитых игроков в технике | 41 |
| Количество тимкиллов | 18 |
| Тимкиллов за игру | 0.0319 |
| Количество смертей | 468 |
| Живучесть | 17% |
| Количество смертей от дружественного огня | 17 |
| Количество смертей в технике | 20 |
| Рейтинг | -0.0991 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| СВД | 241 | 753 | 26 |
| АК-74М | 152 | 499 | 17 |
| АК-74М (ГП-25) | 133 | 618 | 15 |
| M16A2 | 118 | 351 | 12 |
| ПКМ | 174 | 1492 | 11 |
| M16A1 M203 | 90 | 223 | 10 |
| АК-74МР (УУК) | 114 | 387 | 10 |
| АК-74МР (УУК/ГП-25) | 100 | 269 | 10 |
| М4А1 | 66 | 157 | 10 |
| СВДМ | 207 | 598 | 9 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M60A1 | 1111 | 1112 | 2 |
| MG3 (Tripod) | 655 | 750 | 2 |
| Coyote P HMG Woodland | 109 | 109 | 1 |
| Land Rover 110 (HMG) | 1400 | 1400 | 1 |
| M113A3 (Mk19/Early) | 635 | 635 | 1 |
| Marder 1A5 (Woodland) | 970 | 970 | 1 |
| Panther CLV GPMG (Green) | 378 | 378 | 1 |
| БМП-3 (VВесна-К) | 635 | 635 | 1 |
| БТР-40 ДШКМ | 1004 | 1004 | 1 |
| ГАЗ-66 (ЗУ-23-2) | 1442 | 1442 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БТР-80А | 3 |
| BTR-70 | 1 |
| Coyote P GMG Woodland | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | 1 |
| Hilux (Open) | 1 |
| Land Rover 110 (SPG-9) | 1 |
| M1043A2 (Unarmed/Snorkel) | 1 |
| M1097A2 (4D/Open) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M1151A1 (CROWS/M2) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [XOF]Ales | 7 |
| [BE]Nyam_Cat | 6 |
| [DT]Greid | 6 |
| [HMG]Mixonic | 6 |
| [LG]Arcued | 6 |
| [DT]DblM | 5 |
| [FOX]dmb09 | 5 |
| [FRWL] Kassad | 5 |
| [L-13]vinni_pyx1 | 5 |
| [SSOT] Blade | 5 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 13 |
| [DT]Greid | 9 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 9 |
| [FRWL] Erron | 8 |
| [FRWL] Ivancho | 8 |
| [LG]MaDnEss | 8 |
| [BE] Zwierdik | 7 |
| [LG]Lotos | 7 |
| [SSOT] Начальство | 7 |
| [FRWL] Cowboy | 6 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Командир звена | 92 | 16.28% |
| Пехотный снайпер | 78 | 13.81% |
| Командир отделения | 77 | 13.63% |
| Пулеметчик | 52 | 9.20% |
| Стрелок | 47 | 8.32% |
| Ракетчик (ПТ) | 28 | 4.96% |
| Гренадер | 27 | 4.78% |
| Стрелок (ПТ) | 21 | 3.72% |
| Медик | 17 | 3.01% |
| Меткий стрелок | 14 | 2.48% |
| Офицер | 12 | 2.12% |
| Снайпер | 11 | 1.95% |
| Член экипажа | 10 | 1.77% |
| Подносчик боеприпасов | 9 | 1.59% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 5 | 0.88% |
| FT Leader | 4 | 0.71% |
| Старший стрелок | 4 | 0.71% |
| Помощник пулеметчика | 4 | 0.71% |
| Инженер | 4 | 0.71% |
| Marksman | 4 | 0.71% |
| Rifleman | 3 | 0.53% |
| Стрелок (легк.) | 3 | 0.53% |
| Сержант | 3 | 0.53% |
| Crew gunner | 2 | 0.35% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.35% |
| Командир команды | 2 | 0.35% |
| Marksman (M14) | 2 | 0.35% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.35% |
| Сапер | 2 | 0.35% |
| Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0.18% |
| Platoon seagent | 1 | 0.18% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.18% |
| Gunner SMAW | 1 | 0.18% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.18% |
| Корректировщик | 1 | 0.18% |
| Fire Team Leader (Day Patrol) | 1 | 0.18% |
| Squad Leader | 1 | 0.18% |
| Командир взвода | 1 | 0.18% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.18% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.18% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.18% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.18% |
| Наводчик (Mk30) | 1 | 0.18% |
| Командир отряда | 1 | 0.18% |
| Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.18% |
| Grenadier | 1 | 0.18% |
| Разведчик-снайпер (ВСС) | 1 | 0.18% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.18% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.18% |
| Разведчик-дозорный | 1 | 0.18% |
| Тяжелый пулеметчик | 1 | 0.18% |
| Fire Team Leader | 1 | 0.18% |
| Механик | 1 | 0.18% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| Zahir | *************0334 | 2 | 21 авг. 2020 г. | Операция восточный ветер 1.1 |
| [CTU] Jzahir Текущий аккаунт | *************0334 | 65 | 27 сент. 2024 г. | Lighthouse Keeper 1.0 |
| [CTU] Zahir Актуальный аккаунт | *************0334 | 548 | 30 мая 2026 г. | Helldivers 1.2 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 30 мая 2026 г., 00:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 3-3 | Офицер | 1 | 0 | да | 11.01 |
| Western Union 1.3 | 29 мая 2026 г., 21:28 | Rosche | EAST | Alpha 4-1 | Пехотный снайпер | 1 | 0 | да | 13.20 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 мая 2026 г., 23:41 | Anizay | WEST | A2-5 | Rifle section on Coyote HMG | Grenadier | 0 | 0 | да | 36.89 |
| Big City 2.0 | 23 мая 2026 г., 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 5-1 | Корректировщик | 1 | 0 | да | 36.15 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23 мая 2026 г., 00:06 | Lingor | EAST | A2-1 Пехотное отделение | Пехотный снайпер | 1 | 0 | да | 2.97 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22 мая 2026 г., 21:45 | Šumava | EAST | Alpha 2-1 | Меткий стрелок | 1 | 0 | да | 20.42 |
| Breakthrough 1.1 | 16 мая 2026 г., 23:54 | Rosche | EAST | Alpha 2-6 | Стрелок | 0 | 0 | нет | 11.84 |
| Gatecrasher 1.3 | 16 мая 2026 г., 21:28 | Altis | EAST | Alpha 1-3 | Старший стрелок | 1 | 1 | да | 6.73 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15 мая 2026 г., 23:32 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 4-1 | Командир звена | 1 | 0 | да | 4.96 |
| Warpig 1.0 | 15 мая 2026 г., 21:33 | Takistan | EAST | Alpha 3-1 | Снайпер | 5 | 0 | да | 17.51 |
| Faint 1.3 | 10 мая 2026 г., 00:13 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-5 | Стрелок | 0 | 0 | да | 4.17 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9 мая 2026 г., 21:41 | Sahrani | EAST | Alpha 1-5 | Меткий стрелок | 4 | 0 | нет | 7.14 |
| Bear Trap 1.4 | 8 мая 2026 г., 23:55 | Takistan | WEST | Alpha 3-3 | Командир звена | 0 | 0 | да | 2.31 |
| Shooting Cans 1.1 | 8 мая 2026 г., 21:28 | Šumava | EAST | Alpha 2-2 | Пехотный снайпер | 4 | 0 | да | 14.86 |
| Пехота наступает 1.0 | 2 мая 2026 г., 23:30 | Altis | EAST | Alpha 1-3 | Пехотный снайпер | 1 | 0 | да | 5.08 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2 мая 2026 г., 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 2-4 | Пехотный снайпер | 3 | 0 | нет | 11.53 |