Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 540 |
| Количество убийств | 402 |
| Убийств за игру | 0.7444 |
| Количество убитых игроков в технике | 38 |
| Количество тимкиллов | 17 |
| Тимкиллов за игру | 0.0315 |
| Количество смертей | 447 |
| Живучесть | 17% |
| Количество смертей от дружественного огня | 15 |
| Количество смертей в технике | 19 |
| Рейтинг | -0.1288 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| СВД | 254 | 753 | 18 |
| АК-74М | 152 | 499 | 17 |
| АК-74М (ГП-25) | 106 | 339 | 13 |
| M16A2 | 122 | 351 | 11 |
| ПКМ | 174 | 1492 | 11 |
| АК-74МР (УУК) | 114 | 387 | 10 |
| АК-74МР (УУК/ГП-25) | 100 | 269 | 10 |
| М4А1 | 66 | 157 | 10 |
| СВДМ | 207 | 598 | 9 |
| АК-74Н (ГП-25) | 86 | 244 | 8 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M60A1 | 1111 | 1112 | 2 |
| MG3 (Tripod) | 655 | 750 | 2 |
| Coyote P HMG Woodland | 109 | 109 | 1 |
| Land Rover 110 (HMG) | 1400 | 1400 | 1 |
| M113A3 (Mk19/Early) | 635 | 635 | 1 |
| Marder 1A5 (Woodland) | 970 | 970 | 1 |
| Panther CLV GPMG (Green) | 378 | 378 | 1 |
| БМП-3 (VВесна-К) | 635 | 635 | 1 |
| БТР-40 ДШКМ | 1004 | 1004 | 1 |
| ГАЗ-66 (ЗУ-23-2) | 1442 | 1442 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БТР-80А | 3 |
| BTR-70 | 1 |
| Coyote P GMG Woodland | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | 1 |
| Hilux (Open) | 1 |
| Land Rover 110 (SPG-9) | 1 |
| M1043A2 (Unarmed/Snorkel) | 1 |
| M1097A2 (4D/Open) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M1151A1 (GPK/Mk19) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [FOX]Ales | 7 |
| [BE]Nyam_Cat | 6 |
| [DT]Greid | 6 |
| [HMG]Mixonic | 6 |
| [DT]DblM | 5 |
| [FRWL] Kassad | 5 |
| [L-13]vinni_pyx1 | 5 |
| [SSOT] Blade | 5 |
| [SSOT] Otto | 5 |
| [SSOT] Sharif | 5 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 13 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 9 |
| [DT]Greid | 8 |
| [FRWL] Erron | 8 |
| [FRWL] Ivancho | 8 |
| [LG]MaDnEss | 8 |
| [BE]Zwierdik [k] | 7 |
| [LG]Lotos | 7 |
| [FRWL] Cowboy | 6 |
| [SSOT] Начальство | 6 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Командир звена | 89 | 16.48% |
| Командир отделения | 77 | 14.26% |
| Пехотный снайпер | 73 | 13.52% |
| Пулеметчик | 52 | 9.63% |
| Стрелок | 45 | 8.33% |
| Ракетчик (ПТ) | 28 | 5.19% |
| Гренадер | 27 | 5.00% |
| Стрелок (ПТ) | 21 | 3.89% |
| Медик | 17 | 3.15% |
| Меткий стрелок | 11 | 2.04% |
| Снайпер | 10 | 1.85% |
| Офицер | 10 | 1.85% |
| Член экипажа | 9 | 1.67% |
| Подносчик боеприпасов | 9 | 1.67% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 5 | 0.93% |
| Помощник пулеметчика | 4 | 0.74% |
| Инженер | 4 | 0.74% |
| Marksman | 4 | 0.74% |
| FT Leader | 4 | 0.74% |
| Старший стрелок | 3 | 0.56% |
| Стрелок (легк.) | 3 | 0.56% |
| Сержант | 3 | 0.56% |
| Rifleman | 3 | 0.56% |
| Crew gunner | 2 | 0.37% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.37% |
| Marksman (M14) | 2 | 0.37% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.37% |
| Сапер | 2 | 0.37% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.19% |
| Наводчик (Mk30) | 1 | 0.19% |
| Командир отряда | 1 | 0.19% |
| Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.19% |
| Командир команды | 1 | 0.19% |
| Разведчик-дозорный (ПТ) | 1 | 0.19% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.19% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.19% |
| Тяжелый пулеметчик | 1 | 0.19% |
| Разведчик-дозорный | 1 | 0.19% |
| Механик | 1 | 0.19% |
| Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0.19% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.19% |
| Gunner SMAW | 1 | 0.19% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.19% |
| Fire Team Leader (Day Patrol) | 1 | 0.19% |
| Squad Leader | 1 | 0.19% |
| Командир взвода | 1 | 0.19% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.19% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| Zahir | *************0334 | 2 | 21 авг. 2020 г. | Операция восточный ветер 1.1 |
| [CTU] Jzahir Текущий аккаунт | *************0334 | 65 | 27 сент. 2024 г. | Lighthouse Keeper 1.0 |
| [CTU] Zahir Актуальный аккаунт | *************0334 | 521 | 11 апр. 2026 г. | Battle for Corazol 2.1 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle for Corazol 2.1 | 11 апр. 2026 г., 23:40 | Sahrani | WEST | Alpha 1-2 | Офицер | 1 | 0 | да | 5.70 |
| Russification 1.1 | 11 апр. 2026 г., 21:27 | Celle 2 | WEST | A 2-6 | US Rifle squad | FT Leader | 0 | 0 | да | 12.80 |
| Night shift 1.2 | 10 апр. 2026 г., 23:45 | Altis | EAST | Alpha 1-6 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 9.09 |
| Actions to Peace 1.34 | 10 апр. 2026 г., 21:31 | Chernarus Winter | EAST | A3-3 | Отделение на КАМАЗ-5350 [РЕЗЕРВ] | Командир отделения | 0 | 0 | да | 14.44 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 апр. 2026 г., 23:39 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 2-5 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 10.48 |
| Western Union 1.3 | 4 апр. 2026 г., 21:23 | Rosche | WEST | Alpha 1-3 | Командир отделения | 3 | 0 | да | 7.37 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 апр. 2026 г., 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 3-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | нет | 1.54 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 апр. 2026 г., 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 2-5 | Пулеметчик | 5 | 0 | да | 16.04 |
| The Germany standart 1.0 | 28 мар. 2026 г., 23:40 | Celle 2 | EAST | Alpha 2-1 | Стрелок | 1 | 0 | да | 13.14 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28 мар. 2026 г., 21:28 | North Takistan | EAST | Alpha 1-4 | Ракетчик (ПТ) | 2 | 0 | нет | 17.85 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27 мар. 2026 г., 23:41 | Anizay | EAST | A2-6 | Cell of insurgents | Marksman (M14) | 3 | 0 | да | 3.99 |
| Republikflucht 1.4 | 27 мар. 2026 г., 21:34 | Korsac | WEST | Alpha 4-3 | Командир отделения | 1 | 0 | да | 6.37 |
| Beyond Hope 1.1 | 21 мар. 2026 г., 23:43 | Altis | WEST | Alpha 6-2 | Медик | 2 | 0 | да | 12.94 |
| Breakthrough 1.1 | 21 мар. 2026 г., 21:29 | Rosche | WEST | Alpha 2-5 | Командир отделения | 1 | 0 | да | 18.93 |