Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 264 |
| Количество убийств | 255 |
| Убийств за игру | 0.9659 |
| Количество убитых игроков в технике | 15 |
| Количество тимкиллов | 38 |
| Тимкиллов за игру | 0.1439 |
| Количество смертей | 222 |
| Живучесть | 16% |
| Количество смертей от дружественного огня | 18 |
| Количество смертей в технике | 19 |
| Рейтинг | -0.0507 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| М4А1 | 103 | 333 | 12 |
| АК-74М | 42 | 197 | 8 |
| СВД | 275 | 478 | 7 |
| FN SCAR-L STD (GL) | 95 | 277 | 6 |
| Izhmash RPK-74N | 50 | 156 | 6 |
| L119A1 | 68 | 103 | 6 |
| M16A2 | 87 | 233 | 6 |
| M3 MAAWS | 335 | 1352 | 6 |
| L85A2 | 130 | 167 | 5 |
| MG4 | 24 | 71 | 5 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| Т-80БВ | 683 | 1512 | 7 |
| БТР-80А | 465 | 629 | 4 |
| T-34-85M | 1357 | 2254 | 3 |
| Т-72Б (обр. 1985г.) | 1166 | 1314 | 3 |
| M1151A1 (MCTAGS/M2) | 2 | 2 | 2 |
| M1A1HC | 242 | 314 | 2 |
| Panther CLV GPMG (Sand) | 1889 | 1983 | 2 |
| БМП-2Д | 2158 | 2659 | 2 |
| БТР-80 | 146 | 287 | 2 |
| Т-72Б (обр. 1984г.) | 1542 | 2305 | 2 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БТР-80А | 2 |
| AAVP7/A1 | 1 |
| Eagle IV | 1 |
| Eagle IV (FLW 100) | 1 |
| FV432/3 Bulldog GPMG (Sand) | 1 |
| M47 Dragon-2 | 1 |
| MBT Leopard 2A6M | 1 |
| Panther CLV GPMG (Sand) | 1 |
| T-34-85M | 1 |
| БМД-4 | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [A] pOvod | 6 |
| [BE]BanDiT | 5 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | 5 |
| =HQ= Smollett | 4 |
| [5th] AnTIuser | 4 |
| [BE] Camogon | 4 |
| [BE] Urkl | 4 |
| [Dog] Ной | 4 |
| [FOX]Eаrl Grey | 4 |
| 0-8-0| MrZem | 3 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [FRWL] Ivancho | 7 |
| Atom | 6 |
| [CTU] Zahir | 6 |
| [BE]Zwierdik [k] | 5 |
| [MOR] Lolo | 5 |
| [SSOT] Бесперспективняк | 5 |
| =HQ= SamurBenis | 4 |
| [BE] Camogon | 4 |
| [BE]Metis | 4 |
| 0-8-0| Quesday | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Командир отделения | 63 | 23.86% |
| Командир звена | 40 | 15.15% |
| Стрелок | 24 | 9.09% |
| Член экипажа | 15 | 5.68% |
| Офицер | 12 | 4.55% |
| Ракетчик (ПТ) | 11 | 4.17% |
| Пулеметчик | 9 | 3.41% |
| Стрелок (ПТ) | 8 | 3.03% |
| Медик | 8 | 3.03% |
| Гренадер | 8 | 3.03% |
| Помощник пулеметчика | 6 | 2.27% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 6 | 2.27% |
| Пехотный снайпер | 5 | 1.89% |
| Подносчик боеприпасов | 5 | 1.89% |
| Меткий стрелок | 4 | 1.52% |
| Снайпер | 3 | 1.14% |
| Пом. гранатомётчика | 3 | 1.14% |
| Командир взвода | 3 | 1.14% |
| Squad Leader | 2 | 0.76% |
| Section Commander (Day Patrol) | 2 | 0.76% |
| Стрелок (легк.) | 2 | 0.76% |
| Командир разведгруппы | 2 | 0.76% |
| Разведчик-дозорный | 2 | 0.76% |
| Стрелок ПГ | 1 | 0.38% |
| Platoon commander | 1 | 0.38% |
| Офицер (брон.) | 1 | 0.38% |
| Sniper L115 | 1 | 0.38% |
| Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 0.38% |
| Grenadier | 1 | 0.38% |
| FT Leader | 1 | 0.38% |
| Инженер | 1 | 0.38% |
| Explosives Specialist | 1 | 0.38% |
| Crew commander | 1 | 0.38% |
| Сапер | 1 | 0.38% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.38% |
| Экипаж | 1 | 0.38% |
| Platoon seagent | 1 | 0.38% |
| Младший сержант | 1 | 0.38% |
| Авианаводчик | 1 | 0.38% |
| Командир отряда | 1 | 0.38% |
| Ефрейтор | 1 | 0.38% |
| Корректировщик | 1 | 0.38% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.38% |
| Сержант | 1 | 0.38% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR] Marmur Текущий аккаунт | *************2906 | 36 | 29 мар. 2025 г. | odins_sword 1.3 |
| [SPQR]MarmurКрым2005 | *************2906 | 10 | 9 мая 2025 г. | Pesadas on assault 2.3 |
| maar | *************2906 | 1 | 9 мая 2025 г. | Kujari conflict 2.1 |
| PLAYER 1 | *************2906 | 1 | 17 мая 2025 г. | Shock & Awe 3.2 |
| ИААР | *************2906 | 2 | 18 мая 2025 г. | Blood and Concrete 1.6 |
| [SPQR]Marmur Актуальный аккаунт | *************2906 | 257 | 24 окт. 2026 г. | Rising Storm 3.3 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rising Storm 3.3 | 24 окт. 2026 г., 23:40 | Šumava | GUER | Alpha 1-6 | Командир звена | 1 | 0 | да | 4.82 |
| Border 2.0 | 24 окт. 2026 г., 21:21 | Altis | WEST | Alpha 2-4 | Снайпер | 0 | 0 | да | 11.80 |
| One-Way Ticket 1.4 | 23 окт. 2026 г., 23:48 | Rosche | EAST | Alpha 2-5 | Стрелок | 1 | 0 | да | 9.58 |
| Vice Market 1.0 | 23 окт. 2026 г., 21:28 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 2-6 | Стрелок | 0 | 0 | да | 5.53 |
| Горцы 1.0 | 16 окт. 2026 г., 21:43 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-1 | Стрелок (ПТ) | 0 | 1 | да | 8.66 |
| Тихий эфир 1.0 | 10 окт. 2026 г., 23:46 | Valtatie 7 | GUER | Alpha 1-6 | Командир звена | 3 | 0 | да | 2.57 |
| Black Sun 2.0 | 10 окт. 2026 г., 21:36 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 2-3 | Помощник пулеметчика | 3 | 0 | да | 21.69 |
| Плацдарм 1.6 | 10 окт. 2026 г., 00:08 | Ruha | EAST | Alpha 1-1 | Помощник пулеметчика | 0 | 0 | нет | 15.41 |
| Приход 1.0 | 9 окт. 2026 г., 21:20 | Altis | GUER | Alpha 2-6 | Член экипажа | 0 | 0 | да | 24.63 |
| Fairway 1.2 | 4 окт. 2026 г., 00:04 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 5-1 | Корректировщик | 1 | 0 | да | 7.18 |
| Involved in Peace 1.2 | 2 окт. 2026 г., 23:37 | Niakala | EAST | Alpha 3-3 | Командир отделения | 2 | 0 | да | 19.81 |
| Balkan gambit 1.1 | 2 окт. 2026 г., 21:31 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-5 | Медик | 3 | 0 | нет | 13.60 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиомолчание 1.3 | 6 июн. 2025 г., 21:16 | Lythium | [SPQR]Marmur | EAST | Победа | [A] pOvod | WEST | Поражение |
| Hilton122 1.0 | 20 июн. 2025 г., 23:45 | Farabad | [SPQR]Marmur | WEST | Поражение | [SSOT] Albert | EAST | Победа |
| [SPQR]arso | CIV | Поражение | ||||||
| Cold Spring 1.0 | 6 сент. 2025 г., 23:04 | Šumava | [SPQR]Marmur | EAST | Поражение | [srr]Sector594 | WEST | Победа |
| Fear No Evil 1.0 | 22 авг. 2026 г., 21:21 | Rosche | [SPQR]Marmur | WEST | Победа | [NN] PAN1DA | GUER | Поражение |