Информация об игре
| Миссия | Балтийский архипелаг 1.1 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 4 |
| Остров | Podagorsk |
| Дата и время старта на брифинг | 25.10.2019, 23:25 |
| Дата и время старта миссии | 25.10.2019, 23:50 |
| Дата и время окончания миссии | 26.10.2019, 01:08 |
| Длительность брифинга | 00:25:22 |
| Длительность миссии | 01:17:15 |
| Количество игроков / слотов | 141 / 152 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны WEST | |
| Сторона-победитель | WEST |
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 11.10.2019 | 1.0 | 01:48:59 | 144 / 152 | WEST | 44.7 | Реплей |
| пт, 25.10.2019 | 1.1 | 01:17:15 | 141 / 152 | WEST | 43.2 | Реплей |
| сб, 21.03.2020 | 1.3 | 01:20:04 | 176 / 196 | WEST | 29.9 | Реплей |
| сб, 29.08.2020 | 1.4 | 01:26:09 | 152 / 188 | WEST | 37.8 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| Coyote P HMG Woodland | car | 3 |
| Ka-60 | heli | 1 |
| LAV-25 A1 | apc | 1 |
| M1043A2 (Unarmed/Snorkel) | car | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | apc | 3 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
| MTVR (Refuel) | truck | 1 |
| MTVR (Repair) | truck | 1 |
| БТР-80 | apc | 4 |
| БТР-80А | apc | 3 |
| М113А3 (MEV) | apc | 1 |
| Управляемый парашют | parachute | 5 |
| Урал-4320 (Бензовоз) | truck | 1 |
| Урал-4320 (Ремонт.) | truck | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [RS]INCRUSION | WEST | Ракетчик (ПТ) | 7 | да |
| [SST]BloodrayD | EAST | Командир звена | 6 | да |
| [FRWL] Ziki_CZ | WEST | Пулеметчик | 5 | да |
| [LG]Jackie | WEST | Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | да |
| [OSN] 37mm | WEST | Пулеметчик | 4 | да |
| madbug | WEST | Подносчик боеприпасов | 3 | да |
| [KND]Dgors | EAST | Медик | 3 | да |
| [OSN] Unity | WEST | Пехотный снайпер | 3 | да |
| -[SF]- REKETIR | WEST | Стрелок | 2 | нет |
| St. Konstrukteur | EAST | Подносчик боеприпасов | 2 | нет |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Punisher | EAST | Командир звена | 2 | да |
| [A+]Yuki_Hattori | WEST | Пулеметчик | 1 | да |
| [DT]SaLeeN | WEST | Пехотный снайпер | 1 | нет |
| [DT]Shelestov | WEST | Пулеметчик | 1 | да |
| [FOX] Zurbon | EAST | Ракетчик (ПТ) | 1 | да |
| [JK]Sheived | WEST | Член экипажа | 1 | нет |
| [JW]Jeilt | WEST | Стрелок | 1 | да |
| [OSN] Makaveli | WEST | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]JackReign | Командир отделения | 0 | да | 9.68 |
| [KND]FlayeR | Командир звена | 1 | нет | 20.37 |
| Renegatto | Пулеметчик | 0 | да | 9.68 |
| [JW]PuzlOK | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 8.94 |
| [KND]Mopo3 | Пехотный снайпер | 0 | да | 9.32 |
| [KND]Dgors | Медик | 3 | да | 19.57 |
| Banzai | Медик | 0 | да | 9.59 |
| [JW]Jeilt | Стрелок | 0 | да | 0 |
| [KND]Avarax | Член экипажа | 1 | да | 18.74 |
| [KND]Liquid | Член экипажа | 0 | нет | 18.82 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Командир отделения | 1 | да | 10.63 |
| [RSG]W1NTER | Командир звена | 0 | да | 10.13 |
| [RSG]EgerLanz [k] | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 10.41 |
| [RSG]Grimes | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 10.61 |
| [RSG]kech | Пулеметчик | 0 | да | 10.72 |
| [RMC] Kypatop | Подносчик боеприпасов | 1 | да | 10.24 |
| [RSG]Kostize | Пехотный снайпер | 0 | да | 11.10 |
| [21]humorist | Стрелок | 0 | да | 10.48 |
| [RSG]MarkTwain | Член экипажа | 0 | да | 9.83 |
| [RSG]Shelba | Член экипажа | 0 | да | 9.79 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Командир отделения | 0 | да | 10.21 |
| 5thPK_Punisher | Командир звена | -1 | да | 11.40 |
| [BE]Kochegar | Ракетчик (ПТ) | 0 | нет | 17.11 |
| [BE]Oubi | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 10.31 |
| 5thPK_Werost | Пулеметчик | 0 | да | 11.17 |
| [BE]Dekfor | Пехотный снайпер | 1 | да | 17.02 |
| Foltol | Стрелок | 0 | да | 11.52 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Член экипажа | -1 | да | 10.01 |
| Schweik | Член экипажа | 0 | да | 10.01 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semi | Командир отделения | 0 | да | 26.90 |
| [TSN]SWAT | Командир звена | 1 | да | 27.30 |
| [TSN]Maloy[k] | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 27.10 |
| [TSN]SAINT | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 27.23 |
| [TSN]Leo_blt | Пулеметчик | 0 | да | 26.60 |
| [TSN]Vorobey | Пехотный снайпер | 0 | нет | 25.54 |
| [TSN]Novihak | Стрелок | 1 | нет | 26.67 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Командир отделения | 0 | да | 37.00 |
| [MOR] Sixor | Инженер | 0 | да | 38.54 |
| [MOR] Beast | Инженер | 0 | да | 37.81 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]enjo | Командир отделения | 1 | да | 11.87 |
| [SST]BloodrayD | Командир звена | 6 | да | 20.40 |
| [GHOST]AlexDSKA | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 13.26 |
| MenMentos | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 21.31 |
| [SST]Opozdant | Пулеметчик | 0 | да | 13.87 |
| [SST] Ilya Zhivih | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 10.48 |
| [GHOST]6epkyT | Пехотный снайпер | 0 | да | 11.58 |
| [GHOST]EvanLink [K] | Стрелок | 1 | да | 14.05 |
| [SST]First | Член экипажа | 0 | да | 11.77 |
| [GHOST]Mr.Purple | Член экипажа | 0 | да | 11.77 |
| [GHOST]Alex | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 4.56 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Niko90 | Командир отделения | 0 | да | 10.42 |
| [MOR] Aja | Командир звена | 1 | да | 10.13 |
| [CTU] Meme | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 10.68 |
| [BTK] Hall | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 10.48 |
| |ToK|Alper | Пулеметчик | 0 | да | 9.53 |
| [MOR] Devildog | Пехотный снайпер | 0 | да | 10.66 |
| [CTU] LEYDEN | Член экипажа | 0 | да | 9.98 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Командир отделения | 0 | да | 7.23 |
| [URAL]SenD50 | Командир звена | 0 | да | 8.92 |
| [URAL]ZaZa | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 9.79 |
| MenMentos | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 21.31 |
| [URAL]Octopus | Пулеметчик | 0 | да | 7.41 |
| trasser | Подносчик боеприпасов | 1 | да | 7.44 |
| [URAL]Elaen | Пехотный снайпер | 0 | да | 7.33 |
| [MOR] Mattoni | Стрелок | 0 | да | 7.18 |
| [URAL]Kidze | Член экипажа | 0 | да | 6.85 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Командир отделения | 1 | да | 6.98 |
| [FOX]Viskys | Командир звена | 0 | да | 7.39 |
| [FOX] Zurbon | Ракетчик (ПТ) | -1 | да | 7.56 |
| [FOX]Ales | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 6.42 |
| [FOX]Azunyan | Пулеметчик | 1 | да | 9.82 |
| St. Konstrukteur | Подносчик боеприпасов | 2 | нет | 17.17 |
| [FOX]Heizy | Пехотный снайпер | 2 | нет | 10.17 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Стрелок | 0 | да | 6.87 |
| [FOX]Theory | Член экипажа | 2 | да | 7.71 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Офицер | 0 | да | 25.97 |
| [1ДШР]Dust | Стрелок | 0 | да | 2.30 |
| [JW]Jeilt | Стрелок | 0 | да | 0 |
| Mitja | Стрелок | 0 | нет | 0.99 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Командир отделения | 1 | да | 6.99 |
| [OSN] skorp | Командир звена | 0 | да | 7.30 |
| [OSN] Scout | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 6.85 |
| [OSN] Makaveli | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 6.68 |
| [OSN] 37mm | Пулеметчик | 4 | да | 13.27 |
| [OSN] Unity | Пехотный снайпер | 3 | да | 7.47 |
| [OSN] Oleg | Стрелок | 0 | да | 6.58 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Toshka | Командир отделения | 1 | да | 5.56 |
| [DT]Terrex | Командир звена | 0 | нет | 3.18 |
| [L-13]Qvazar | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет | 10.56 |
| [L-13]huligan(k) | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | нет | 10.47 |
| [DT]Shelestov | Пулеметчик | 0 | да | 3.81 |
| [DT]SaLeeN | Пехотный снайпер | 0 | нет | 2.71 |
| [TF]ZORG | Подносчик боеприпасов | 1 | нет | 10.42 |
| [DT]Toxic | Стрелок | 1 | нет | 7.67 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Командир отделения | 0 | нет | 15.99 |
| -[SF]- Russ Ivan | Командир звена | 0 | да | 9.00 |
| [LG]Tars | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 11.04 |
| [LG]Jackie | Помощник ракетчика (ПТ) | 4 | да | 10.38 |
| -[SF]- Snake | Пулеметчик | 0 | да | 8.75 |
| [LG]Mishel | Пехотный снайпер | 0 | нет | 15.05 |
| -[SF]-DevastaTOR | Подносчик боеприпасов | 0 | нет | 16.49 |
| -[SF]- REKETIR | Стрелок | 2 | нет | 15.26 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Командир отделения | -1 | да | 8.86 |
| [JK]RamZesIV | Командир звена | 0 | нет | 13.01 |
| [JK]CourieR21 | Ракетчик (ПТ) | 0 | нет | 11.30 |
| [JK]Lankaster | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 10.01 |
| [ID]SID | Пулеметчик | 0 | нет | 10.97 |
| [JK]GoblinSlayer | Пехотный снайпер | 0 | нет | 11.54 |
| [JK]Gagarin | Подносчик боеприпасов | 0 | нет | 12.54 |
| [JK]Sheived | Член экипажа | 1 | нет | 20.82 |
| [JK]Hohmobot | Член экипажа | 2 | нет | 19.35 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]LLlnuEH | Командир отделения | 0 | нет | 8.11 |
| [L-13]Over | Инженер | 0 | нет | 11.68 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Kot | Командир отделения | 0 | да | 295.38 |
| [RS]Mav | Командир звена | 0 | нет | 16.59 |
| [1ДШР]Vankos | Пулеметчик | 2 | да | 26.28 |
| [1ДШР]Leman Russ | Подносчик боеприпасов | 2 | да | 9.07 |
| [1ДШР]Tvorogok | Стрелок | 1 | да | 15.33 |
| [RS]Zuz | Командир звена | 2 | нет | 16.94 |
| [RS]INCRUSION | Ракетчик (ПТ) | 7 | да | 18.03 |
| [RS]Grim | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 20.18 |
| [RS]Star | Пехотный снайпер | 2 | нет | 10.19 |
| [RS]Grim | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 20.18 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | нет | 10.30 |
| [FRWL] Gollob | Командир звена | 0 | да | 6.52 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Пулеметчик | 5 | да | 6.20 |
| madbug | Подносчик боеприпасов | 3 | да | 9.94 |
| [FRWL] Kazuar | Стрелок | 0 | да | 5.55 |
| [FRWL] Auslnder | Командир звена | 1 | да | 6.17 |
| [Rubi] ART | Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | да | 5.82 |
| [FRWL] PalePalp | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.69 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Командир отделения | 0 | да | 9.49 |
| [A+]Senpaii | Командир звена | 1 | нет | 22.45 |
| [A+]Yuki_Hattori | Пулеметчик | 2 | да | 9.89 |
| [A+]Caesar Salad | Подносчик боеприпасов | 0 | да | 10.06 |
| GRIDOS | Стрелок | 0 | да | 9.67 |
| [A+]Alcotra0z | Командир звена | 2 | нет | 21.24 |
| [A+]Maverick_UA | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 10.40 |
| [KT]Scapior | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 9.98 |
| [A+]Arcued | Пехотный снайпер | 0 | да | 10.30 |