Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 437 |
| Количество убийств | 161 |
| Убийств за игру | 0.3684 |
| Количество убитых игроков в технике | 21 |
| Количество тимкиллов | 9 |
| Тимкиллов за игру | 0.0206 |
| Количество смертей | 310 |
| Живучесть | 29% |
| Количество смертей от дружественного огня | 12 |
| Количество смертей в технике | 16 |
| Рейтинг | -0.3714 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M136 (HEAT) | 35 | 38 | 10 |
| АК-74М | 112 | 303 | 9 |
| ПКП | 110 | 281 | 8 |
| M249 | 27 | 116 | 7 |
| M16A2 | 140 | 212 | 5 |
| АКС-74 | 16 | 48 | 5 |
| M16A2 M203 | 198 | 491 | 4 |
| M84 | 38 | 82 | 4 |
| АК-74М (ГП-25) | 74 | 242 | 4 |
| АКС-74Н | 120 | 154 | 4 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| UH-1H | 5 | 5 | 1 |
| UH-60M | 241 | 241 | 1 |
| БТР-80 | 582 | 582 | 1 |
| ДШКМ | 650 | 650 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| BRDM-2 | 1 |
| BTR-60P | 1 |
| CH-47F (D) | 1 |
| Fishing Boat | 1 |
| Fuchs 1A4 Infantry (Desert) | 1 |
| Fuchs 1A4 Infantry-Milan (Winter) | 1 |
| Fuchs 1A4 Infantry-Milan (Woodland) | 1 |
| GAZ-233014 | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | 1 |
| Hilux (ZU23) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [BE]Metis | 4 |
| [WFA]StammEndr | 4 |
| [BE]Kochegar | 3 |
| [BE]Merans [OSN] | 3 |
| [FRWL] MADBUG | 3 |
| [FRWL] Sanner | 3 |
| [HMG]Mixonic | 3 |
| [LG]Lotos | 3 |
| 0-8-0| Quesday | 2 |
| Albert | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [LG]Lotos | 9 |
| Albert | 8 |
| [SSOT] Начальство | 8 |
| [BE]Metis | 6 |
| [BE]Kochegar | 5 |
| [FRWL] Ivancho | 5 |
| [SSOT] Noob Saibot | 5 |
| [SSOT] Otto | 5 |
| Atom | 4 |
| [CU]Greka | 4 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Медик | 76 | 17.39% |
| Пулеметчик | 75 | 17.16% |
| Стрелок | 48 | 10.98% |
| Гренадер | 36 | 8.24% |
| Командир звена | 26 | 5.95% |
| Стрелок (ПТ) | 21 | 4.81% |
| Член экипажа | 20 | 4.58% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 16 | 3.66% |
| Пехотный снайпер | 14 | 3.20% |
| Подносчик боеприпасов | 13 | 2.97% |
| Ракетчик (ПТ) | 10 | 2.29% |
| Помощник пулеметчика | 9 | 2.06% |
| Пилот вертолета | 9 | 2.06% |
| Разведчик-санитар | 6 | 1.37% |
| Разведчик-дозорный | 4 | 0.92% |
| Командир отделения | 4 | 0.92% |
| Сапер | 3 | 0.69% |
| Член экипажа вертолета | 3 | 0.69% |
| Стрелок-санитар | 3 | 0.69% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 0.69% |
| Пилот | 3 | 0.69% |
| Офицер | 3 | 0.69% |
| Инженер | 3 | 0.69% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.46% |
| Medic | 2 | 0.46% |
| FT Leader | 2 | 0.46% |
| Механик | 2 | 0.46% |
| Пом. пулемётчика | 2 | 0.46% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 2 | 0.46% |
| Старший стрелок | 2 | 0.46% |
| Rifleman(FIM-92 Stinger) | 1 | 0.23% |
| Пулемётчик (М249) | 1 | 0.23% |
| Помощник гранатомётчика | 1 | 0.23% |
| Меткий стрелок | 1 | 0.23% |
| Разведчик | 1 | 0.23% |
| Санинструктор | 1 | 0.23% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.23% |
| Разведчик-снайпер | 1 | 0.23% |
| Пулемётчик(РПК) | 1 | 0.23% |
| Наводчик (авт. гранатомет) | 1 | 0.23% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.23% |
| Наводчик (Mk30) | 1 | 0.23% |
| Специалист-минёр | 1 | 0.23% |
| Grenadier | 1 | 0.23% |
| Platoon commander | 1 | 0.23% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| Killrok Текущий аккаунт | *************4648 | 16 | 4 дек. 2021 г. | Odd Pair 1.1 |
| [FOX]Killrok Актуальный аккаунт | *************4648 | 606 | 10 нояб. 2024 г. | Около футбола 6.0 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
Игрок не принимал участия в играх в указанный период.
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red harvest 1.0 | 2 июл. 2022 г., 21:21 | Chernarus 2000 | [FOX]Killrok | WEST | Победа | [FFA]Kostize | EAST | Поражение |