Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 238 |
| Количество убийств | 135 |
| Убийств за игру | 0.5672 |
| Количество убитых игроков в технике | 10 |
| Количество тимкиллов | 11 |
| Тимкиллов за игру | 0.0462 |
| Количество смертей | 182 |
| Живучесть | 24% |
| Количество смертей от дружественного огня | 8 |
| Количество смертей в технике | 28 |
| Рейтинг | -0.2603 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| АК-74М | 59 | 150 | 7 |
| FN FAL 50.00 | 90 | 163 | 5 |
| L85A3 | 21 | 44 | 4 |
| M14 | 100 | 231 | 4 |
| Mk 11 Mod 0 | 72 | 132 | 4 |
| СВД | 192 | 677 | 4 |
| L1A1 (Polymer) | 69 | 107 | 3 |
| L1A1 (Wood) | 31 | 37 | 3 |
| L85A2 RIS | 15 | 17 | 3 |
| M4A1 PIP (Magpull Stock) | 122 | 263 | 3 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| БМП-2Д | 1272 | 2121 | 14 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 845 | 1415 | 9 |
| M2A2ODS | 474 | 826 | 5 |
| M2HB (M3 AA) | 699 | 1186 | 4 |
| M1113 GMV (M134) | 49 | 126 | 3 |
| AGS-30 (6P17) | 613 | 615 | 2 |
| LAV-25 | 148 | 175 | 2 |
| M113A3 (Mk19/Early) | 1173 | 1248 | 2 |
| GAZ-233014 (Camo) | 1192 | 1192 | 1 |
| Land Rover 110 (SPG-9) | 1143 | 1143 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 3 |
| M2A2ODS | 2 |
| Т-72Б (обр. 1985г.) | 2 |
| AH-64D (OIF Grey) | 1 |
| BMP-2 | 1 |
| Fishing Boat | 1 |
| FV432/3 Bulldog HMG-RWS (Green) | 1 |
| L-39ZA | 1 |
| M1113 GMV (M134) | 1 |
| M2A3 (BUSK I) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| crabe | 3 |
| [DT]Greid | 3 |
| [FOX]dmb09 | 3 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 3 |
| [HMG]Mixonic | 3 |
| [KND]GazOn | 3 |
| [LG]Kidze | 3 |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | 3 |
| [LG]MaDnEss | 3 |
| [LG]Senpaii | 3 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [LG]Lotos | 6 |
| [LG]Senpaii | 5 |
| [FRWL] Erron | 4 |
| [KND]Gromint | 4 |
| [LG]MaDnEss | 4 |
| 0-8-0| BAN | 3 |
| 0-8-0| BornToYarik | 3 |
| [CTU] LEYDEN | 3 |
| [FRWL] MADBUG | 3 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Член экипажа | 46 | 19.33% |
| Пулеметчик | 36 | 15.13% |
| Медик | 36 | 15.13% |
| Стрелок | 26 | 10.92% |
| Командир звена | 10 | 4.20% |
| Стрелок (ПТ) | 8 | 3.36% |
| Пехотный снайпер | 7 | 2.94% |
| Ракетчик (ПТ) | 7 | 2.94% |
| Помощник пулеметчика | 7 | 2.94% |
| Командир отделения | 5 | 2.10% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 5 | 2.10% |
| Пилот вертолета | 4 | 1.68% |
| Гренадер | 4 | 1.68% |
| Пилот | 4 | 1.68% |
| Санинструктор | 4 | 1.68% |
| Crew commander | 3 | 1.26% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.84% |
| Механик | 2 | 0.84% |
| Механик-водитель | 2 | 0.84% |
| Сапер | 2 | 0.84% |
| Подносчик боеприпасов | 2 | 0.84% |
| Наводчик-оператор | 2 | 0.84% |
| Офицер | 2 | 0.84% |
| Гранатомётчик (ПТ) | 1 | 0.42% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.42% |
| Помощник гранатомётчика | 1 | 0.42% |
| Боевой вертолётчик | 1 | 0.42% |
| Оператор БПЛА | 1 | 0.42% |
| Экипаж | 1 | 0.42% |
| Помощник наводчика (Mk30/авт. гранатомет) | 1 | 0.42% |
| Insurgent (AKM) | 1 | 0.42% |
| Rifleman | 1 | 0.42% |
| Корпсман | 1 | 0.42% |
| Старший стрелок | 1 | 0.42% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.42% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Exzille Текущий аккаунт | *************7094 | 1 | 26 авг. 2022 г. | Eagles revenge 1.0 |
| [A] Exzlle | *************7094 | 10 | 15 апр. 2023 г. | The Red October 1.0 |
| [A] Exzille Актуальный аккаунт | *************7094 | 258 | 11 апр. 2026 г. | Russification 1.1 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russification 1.1 | 11 апр. 2026 г., 21:27 | Celle 2 | WEST | A 1-3 | US Rifle squad on M2A3 | Rifleman | 0 | 0 | да | 6.01 |
| Western Union 1.3 | 4 апр. 2026 г., 21:23 | Rosche | WEST | Alpha 4-2 | Пулеметчик | 0 | 0 | да | 20.91 |
| Breakthrough 1.1 | 21 мар. 2026 г., 21:29 | Rosche | EAST | Alpha 2-1 | Пехотный снайпер | 0 | 0 | нет | 16.31 |