Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 205 |
| Количество убийств | 103 |
| Убийств за игру | 0.5024 |
| Количество убитых игроков в технике | 3 |
| Количество тимкиллов | 4 |
| Тимкиллов за игру | 0.0195 |
| Количество смертей | 166 |
| Живучесть | 19% |
| Количество смертей от дружественного огня | 6 |
| Количество смертей в технике | 13 |
| Рейтинг | -0.3430 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| СВД | 148 | 446 | 16 |
| АК-74М | 77 | 212 | 10 |
| СВДМ | 149 | 445 | 7 |
| АК-74М (ГП-25) | 579 | 2613 | 5 |
| АКС-74 (слива) | 88 | 178 | 5 |
| М4А1 | 61 | 145 | 5 |
| M249 PIP (Short/Para) | 56 | 111 | 4 |
| Izhmash RPK-74N | 42 | 75 | 3 |
| M16A2 | 77 | 167 | 3 |
| M249 | 35 | 65 | 3 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| CH-47F | 649 | 649 | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 1397 | 1397 | 1 |
| M2HB (M3 AA) | 1471 | 1471 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БМД-2 | 2 |
| CH-47F | 1 |
| Fishing Boat | 1 |
| Hilux (Open) | 1 |
| Hilux (Rocket) | 1 |
| Ikarus 260.03 (TK) | 1 |
| LAV-25 A2 | 1 |
| M1126 ICV M2 CROWS (Desert - Slat) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
| БМП-2 (обр. 1980г.) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 2 |
| Dtyz | 2 |
| Zoober | 2 |
| [A] Garik | 2 |
| [BE]GuRuu [KZ] | 2 |
| [COBALT] Josnon | 2 |
| [CTU] LEYDEN | 2 |
| [CU]Greka | 2 |
| [FRWL] Gollob | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 5 |
| [FRWL] Ivancho | 5 |
| [FRWL] MADBUG | 4 |
| 0-8-0| Quesday | 3 |
| crabe | 3 |
| [BE] Tklama | 3 |
| [FRWL] PalePalp | 3 |
| [SSOT] Blade | 3 |
| [StB]rezakpower | 3 |
| 0-8-0| Owlet | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Стрелок | 45 | 21.95% |
| Гренадер | 26 | 12.68% |
| Пехотный снайпер | 19 | 9.27% |
| Командир звена | 17 | 8.29% |
| Пулеметчик | 13 | 6.34% |
| Член экипажа | 11 | 5.37% |
| Стрелок (ПТ) | 10 | 4.88% |
| Медик | 9 | 4.39% |
| Ракетчик (ПТ) | 8 | 3.90% |
| Помощник пулеметчика | 8 | 3.90% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 7 | 3.41% |
| Подносчик боеприпасов | 5 | 2.44% |
| FT Leader | 3 | 1.46% |
| Меткий стрелок | 2 | 0.98% |
| Механик-водитель | 2 | 0.98% |
| Экипаж | 1 | 0.49% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.49% |
| Corpsman | 1 | 0.49% |
| Командир отделения | 1 | 0.49% |
| Helicopter crewmen | 1 | 0.49% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.49% |
| Старший разведчик | 1 | 0.49% |
| Стрелок (тяжелый ПТ) | 1 | 0.49% |
| Механик | 1 | 0.49% |
| Аквалангист | 1 | 0.49% |
| Grenadier | 1 | 0.49% |
| Стрелок (РПГ-26) | 1 | 0.49% |
| ПТ специалист (Javelin) | 1 | 0.49% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.49% |
| Член экипажа вертолета | 1 | 0.49% |
| Стрелок (легкий ПТ) | 1 | 0.49% |
| Офицер | 1 | 0.49% |
| Командир команды | 1 | 0.49% |
| Помощник наводчика (Mk6) | 1 | 0.49% |
| Снайпер | 1 | 0.49% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Kolin | *************2304 | 14 | 23 мая 2020 г. | Deadly Toys 1.2 |
| [L-13]Kolin[K] | *************2304 | 5 | 12 сент. 2020 г. | Crimson Dawn 1.2 |
| [L-13]Kolin | *************2304 | 183 | 23 дек. 2023 г. | Селеста 1.0 |
| [L-13] Kolin Текущий аккаунт Актуальный аккаунт | *************2304 | 27 | 29 мая 2026 г. | Western Union 1.3 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union 1.3 | 29 мая 2026 г., 21:28 | Rosche | EAST | Alpha 3-1 | Командир звена | 0 | 0 | да | 11.41 |
| Bear Trap 1.4 | 8 мая 2026 г., 23:55 | Takistan | WEST | Alpha 4-4 | Стрелок | 0 | 0 | да | 3.05 |
| Shooting Cans 1.1 | 8 мая 2026 г., 21:28 | Šumava | EAST | Alpha 2-3 | Стрелок | 3 | 0 | да | 17.13 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2 мая 2026 г., 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 2-2 | Пехотный снайпер | 0 | 0 | нет | 14.61 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1 мая 2026 г., 23:49 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-2 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | 0 | да | 5.11 |
| Heat Wave 1.1 | 1 мая 2026 г., 21:26 | Lythium | WEST | Alpha 2-2 | FT Leader | 0 | 0 | да | 13.35 |