Информация об игре
| Миссия | Deadly Toys 1.2 |
|---|---|
| Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 5 |
| Остров | Lythium |
| Дата и время старта на брифинг | 23.05.2020, 23:29 |
| Дата и время старта миссии | 23.05.2020, 23:53 |
| Дата и время окончания миссии | 24.05.2020, 01:33 |
| Длительность брифинга | 00:23:55 |
| Длительность миссии | 01:39:59 |
| Количество игроков / слотов | 158 / 220 |
| Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
| Командир стороны EAST | |
|---|---|
| Командир стороны GUER | |
| Сторона-победитель | EAST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
| Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 25.10.2019 | 1.0 | 02:00:30 | 171 / 178 | GUER | 28.3 | Реплей |
| сб, 23.11.2019 | 1.1 | 02:10:27 | 160 / 178 | GUER | 30.0 | Реплей |
| сб, 23.05.2020 | 1.2 | 01:39:59 | 158 / 220 | EAST | 33.2 | Реплей |
| пт, 09.04.2021 | 1.3 | 01:53:39 | 163 / 190 | GUER | 35.2 | Реплей |
| сб, 21.10.2023 | 1.4 | 02:00:00 | 145 / 171 | GUER | 243.8 | Реплей |
Доступная техника
| Техника | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 'Тайран' AR-2 | heli | 1 |
| AL-6 Pelican | heli | 4 |
| AR-2 Darter | heli | 4 |
| AR-2 Darter | heli | 3 |
| BRDM-2UM (Armed) | apc | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | car | 4 |
| Hilux (Covered) | car | 1 |
| Hilux (Open) | car | 7 |
| HuntIR | parachute | 1 |
| Ka-52 | heli | 1 |
| KamAZ-5350 | truck | 6 |
| M1045A2 (M220A2) | car | 1 |
| M252 | static-mortar | 2 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 1 |
| Ural 375D (Fuel) | truck | 2 |
| ZSU-23-4V | apc | 1 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
| БМП-1П | tank | 1 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | tank | 2 |
| БМП-2Д | tank | 1 |
| БМП-2К | tank | 2 |
| БМП-3 (Поз.) | tank | 1 |
| БТР-80А | apc | 1 |
| ГАЗ-66-АП-2 | truck | 2 |
| Грузовик-топливозаправщик | truck | 1 |
| Т-90 (обр. 1992г.) | tank | 1 |
Лучшие кибератлеты
| Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sergio | EAST | Член экипажа | 13 | нет |
| [GHOST]sup | EAST | Член экипажа | 8 | нет |
| [DT]Shelestov | GUER | Пехотный снайпер | 4 | да |
| [SSOT] Noob Saibot | EAST | Ракетчик (ПТ) | 4 | да |
| [CU] Tiramisu | EAST | Пулеметчик | 3 | нет |
| [OSN] Unity | GUER | Пехотный снайпер | 3 | нет |
| [SSOT] Otto | EAST | Офицер | 3 | нет |
| [LG]MaDnEss | GUER | Командир отделения | 3 | да |
| [MOR] Kom | EAST | Член экипажа | 3 | да |
| [SSOT] Sharif | EAST | Командир отделения | 3 | да |
Тимкиллеры
| Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
|---|---|---|---|---|
| [A+]GuRuu | EAST | Медик | 1 | нет |
| [KND]Avarax | EAST | Член экипажа | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Офицер | 0 | да | 18.00 |
| [MOR] Stealth | Инженер | 0 | нет | 22.19 |
| [A+]GuRuu | Медик | -1 | нет | 36.02 |
| [A+]Player | Оператор БПЛА | 1 | нет | 21.27 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sasha- | Член экипажа | 0 | нет | 29.78 |
| [GHOST]sup | Член экипажа | 8 | нет | 29.42 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Командир отделения | 0 | да | 15.59 |
| [KND]FlayeR | Командир звена | 0 | нет | 19.55 |
| [KND]Kronos | Пулеметчик | 0 | да | 15.50 |
| [KND]Dekfor[k] | Гренадер | 0 | нет | 17.40 |
| [KND]Emty | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 16.35 |
| [KND]Gromint | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | нет | 16.64 |
| Telar | Стрелок | 0 | да | 15.45 |
| [KND]Mopo3 | Пехотный снайпер | 0 | да | 16.05 |
| [KND]Avarax | Член экипажа | 0 | нет | 18.97 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Командир отделения | 1 | да | 12.52 |
| [MOR] Murlock | Командир звена | 1 | да | 14.04 |
| [MOR] Terablick | Пулеметчик | 0 | да | 12.87 |
| [MOR] Panther | Гренадер | 1 | да | 14.03 |
| [MOR] MIKI | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 14.70 |
| [MOR] Aja | Стрелок | 0 | нет | 16.63 |
| [MOR] Devildog | Пехотный снайпер | 0 | нет | 17.44 |
| [MOR] Hall | Член экипажа | 0 | да | 14.09 |
| [MOR] Kom | Член экипажа | 3 | да | 14.09 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Командир отделения | 0 | нет | 18.11 |
| [JK]RamZesIV | Командир звена | 0 | нет | 19.31 |
| [JK]Lankaster | Ракетчик (ПТ) | 0 | нет | 20.02 |
| [JK]GoblinSlayer | Стрелок | 0 | нет | 18.94 |
| [JK]Mifril | Пехотный снайпер | 0 | нет | 20.58 |
| [JK]Sergio | Член экипажа | 13 | нет | 37.56 |
| [JK]Hohmobot | Член экипажа | 0 | нет | 36.52 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Командир отделения | 3 | да | 12.02 |
| [SSOT] Crash | Командир звена | 2 | да | 12.68 |
| [SSOT] Cent_Grecha | Пулеметчик | 0 | да | 7.57 |
| [SSOT] Vobla | Гренадер | 0 | да | 9.37 |
| [SSOT] Noob Saibot | Ракетчик (ПТ) | 4 | да | 19.92 |
| [SSOT] Andy | Помощник ракетчика (ПТ) | 2 | нет | 18.74 |
| [SSOT] ProxLord | Стрелок | 0 | да | 14.50 |
| [SSOT] Rapture | Пехотный снайпер | 2 | нет | 15.32 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Lutz | Пилот вертолета | 0 | да | 58.12 |
| [A+]Gerald | Пилот вертолета | 2 | да | 58.27 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [BE]MaXim_51RUS | Командир отделения | 0 | да | 13.85 |
| [BE]Fraer | Командир звена | 0 | да | 10.07 |
| [BE]Asdonnik | Гренадер | 0 | нет | 18.00 |
| [BE]Kochegar | Стрелок | 0 | нет | 17.93 |
| [BE]Dtyz | Пехотный снайпер | 0 | да | 10.99 |
| Hmal | Командир отделения | 2 | да | 11.80 |
| Blade | Пехотный снайпер | 0 | да | 9.92 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Командир отделения | 1 | нет | 16.75 |
| [L-13]Evans | Командир звена | 1 | да | 11.27 |
| [L-13]Marty | Пулеметчик | 0 | да | 11.03 |
| [L-13]XimiK | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 10.55 |
| [L-13]Guardian | Стрелок | 0 | да | 12.23 |
| [L-13]Mattoni | Пехотный снайпер | 0 | да | 15.01 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Офицер | 3 | нет | 20.29 |
| [SSOT] grk | Медик | 2 | нет | 20.35 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CU] chikon | Командир отделения | 0 | нет | 21.18 |
| [CU] Lekser | Командир звена | 2 | да | 21.52 |
| [CU] Tiramisu | Пулеметчик | 3 | нет | 22.44 |
| [CU] Nippon Gaijin | Гренадер | 0 | нет | 22.15 |
| [CU] opeX | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет | 21.12 |
| Vo1derin | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 15.68 |
| [CU] Kei | Стрелок | 0 | да | 20.39 |
| [CU] HaskiLove | Пехотный снайпер | 0 | да | 20.63 |
| [CU] Eeshka | Член экипажа | 0 | да | 15.68 |
| [CU] Eeshka | Член экипажа | 0 | да | 15.68 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Командир отделения | 0 | да | 17.97 |
| [RSG]Shelba | Командир звена | 0 | да | 17.55 |
| [MS]Umnick | Пулеметчик | 0 | да | 12.83 |
| [RSG]killer0K | Гренадер | 0 | да | 16.70 |
| [RSG]Trouble | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 19.53 |
| [RSG]PanzeR | Стрелок | 0 | да | 12.63 |
| [RSG]Gyurza(k) | Пехотный снайпер | 0 | нет | 16.56 |
| [RSG]Octopus | Член экипажа | 0 | да | 18.73 |
| [RSG]Shullman | Член экипажа | 1 | да | 19.27 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] SuRoTa | Командир отделения | 1 | да | 19.17 |
| [JwP]Don Makaron | Командир звена | 0 | да | 18.08 |
| [COBALT]ronaldi | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 7.04 |
| [COBALT]Ksardas | Пехотный снайпер | 0 | да | 12.30 |
| [COBALT]AlexKelegen | Пулеметчик | 0 | да | 19.61 |
Alpha 3-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Caesar Salad | Командир отделения | 0 | да | 15.91 |
| [A+]QDesnik | Ракетчик (ПТ) | 2 | нет | 17.77 |
Alpha 1-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]SWAT | Офицер | 0 | да | 0.97 |
| []Novihak | Медик | 0 | да | 29.07 |
| [ALC]Erron | Оператор БПЛА | 1 | нет | 0.89 |
| [ALC]Cowboy | Медик | 3 | да | 0.25 |
Alpha 1-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Elaen | Командир отделения | 1 | да | 16.82 |
| [URAL]ZaZa | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 13.12 |
Alpha 1-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Член экипажа | 0 | да | 16.43 |
| [IMB]Kolin | Член экипажа | 0 | да | 6.21 |
| [IMB]rezakpower | Член экипажа | 0 | да | 15.57 |
Alpha 1-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | да | 14.04 |
| [FRWL] Gollob | Командир звена | 1 | да | 15.42 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Гренадер | 0 | да | 13.77 |
| [FRWL] PalePalp | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 13.82 |
| [FRWL] ART | Стрелок | 0 | да | 15.19 |
| [FRWL] Lex | Пехотный снайпер | 1 | да | 12.34 |
| [FRWL] MADBUG | Член экипажа | 2 | да | 18.92 |
| [FRWL] Kazuar | Член экипажа | 1 | да | 18.99 |
Alpha 1-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Jake | Командир отделения | 0 | да | 14.27 |
| [ALC]Grim | Командир звена | 0 | да | 8.70 |
| [ALC]Kassad | Пулеметчик | 0 | да | 14.87 |
| [ALC]Metis | Гренадер | 0 | да | 10.43 |
| [ALC]Ancient | Пехотный снайпер | 0 | да | 13.19 |
| [ALC]Cowboy | Член экипажа | 3 | да | 0.25 |
| [ALC]Kot | Член экипажа | 0 | да | 13.02 |
Alpha 1-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Andrezote92 | Командир отделения | 0 | да | 7.29 |
| [CTU] Faktor | Пехотный снайпер | 0 | да | 7.30 |
| [CTU] walgia | Член экипажа | 0 | да | 4.83 |
| [CTU] LEYDEN | Член экипажа | 0 | да | 5.62 |
Alpha 2-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Командир отделения | 0 | да | 7.60 |
| [LG]Senpaii | Стрелок | 0 | да | 6.07 |
| [LG]Yuki_Hattori | Стрелок | 1 | да | 5.81 |
Alpha 2-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Член экипажа | 0 | да | 7.54 |
| [FOX]Visu | Член экипажа | 0 | да | 7.56 |
| [FOX]Heizy | Член экипажа | 1 | да | 7.64 |
Alpha 2-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Heavy | Командир отделения | 1 | да | 13.39 |
| [LG]Varj(k) | Пулеметчик | 0 | нет | 14.08 |
| [DT]Toshka | Гренадер | 1 | да | 12.77 |
| [DT]Romires | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 0.39 |
| [DT]Romires | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 0.39 |
| [DT]DeFeNDeR | Стрелок | 2 | да | 12.33 |
| [DT]Shelestov | Пехотный снайпер | 4 | да | 13.03 |
Alpha 2-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]MrMaster | Командир отделения | 0 | да | 27.80 |
| [TSN]Diametr | Командир звена | 0 | да | 16.07 |
| [TSN]Leo_blt | Гренадер | 0 | нет | 28.32 |
| [TSN]Semus | Стрелок | 0 | да | 15.72 |
| [TSN]Sweeze | Пехотный снайпер | 0 | да | 16.19 |
Alpha 2-5
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | Командир отделения | 1 | да | 22.60 |
| [OSN] ToperLeGRo | Командир звена | 1 | да | 21.39 |
| [OSN] Oleg | Пулеметчик | 0 | да | 21.62 |
| [OSN] Zwierdik | Ракетчик (ПТ) | 1 | нет | 23.95 |
| [OSN] Unity | Пехотный снайпер | 3 | нет | 25.11 |
Alpha 2-6
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Командир отделения | 0 | да | 10.79 |
| [JW]Blackman | Командир звена | 0 | да | 10.59 |
| [JW]MEDVEPUT | Гренадер | 0 | да | 10.52 |
| [JW]Jeilt | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 10.25 |
| [JW]BOLOTNIY | Стрелок | 0 | да | 10.50 |
| [JW]GlaM | Пехотный снайпер | 0 | да | 10.39 |
Alpha 3-1
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- SigiL | Командир отделения | 1 | да | 9.49 |
| -[SF]- Mister Strah | Пулеметчик | 1 | да | 9.74 |
| -[SF]- Snake | Гренадер | 0 | да | 12.04 |
| -[SF]- Gamer | Стрелок | 2 | да | 11.77 |
| -[SF]- Russ Ivan | Пехотный снайпер | 2 | да | 10.18 |
Alpha 3-2
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Командир отделения | 0 | да | 8.16 |
| crabe | Командир звена | 1 | да | 8.37 |
| Zingers | Пулеметчик | 0 | да | 8.13 |
| [1ДШР]avtamon | Гренадер | 0 | да | 8.13 |
| ScaR | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 8.25 |
| Wotan | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 8.13 |
| [1ДШР]Berkyt | Стрелок | 0 | да | 8.13 |
| [1ДШР]Tvorogok | Пехотный снайпер | 0 | да | 0 |
Alpha 3-3
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_br0k | Командир отделения | 0 | да | 5.20 |
| 5thPK_Werost | Командир звена | 0 | да | 4.16 |
| [IMB]Blifcher | Пулеметчик | 0 | да | 4.92 |
| [IMB]Kolin | Гренадер | 0 | да | 6.21 |
| 5thPK_Spreekill | Ракетчик (ПТ) | 2 | нет | 11.30 |
| 5thPK_Azard | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | да | 33.56 |
| 5thPK_Azard | Стрелок | 0 | да | 33.56 |
| 5thPK_Punisher | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.37 |
Alpha 3-4
| Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Командир отделения | 3 | да | 25.62 |
| [LG]W1NTER(k) | Стрелок | 0 | да | 22.81 |
| [LG]Xopc | Стрелок | 0 | да | 23.88 |