Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 107 |
| Количество убийств | 70 |
| Убийств за игру | 0.6542 |
| Количество убитых игроков в технике | 6 |
| Количество тимкиллов | 1 |
| Тимкиллов за игру | 0.0093 |
| Количество смертей | 85 |
| Живучесть | 21% |
| Количество смертей от дружественного огня | 7 |
| Количество смертей в технике | 5 |
| Рейтинг | -0.2030 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M16A2 | 8 | 12 | 5 |
| M27 IAR (KAC Grip) | 46 | 130 | 4 |
| АК-74Н (слива) | 151 | 384 | 4 |
| РПГ-7В2 | 220 | 521 | 4 |
| L7A2 GPMG | 94 | 249 | 3 |
| M21 (RIS) | 71 | 162 | 3 |
| АКС-74 | 47 | 77 | 3 |
| ПМ-63 | 36 | 49 | 3 |
| СВД | 306 | 590 | 3 |
| M21A | 28 | 39 | 2 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M113A3 (Mk19/Early) | 719 | 935 | 2 |
| AGS-30 (6P17) | 1173 | 1173 | 1 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 2006 | 2006 | 1 |
| БМП-2Д | 301 | 301 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| Chinook HC2 | 1 |
| M113A3 (Mk19/Early) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
| БМП-2 (обр. 1986г.) | 1 |
| БТР-80А | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| [A] Vladsar | 4 |
| [BE] Camogon | 3 |
| [SSOT] Randy | 3 |
| -{SF} xVINTx | 2 |
| Atom | 2 |
| [A] Garik | 2 |
| [BE] boris2gis | 2 |
| [DOG] vovss | 2 |
| [DOG] Молодой | 2 |
| [L-13]Qvazar | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| Sector594 | 4 |
| [BE]BanDiT | 4 |
| [BE]Metis | 4 |
| [SRR]kabanchik | 4 |
| [BE] SilentWind | 3 |
| [BE]Kochegar | 3 |
| [FOX]onoda | 2 |
| [KSD]Novihak | 2 |
| [SSOT] Blade | 2 |
| [SSOT] Vobla | 2 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Командир отделения | 32 | 29.91% |
| Пехотный снайпер | 10 | 9.35% |
| Командир звена | 7 | 6.54% |
| Пулеметчик | 6 | 5.61% |
| Меткий стрелок | 6 | 5.61% |
| Ракетчик (ПТ) | 6 | 5.61% |
| Снайпер | 4 | 3.74% |
| Офицер | 4 | 3.74% |
| Стрелок | 4 | 3.74% |
| Член экипажа | 4 | 3.74% |
| Гренадер | 3 | 2.80% |
| Пилот вертолета | 2 | 1.87% |
| Стрелок (ПТ) | 2 | 1.87% |
| Медик | 2 | 1.87% |
| Помощник пулеметчика | 2 | 1.87% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 1.87% |
| Командир отряда | 2 | 1.87% |
| Platoon seagent | 1 | 0.93% |
| Начальник медицинского пункта | 1 | 0.93% |
| MG GPMG (Day Patrol) | 1 | 0.93% |
| Оператор БПЛА | 1 | 0.93% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 0.93% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.93% |
| Экипаж | 1 | 0.93% |
| Помощник ракетчика (ПТ) | 1 | 0.93% |
| Platoon commander | 1 | 0.93% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| SPQR Lopatin Текущий аккаунт | *************1992 | 5 | 9 мая 2025 г. | Kujari conflict 2.1 |
| [SPQR] Sgt. Lopatin Актуальный аккаунт | *************1992 | 112 | 13 сент. 2026 г. | Dirty Armor 1.2 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В пещере циклопа 1.1 | 12 сент. 2026 г., 23:17 | Lythium | GUER | Альфа 4-1 | Снайпер | 3 | 0 | нет | 63.46 |
| Ruha Revenge 1.5 | 12 сент. 2026 г., 21:24 | Ruha | WEST | Alpha 2-6 | Tirador de primera | 0 | 0 | нет | 9.46 |
| Heart of Darkness 1.4 | 11 сент. 2026 г., 23:51 | Caribou Frontier | WEST | Alpha 1-3 | Líder de equipo | 1 | 0 | да | 9.66 |
| New Dawn 1.4 | 11 сент. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 4-2 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | да | 19.63 |
| Helldivers 1.2 | 5 сент. 2026 г., 23:41 | Isla Pera | EAST | Alpha 4-2 | Asis. Fusilero automático | 0 | 0 | да | 2.47 |
| Операция Орлов 1.0 | 5 сент. 2026 г., 21:26 | Napf | WEST | 1-3 | Granadero | 0 | 0 | да | 5.20 |
| Cold Spring 1.2 | 4 сент. 2026 г., 23:47 | Šumava | EAST | Alpha 1-4 | Tirador de precisión | 1 | 0 | да | 11.57 |
| Gatecrasher 1.4 | 4 сент. 2026 г., 21:30 | Altis | EAST | Alpha 2-5 | Tirador | 0 | 0 | да | 9.65 |
| Takistan lizard 1.5 | 29 авг. 2026 г., 23:22 | Takistan | GUER | Alpha 2-3 | Líder de escuadrón | 1 | 0 | нет | 13.15 |
| Homeward bound 1.0 | 29 авг. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 3-2 | Tirador | 4 | 0 | да | 25.12 |
| Lighthouse Keeper 1.3 | 28 авг. 2026 г., 23:27 | Stratis | WEST | Alpha 2-1 | Líder de escuadrón | 2 | 1 | да | 15.23 |
| Requiem 1.3 | 28 авг. 2026 г., 21:25 | Korsac | WEST | Alpha 3-2 | Tirador | 0 | 0 | да | 8.62 |
| Падение демократии 1.5 | 22 авг. 2026 г., 22:12 | North Takistan | WEST | Альфа 2-6 | Fusilero automático | 0 | 0 | да | 6.32 |
| Fear No Evil 1.0 | 22 авг. 2026 г., 21:21 | Rosche | WEST | Alpha 1-4 | Fusilero | 0 | 0 | нет | 13.84 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21 авг. 2026 г., 23:44 | Fallujah | WEST | Альфа 1-6 | Tirador de precisión | 0 | 0 | да | 6.54 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приказ Израиля Part 2 3.4 | 1 мар. 2025 г., 21:30 | Reshmaan Province | [SPQR] Sgt. Lopatin | WEST | Победа | [A] pOvod | EAST | Поражение |
| The Legacy of Tenochtitlan 1.0 | 15 мар. 2025 г., 21:32 | Colombia | [SPQR] Sgt. Lopatin | WEST | Победа | [FOX]SamurBenis | GUER | Поражение |
| н/д | CIV | н/д | ||||||
| Firefly 2.0 | 21 мар. 2025 г., 21:28 | Takistan | [SPQR] Sgt. Lopatin | EAST | Победа | [SSOT] Albert | WEST | Поражение |
| Soviet wing 1.4 | 4 апр. 2025 г., 23:12 | Tanoa | [SPQR] Sgt. Lopatin | EAST | Победа | [L-13]zan | WEST | Поражение |
| На заре 1.2 | 19 апр. 2025 г., 23:53 | Korsac | [SPQR] Sgt. Lopatin | EAST | Поражение | [SSOT] Otto | WEST | Победа |
| The Outpost 1.2 | 3 мая 2025 г., 23:23 | Farabad | SPQR Lopatin | EAST | Победа | [DOG] vovss | WEST | Поражение |
| Sand Naggers 1.3 | 10 мая 2025 г., 23:21 | Kunduz Valley | [SPQR] Sgt. Lopatin | WEST | Поражение | [FOX]Stan_Marsh | EAST | Победа |
| Shooting Cans 1.0 | 24 мая 2025 г., 23:26 | Šumava | [SPQR] Sgt. Lopatin | GUER | Поражение | [A] pOvod | EAST | Победа |
| Sky Trooper 1.3 | 3 янв. 2026 г., 23:34 | Caribou Frontier | [SPQR] Sgt. Lopatin | WEST | Победа | [MOR] ilbinek | EAST | Поражение |