Информация об игроке
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Кол-во игр | 263 |
| Количество убийств | 133 |
| Убийств за игру | 0.5057 |
| Количество убитых игроков в технике | 10 |
| Количество тимкиллов | 10 |
| Тимкиллов за игру | 0.0380 |
| Количество смертей | 217 |
| Живучесть | 17% |
| Количество смертей от дружественного огня | 9 |
| Количество смертей в технике | 18 |
| Рейтинг | -0.3645 |
Наиболее результативное оружие
| Оружие | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| M16A2 | 158 | 1078 | 9 |
| М4А1 | 57 | 213 | 8 |
| АК-74М | 35 | 106 | 7 |
| M202 FLASH | 49 | 72 | 6 |
| АК-74МР (УУК) | 86 | 411 | 6 |
| АК-74Н (слива) | 26 | 48 | 5 |
| AK-12 (2018) | 36 | 78 | 4 |
| TAR-21 | 201 | 345 | 4 |
| АК-74М (ГП-25/слива) | 50 | 138 | 4 |
| АК-74М (пуст.) | 150 | 274 | 4 |
Наиболее результативная техника
| Техника | Средняя дистанция, м | Максимальная дистанция, м | Количество убийств |
|---|---|---|---|
| Land Rover 110 (SPG-9) | 624 | 624 | 1 |
| M1220 (O-GPK/Mk19) | 1118 | 1118 | 1 |
| UH-60M | 0 | 0 | 1 |
| ГАЗ-3937 'Водник' (2x ПКМ) | 18 | 18 | 1 |
| Корд СПП(6У16) | 777 | 777 | 1 |
Количество смертей в технике
| Техника | Количество смертей |
|---|---|
| БТР-80 | 3 |
| UH-60M | 2 |
| БТР-80А | 2 |
| CH-47F | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | 1 |
| Hilux (SPG9) | 1 |
| LAV-25 A2 | 1 |
| M113A3 (Mk19/Early) | 1 |
| M1151A1 | 1 |
| M1237 (O-GPK/M2) | 1 |
Наиболее частые жертвы
| Жертва | Количество убийств |
|---|---|
| 0-8-0| Quesday | 3 |
| [FOX]Admin[k] | 3 |
| [FOX]salvador | 3 |
| [L-13]zan | 3 |
| [SRR]kabanchik | 3 |
| [SSOT] Randy | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 2 |
| 0-8-0| Hobs | 2 |
| Fleming | 2 |
| [5th] Kotash | 2 |
Наиболее частые киллеры
| Убийца | Количество смертей |
|---|---|
| [SSOT] Начальство | 6 |
| 0-8-0| MrZem | 5 |
| Sector594 | 5 |
| [LG]Senpaii | 5 |
| [5th] RU_BYN | 4 |
| [BE] Zwierdik | 4 |
| [BE]Albert | 4 |
| [LG]MaDnEss | 4 |
| [LG]neVALYAshka | 4 |
| 0-8-0| BornToYarik | 3 |
Наиболее часто занимаемые слоты
| Юнит | Кол-во игр | Частота занятия |
|---|---|---|
| Командир отделения | 147 | 55.89% |
| Офицер | 18 | 6.84% |
| Стрелок | 13 | 4.94% |
| Член экипажа | 11 | 4.18% |
| Командир звена | 9 | 3.42% |
| Медик | 8 | 3.04% |
| Squad Leader | 8 | 3.04% |
| Командир отряда | 5 | 1.90% |
| Сержант | 4 | 1.52% |
| Пилот вертолета | 4 | 1.52% |
| Стрелок (ПТ) | 4 | 1.52% |
| Помощник пулеметчика | 3 | 1.14% |
| Пулеметчик | 3 | 1.14% |
| Инженер | 3 | 1.14% |
| Командир разведгруппы | 2 | 0.76% |
| Platoon commander | 2 | 0.76% |
| Ракетчик (ПТ) | 2 | 0.76% |
| Recon Team Leader | 1 | 0.38% |
| Разведчик-дозорный | 1 | 0.38% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.38% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.38% |
| Командир команды | 1 | 0.38% |
| Механик | 1 | 0.38% |
| Гренадер | 1 | 0.38% |
| Recce Team Leader | 1 | 0.38% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.38% |
| Корректировщик | 1 | 0.38% |
| Helicopter crewmen | 1 | 0.38% |
| Наводчик (Mk30) | 1 | 0.38% |
| Младший сержант | 1 | 0.38% |
| Офицер (брон.) | 1 | 0.38% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 0.38% |
| Командир роты | 1 | 0.38% |
| Cell Leader | 1 | 0.38% |
Никнеймы игрока
| Игрок | Steam Id | Кол-во игр | Крайнее посещение | Крайняя миссия |
|---|---|---|---|---|
| [SED] vovss | *************1485 | 16 | 21 мар. 2025 г. | Спаси и Сахрани 1.0 |
| [DOG] vovss (2) | *************1485 | 2 | 3 янв. 2026 г. | Sky Trooper 1.3 |
| [DOG] vovss Текущий аккаунт | *************1485 | 85 | 29 авг. 2026 г. | Takistan lizard 1.5 |
| [DOG] vovss Актуальный аккаунт | *************1485 | 197 | 5 сент. 2026 г. | Helldivers 1.2 |
Отряды игрока
Результативность игрока
Прошлые игры
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Сторона | Отделение | Юнит | Количество убийств | Количество тимкиллов | Погиб | Пройденное расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 5 сент. 2026 г., 23:41 | Isla Pera | WEST | Alpha 3-4 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 11.69 |
| Операция Орлов 1.0 | 5 сент. 2026 г., 21:26 | Napf | EAST | Alpha 1-4 | Офицер | 0 | 0 | нет | 4.01 |
| Cold Spring 1.2 | 4 сент. 2026 г., 23:47 | Šumava | WEST | Alpha 2-5 | Командир отряда | 0 | 0 | да | 3.95 |
| Gatecrasher 1.4 | 4 сент. 2026 г., 21:30 | Altis | WEST | Alpha 3-5 | Recon Team Leader | 1 | 0 | да | 31.67 |
| Takistan lizard 1.5 | 29 авг. 2026 г., 23:22 | Takistan | EAST | Alpha 2-6 | Пилот вертолета | 0 | 0 | да | 19.11 |
| Homeward bound 1.0 | 29 авг. 2026 г., 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-5 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 8.84 |
| Lighthouse Keeper 1.3 | 28 авг. 2026 г., 23:27 | Stratis | GUER | Alpha 2-1 | Командир отделения | 1 | 0 | да | 9.28 |
| Requiem 1.3 | 28 авг. 2026 г., 21:25 | Korsac | EAST | Alpha 3-2 | Стрелок | 0 | 0 | да | 15.30 |
| Падение демократии 1.5 | 22 авг. 2026 г., 22:12 | North Takistan | EAST | Alpha 1-3 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 11.63 |
| Fear No Evil 1.0 | 22 авг. 2026 г., 21:21 | Rosche | GUER | Alpha 1-4 | Командир отделения | 0 | 0 | нет | 8.41 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21 авг. 2026 г., 23:44 | Fallujah | EAST | Alpha 1-3 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 3.19 |
| Forging A Path 1.1 | 21 авг. 2026 г., 21:27 | Maksniemi | EAST | Alpha 3-2 | Разведчик-дозорный | 1 | 0 | да | 10.74 |
| Awfully Right 1.0 | 15 авг. 2026 г., 23:39 | Malden | WEST | Alpha 1-1 | Офицер | 1 | 0 | да | 8.56 |
| Fury on the horizon 2.0 | 15 авг. 2026 г., 21:23 | Šumava | WEST | Alpha 1-4 | Командир разведгруппы | 2 | 0 | да | 22.21 |
| lock_n_load 1.2 | 14 авг. 2026 г., 23:14 | Rosche | EAST | Alpha 2-3 | Командир отделения | 1 | 0 | да | 10.40 |
| The Outpost 1.333 | 14 авг. 2026 г., 21:38 | Farabad | EAST | Alpha 2-4 | Командир отделения | 0 | 0 | да | 9.71 |
Командования стороной
| Миссия | Дата и время старта миссии | Остров | Игрок | Сторона игрока | Результат игрока | Оппонент | Сторона оппонента | Результат оппонента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Outpost 1.2 | 3 мая 2025 г., 23:23 | Farabad | [DOG] vovss | WEST | Поражение | SPQR Lopatin | EAST | Победа |
| Croatia Wargame 2.1 | 6 июн. 2025 г., 23:22 | Napf | [DOG] vovss | WEST | Поражение | [OMB] BlackMamba | EAST | Победа |
| Faint 1.2 | 21 июн. 2025 г., 23:02 | Valtatie 7 | [DOG] vovss | WEST | Поражение | [OMB]lompas | EAST | Победа |
| mesto_vstrechi_raduin 1.1 | 17 окт. 2025 г., 22:17 | Šumava | [DOG] vovss | WEST | Поражение | [5th] Kotash | EAST | Победа |
| Royal Strike 4.2 | 31 окт. 2025 г., 21:21 | United Sahrani | [DOG] vovss | WEST | Победа | [5th] Kotash | EAST | Поражение |
| Border 1.4 | 28 нояб. 2025 г., 21:23 | Altis | [DOG] vovss | WEST | Поражение | [5th] RU_BYN | EAST | Победа |
| [HMG]Vetik | CIV | Поражение | ||||||
| vivat_shuravi 1.2 | 20 дек. 2025 г., 23:44 | Lythium | [DOG] vovss | WEST | Победа | [SPQR] Artyo | EAST | Поражение |
| Mavrodii | CIV | Поражение | ||||||
| First Contact 1.1 | 16 янв. 2026 г., 23:16 | Korsac | [DOG] vovss | EAST | Победа | [FOX]Stan_Marsh | WEST | Поражение |
| [BE]ZloY_KoT | CIV | Поражение | ||||||
| Slan Abhaile 1.6 | 24 янв. 2026 г., 23:56 | Mull of Kintyre | [DOG] vovss | WEST | Поражение | [SPQR]CESAR | GUER | Победа |
| [L-13]zan | CIV | Поражение | ||||||
| Easy Island 2.0 | 13 мар. 2026 г., 23:27 | Isola di Capraia | [DOG] vovss | EAST | Поражение | Sam | WEST | Победа |
| Heat Wave 1.1 | 1 мая 2026 г., 21:26 | Lythium | [DOG] vovss | WEST | Победа | [HMG]Danyato | GUER | Поражение |
| н/д | CIV | н/д | ||||||
| Actions to Peace 1.4 | 13 июн. 2026 г., 21:25 | Chernarus Winter | [DOG] vovss | WEST | Поражение | 0-8-0| Quesday | EAST | Победа |
| Холодный удар 1.1 | 20 июн. 2026 г., 23:14 | Winter Napf | [DOG] vovss | EAST | Поражение | [MOR] Aja | WEST | Победа |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 июл. 2026 г., 21:21 | Chernarus | [DOG] vovss | EAST | Поражение | [MOR]Sam | WEST | Победа |
| Pesadas on assault 2.5 | 31 июл. 2026 г., 21:23 | Sahrani | [DOG] vovss | WEST | Победа | [HMG]Snap | EAST | Поражение |
| Awfully Right 1.0 | 15 авг. 2026 г., 23:39 | Malden | [DOG] vovss | WEST | Поражение | [TERA] teran | GUER | Победа |