Информация об игре
Миссия | Croatia Wargame 2.1 |
---|---|
Количество отыгрышей (для всех версий миссии) | 3 |
Остров | Napf |
Дата и время старта на брифинг | 06.06.2025, 23:01 |
Дата и время старта миссии | 06.06.2025, 23:22 |
Дата и время окончания миссии | 07.06.2025, 00:46 |
Длительность брифинга | 00:20:43 |
Длительность миссии | 01:23:53 |
Количество игроков / слотов | 117 / 155 |
Смотреть реплей | Реплей |
Командиры сторон
Командир стороны EAST | |
---|---|
Командир стороны WEST | |
Сторона-победитель | EAST |
Рейтинг миссии
Все отыгрыши миссии
Дата | Версия | Длительность миссии | Количество игроков / слотов | Сторона-победитель | Средний FPS | Смотреть реплей |
---|---|---|---|---|---|---|
пт, 05.01.2024 | 1.0 | 02:00:01 | 128 / 172 | EAST | 228.6 | Реплей |
сб, 02.03.2024 | 1.3 | 01:31:21 | 156 / 170 | WEST | 222.4 | Реплей |
пт, 06.06.2025 | 2.1 | 01:23:53 | 117 / 155 | EAST | 249.4 | Реплей |
Доступная техника
Техника | Тип | Количество |
---|---|---|
BRDM-2UM | apc | 2 |
DJI Mavic 3T | heli | 1 |
HuntIR | parachute | 11 |
Land Rover Snatch FFR (Green) | car | 4 |
M6 | static-mortar | 20 |
MH-60L twin M2 (gray) | heli | 1 |
MT-LB (ZU-23) | apc | 2 |
OH-58D | heli | 1 |
UAZ-452B (Medical) | car | 1 |
UH-60M (ESSS)(no MAW) | heli | 1 |
Ural 375D (Open) | truck | 2 |
ZU-23-2 | static-weapon | 2 |
ZU23 Tow | heli | 2 |
БМП-2 (обр. 1986г.) | tank | 2 |
БМП-3 | tank | 1 |
Корд СПП(6У16) | static-weapon | 4 |
Ми-8АМТШ | heli | 2 |
СПГ-9M | static-weapon | 2 |
Транспорт | static-weapon | 2 |
Лучшие кибератлеты
Игрок | Сторона | Юнит | Счёт | Погиб |
---|---|---|---|---|
[SSOT] RadX | EAST | Пулеметчик | 4 | нет |
[A] Xardas | EAST | Командир отделения | 4 | да |
[BE]Legro | EAST | Командир звена | 4 | да |
[FRWL] Erron | WEST | Командир отделения | 4 | да |
[SSOT] Lert | EAST | Командир звена | 4 | да |
[FOX]Ales | EAST | Пехотный снайпер | 3 | нет |
Atom | EAST | Командир отделения | 3 | да |
[BE]Opozdant | EAST | Командир отделения | 3 | да |
[LG]Lotos | WEST | Стрелок | 3 | да |
RakUshka | EAST | Член экипажа | 2 | нет |
Тимкиллеры
Игрок | Сторона | Юнит | Количество тимкиллов | Погиб |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | EAST | Пулеметчик | 1 | да |
[LG]Yuki_Hattori | WEST | Стрелок | 1 | да |
[SPQR]CESAR | WEST | Командир отделения | 1 | да |
[SSOT] Randy | EAST | Стрелок (ПТ) | 1 | нет |
Количество игроков в зависимости от времени
Фраги
Уничтоженная техника
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[OMB] BlackMamba | Командир отделения | 2 | нет | 4.82 |
[OMB] Kuchmist | Командир звена | 0 | нет | 7.24 |
[OMB] Andreas | Меткий стрелок | 1 | да | 6.47 |
[OMB]Ximik | Оператор БПЛА | 1 | да | 2.40 |
[OMB] Guts | Оператор БПЛА | 0 | да | 4.16 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
Atom | Командир отделения | 3 | да | 6.71 |
[OMB]tupolev | Командир звена | 1 | да | 6.10 |
SUICIDE ENJOYER | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 6.20 |
[SSOT] Начальство | Пехотный снайпер | 1 | да | 7.98 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[A] Xardas | Командир отделения | 4 | да | 9.50 |
[A] Vladsar | Пехотный снайпер | 0 | нет | 11.98 |
[A] HuKuTa | Член экипажа | 0 | да | 5.38 |
[A] pOvod | Член экипажа | 1 | да | 4.64 |
[FOX]SilentWind | Пулеметчик | -1 | да | 17.83 |
Alpha 1-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SSOT] XoxoJI | Командир отделения | 0 | да | 6.99 |
[SSOT] Lert | Командир звена | 4 | да | 11.07 |
[SSOT] Albert | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 8.43 |
[SSOT] RadX | Пулеметчик | 4 | нет | 12.97 |
[SSOT] Otto | Командир звена | 0 | да | 7.18 |
[SSOT] Randy | Стрелок (ПТ) | 2 | нет | 14.56 |
[SSOT] Sharif | Пехотный снайпер | 1 | да | 6.92 |
[SSOT] Lankerino | Член экипажа | 0 | да | 8.24 |
[SSOT] Blade | Член экипажа | 0 | да | 12.49 |
RakUshka | Член экипажа | 2 | нет | 13.30 |
[CA] Graf-Maximus | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 7.10 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FOX]Pirate | Командир отделения | 0 | да | 15.03 |
[FOX]AMIGO | Командир звена | 0 | да | 16.49 |
[FOX]Eаrl Grey | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 14.99 |
[FOX]Stan_Marsh | Пулеметчик | 0 | да | 19.65 |
[FOX]onoda | Командир звена | 0 | да | 18.73 |
[FOX]Balda | Стрелок (ПТ) | 2 | да | 19.19 |
[FOX]Ales | Пехотный снайпер | 3 | нет | 20.38 |
[FOX]dmb09 | Член экипажа | 0 | да | 11.40 |
[FOX]Delixir | Член экипажа | 0 | да | 11.37 |
[FOX]salvador | Командир звена | 1 | нет | 18.83 |
[FOX]SilentWind | Пулеметчик | -1 | да | 17.83 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[srr]Sector594 | Командир отделения | 2 | да | 12.06 |
[SRR]WizarD | Командир звена | 0 | да | 12.12 |
[SRR]egech | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 16.21 |
[SRR]Zet | Пулеметчик | 0 | да | 13.76 |
[SRR]kabanchik | Пехотный снайпер | 2 | да | 17.52 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Командир отделения | 0 | да | 5.78 |
[L-13]Mattoni | Командир звена | 0 | да | 5.53 |
[L-13]vinni_pyx1 | Стрелок (ПТ) | 0 | да | 5.49 |
[RMC] Kypatop | Стрелок (ПТ) | 1 | да | 7.34 |
[L-13]Floopzy | Пехотный снайпер | 0 | да | 5.42 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Opozdant | Командир отделения | 3 | да | 10.12 |
[BE] Camogon | Командир звена | 1 | да | 5.93 |
[BE]Nyam_Cat | Пулеметчик | -1 | да | 7.34 |
[BE]Legro | Командир звена | 4 | да | 7.48 |
[BE]BanDiT | Пехотный снайпер | 0 | да | 6.12 |
[BE] Paradise | Член экипажа | 0 | да | 9.19 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[CTU] LEYDEN | Командир отделения | 2 | да | 6.23 |
[CTU] Zahir | Пехотный снайпер | 0 | да | 7.44 |
Alpha 2-4
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[BE]Zwierdik [k] | Командир отделения | 1 | да | 6.19 |
Leo | Медик | 1 | да | 9.04 |
[SSOT] Lankerino | Медик | 0 | да | 8.24 |
Alpha 1-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DOG] vovss | Командир отделения | 2 | нет | 19.45 |
[DOG]NikYou | Член экипажа | 0 | да | 17.96 |
[DOG] Tetcher | Член экипажа | 0 | да | 18.35 |
[DOG] Sprite | Член экипажа | 0 | да | 17.97 |
Alpha 1-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Erron | Командир отделения | 4 | да | 11.86 |
[FRWL] ZAMPOLIT | Пулеметчик | 0 | да | 11.05 |
[FRWL] ART | Гренадер | 0 | да | 10.95 |
[FRWL] hunt | Командир звена | 1 | да | 11.06 |
[FRWL] Crook | Пулеметчик | 2 | да | 11.45 |
[FRWL] Kassad | Член экипажа | 2 | да | 10.71 |
[FRWL] Kazuar | Член экипажа | 0 | да | 10.55 |
Alpha 1-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Russ Ivan | Командир отделения | 0 | да | 12.11 |
crabe | Пулеметчик | 2 | да | 12.83 |
[5th]Jake | Гренадер | 1 | да | 13.02 |
-{SF} xVINTx | Командир звена | 2 | да | 14.11 |
-[SF]- Mister Strah | Пулеметчик | 1 | да | 13.25 |
-[SF]- Snake | Ракетчик (ПТ) | 0 | да | 12.30 |
[KND]Gromint | Член экипажа | 0 | да | 11.46 |
[KND]MSC | Член экипажа | 0 | да | 27.09 |
Alpha 1-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SPQR]CESAR | Командир отделения | 0 | да | 13.89 |
[SPQR]Marmur | Пулеметчик | 1 | да | 14.03 |
[SPQR]Grin | Гренадер | 0 | да | 14.31 |
[SPQR]Goose | Командир звена | 0 | да | 12.21 |
[SPQR] Сельдь | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 13.10 |
[SPQR]necromancer | Пехотный снайпер | 1 | да | 13.88 |
[SPQR]NOT_PADE | Медик | 1 | нет | 15.98 |
Alpha 1-6
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DT]DblM | Командир отделения | 0 | да | 12.88 |
[DT]TrekeR | Гренадер | 0 | нет | 13.09 |
[DT]Hugo (k) | Командир звена | 0 | да | 9.77 |
Norfolck32 | Пулеметчик | 0 | да | 15.12 |
[DT]Greid | Ракетчик (ПТ) | 2 | да | 14.92 |
[DT]Shelestov | Пехотный снайпер | 1 | нет | 14.26 |
Alpha 2-1
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[HMG]Danyato | Командир отделения | 0 | да | 26.37 |
[HMG]Mixonic | Пулеметчик | 0 | да | 24.39 |
[HMG]Snap | Гренадер | 0 | да | 27.16 |
CybLord | Ракетчик (ПТ) | 1 | да | 24.65 |
[HMG]Borzch | Пехотный снайпер | 1 | да | 25.88 |
[HMG]Vetik | Медик | 0 | да | 24.88 |
Alpha 2-2
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[MOR] Aja | Командир отделения | 1 | да | 29.62 |
Lolo_ | Гренадер | 0 | да | 30.93 |
[MOR] Alexander (tb166) | Командир звена | 0 | да | 29.85 |
[MOR] Koenigsegg Gemera | Пулеметчик | 0 | да | 29.98 |
[MOR]Sam | Пехотный снайпер | 0 | да | 29.28 |
[MOR] Beast | Медик | 1 | нет | 44.31 |
Alpha 2-3
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[DOG] Heis | Командир отделения | 1 | нет | 19.91 |
[DOG] Veteran | Член экипажа | 0 | да | 20.25 |
[DOG] yaros | Член экипажа | 0 | нет | 13.93 |
Alpha 2-4
Alpha 2-5
Игрок | Юнит | Счёт | Погиб | Пройденное расстояние, км |
---|---|---|---|---|
[SPQR] Sgt. Lopatin | Командир отделения | 0 | да | 60.98 |
[FRWL] Ivancho | Стрелок | 0 | да | 149.94 |
[DOG] Fantom | Стрелок | 0 | да | 129.05 |
[Dog] Ной | Стрелок | 2 | да | 128.71 |
[5th] RU_BYN | Стрелок | 0 | да | 116.31 |
[5th]IMPERATOR_KEK | Стрелок | 1 | да | 116.72 |
[MOR] ilbinek | Стрелок | 0 | да | 40.73 |